Figueirense
Figueirense terminó la temporada en el 16.º puesto, con 53 puntos en 42 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (27 de noviembre) a 87,7% (18 de septiembre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 24,6% |
| 19/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 29,4% |
| 17/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 18,7% |
| 16/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 12,8% |
| 13/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,6% |
| 12/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 31,4% |
| 06/11/2005 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 50,6% |
| 05/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 37,1% |
| 03/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 37,0% |
| 02/11/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 20,1% |
| 31/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 1,1% | 19,7% |
| 30/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 20,1% |
| 29/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 23,2% |
| 28/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 35,5% |
| 27/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 35,2% |
| 26/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 35,8% |
| 25/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 40,4% |
| 24/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 42,7% |
| 22/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 43,0% |
| 21/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 57,9% |
| 19/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 59,0% |
| 16/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 55,3% |
| 15/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 59,4% |
| 13/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 69,8% |
| 12/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 70,6% |
| 11/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 69,3% |
| 08/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 70,5% |
| 06/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 62,4% |
| 05/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 62,8% |
| 04/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 72,3% |
| 02/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 75,0% |
| 01/10/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 75,5% |
| 25/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 66,1% |
| 24/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 77,9% |
| 22/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 78,7% |
| 21/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 76,9% |
| 18/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 87,7% |
| 17/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 82,1% |
| 11/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 81,2% |
| 10/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 74,1% |
| 08/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 1,0% | 74,2% |
| 07/09/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 75,4% |
| 28/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 83,2% |
| 27/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 81,6% |
| 25/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 80,8% |
| 24/08/2005 | <0,1% | 0,1% | 1,4% | 71,5% |
| 21/08/2005 | <0,1% | 0,1% | 1,3% | 70,9% |
| 20/08/2005 | <0,1% | 0,1% | 1,7% | 62,7% |
| 14/08/2005 | <0,1% | 0,1% | 2,1% | 61,4% |
| 13/08/2005 | <0,1% | 0,1% | 2,6% | 56,4% |
| 11/08/2005 | <0,1% | 0,1% | 2,5% | 57,7% |
| 10/08/2005 | <0,1% | 0,1% | 1,4% | 68,3% |
| 07/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 1,8% | 67,5% |
| 06/08/2005 | <0,1% | 0,1% | 1,6% | 69,0% |
| 04/08/2005 | <0,1% | <0,1% | 2,0% | 68,8% |
| 03/08/2005 | <0,1% | 0,2% | 3,3% | 59,3% |
| 31/07/2005 | <0,1% | 0,2% | 3,5% | 60,1% |
| 30/07/2005 | <0,1% | 0,2% | 4,4% | 56,6% |
| 28/07/2005 | <0,1% | 0,3% | 4,4% | 56,6% |
| 27/07/2005 | <0,1% | 0,5% | 5,0% | 54,8% |
| 24/07/2005 | <0,1% | 0,4% | 5,2% | 53,1% |
| 23/07/2005 | <0,1% | 0,6% | 5,5% | 55,4% |
| 21/07/2005 | <0,1% | 0,6% | 5,5% | 55,6% |
| 20/07/2005 | 0,1% | 1,4% | 10,3% | 42,8% |
| 17/07/2005 | 0,1% | 0,9% | 9,9% | 40,1% |
| 16/07/2005 | 0,1% | 1,0% | 10,0% | 40,3% |
| 10/07/2005 | 0,1% | 1,7% | 12,2% | 33,1% |
| 09/07/2005 | 0,1% | 1,6% | 12,2% | 34,5% |
| 03/07/2005 | 0,3% | 3,4% | 17,9% | 26,3% |
| 02/07/2005 | 0,5% | 4,5% | 19,7% | 23,2% |
| 26/06/2005 | 0,5% | 4,4% | 19,9% | 23,5% |
| 25/06/2005 | 0,3% | 2,3% | 13,9% | 33,2% |
| 19/06/2005 | 0,3% | 2,6% | 13,2% | 32,4% |
| 18/06/2005 | 0,3% | 2,3% | 14,1% | 31,8% |
| 12/06/2005 | 0,4% | 3,3% | 15,9% | 31,0% |
| 11/06/2005 | 0,4% | 2,9% | 16,1% | 30,9% |
| 29/05/2005 | 0,4% | 3,3% | 15,2% | 33,2% |
| 28/05/2005 | 0,3% | 3,5% | 16,2% | 32,3% |
| 22/05/2005 | 0,2% | 2,0% | 10,3% | 44,9% |
| 21/05/2005 | 0,3% | 2,8% | 12,3% | 40,2% |
| 15/05/2005 | 0,3% | 3,2% | 13,7% | 39,4% |
| 14/05/2005 | 0,4% | 2,6% | 13,6% | 37,8% |
| 08/05/2005 | 0,5% | 4,9% | 18,7% | 28,8% |
| 07/05/2005 | 0,7% | 5,1% | 18,6% | 27,8% |
| 01/05/2005 | 0,7% | 4,9% | 17,3% | 32,5% |
| 30/04/2005 | 1,7% | 9,2% | 21,8% | 24,9% |
| 24/04/2005 | 1,1% | 7,9% | 22,9% | 22,7% |
| 23/04/2005 | 1,3% | 7,7% | 22,3% | 19,9% |
| 22/04/2005 | 3,8% | 16,5% | 30,9% | 10,3% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.