
Coritiba
Coritiba finished the season 3rd, with 64 points from 38 matches. Objectives reached: Promotion. Over the season, the chance of Promotion went from 12.2% (June 13) to >99.9% (November 14).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Promotion | Relegation |
|---|---|---|---|
| 11/28/2021 | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 11/26/2021 | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 11/25/2021 | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 11/22/2021 | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 11/21/2021 | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 11/20/2021 | 14.7% | >99.9% | <0.1% |
| 11/19/2021 | 16.3% | >99.9% | <0.1% |
| 11/18/2021 | 16.7% | >99.9% | <0.1% |
| 11/15/2021 | 16.3% | >99.9% | <0.1% |
| 11/14/2021 | 33.0% | >99.9% | <0.1% |
| 11/13/2021 | 18.0% | 95.4% | <0.1% |
| 11/11/2021 | 17.9% | 94.6% | <0.1% |
| 11/10/2021 | 29.3% | 98.5% | <0.1% |
| 11/09/2021 | 28.9% | 98.7% | <0.1% |
| 11/08/2021 | 27.5% | 99.0% | <0.1% |
| 11/07/2021 | 26.7% | 98.6% | <0.1% |
| 11/06/2021 | 40.1% | 97.6% | <0.1% |
| 11/05/2021 | 58.2% | 99.0% | <0.1% |
| 11/04/2021 | 57.2% | 99.5% | <0.1% |
| 11/03/2021 | 56.9% | 99.5% | <0.1% |
| 11/02/2021 | 45.4% | 95.6% | <0.1% |
| 11/01/2021 | 49.7% | 97.0% | <0.1% |
| 10/30/2021 | 50.7% | 96.9% | <0.1% |
| 10/29/2021 | 51.2% | 97.1% | <0.1% |
| 10/28/2021 | 46.4% | 96.8% | <0.1% |
| 10/27/2021 | 45.8% | 96.5% | <0.1% |
| 10/26/2021 | 40.0% | 96.1% | <0.1% |
| 10/24/2021 | 46.5% | 96.1% | <0.1% |
| 10/23/2021 | 46.1% | 95.7% | <0.1% |
| 10/22/2021 | 48.2% | 95.8% | <0.1% |
| 10/20/2021 | 48.0% | 96.0% | <0.1% |
| 10/19/2021 | 35.0% | 85.9% | <0.1% |
| 10/18/2021 | 34.6% | 85.8% | <0.1% |
| 10/17/2021 | 33.8% | 85.7% | <0.1% |
| 10/16/2021 | 29.4% | 83.2% | <0.1% |
| 10/15/2021 | 45.9% | 91.7% | <0.1% |
| 10/13/2021 | 45.2% | 90.9% | <0.1% |
| 10/12/2021 | 43.3% | 91.4% | <0.1% |
| 10/10/2021 | 42.6% | 90.3% | <0.1% |
| 10/09/2021 | 43.4% | 90.8% | <0.1% |
| 10/08/2021 | 60.8% | 97.0% | <0.1% |
| 10/06/2021 | 63.0% | 96.8% | <0.1% |
| 10/05/2021 | 60.6% | 95.8% | <0.1% |
| 10/04/2021 | 58.0% | 96.1% | <0.1% |
| 10/03/2021 | 62.1% | 96.2% | <0.1% |
| 10/02/2021 | 62.3% | 97.0% | <0.1% |
| 10/01/2021 | 63.7% | 97.4% | <0.1% |
| 09/30/2021 | 62.6% | 97.3% | <0.1% |
| 09/29/2021 | 59.2% | 97.5% | <0.1% |
| 09/28/2021 | 66.7% | 98.3% | <0.1% |
| 09/27/2021 | 69.4% | 98.6% | <0.1% |
| 09/26/2021 | 68.7% | 98.4% | <0.1% |
| 09/25/2021 | 60.1% | 95.2% | <0.1% |
| 09/24/2021 | 58.4% | 95.4% | <0.1% |
| 09/23/2021 | 54.6% | 95.1% | <0.1% |
| 09/22/2021 | 47.2% | 94.5% | <0.1% |
| 09/21/2021 | 54.5% | 96.1% | <0.1% |
| 09/19/2021 | 49.9% | 97.4% | <0.1% |
| 09/18/2021 | 50.7% | 97.3% | <0.1% |
| 09/17/2021 | 58.2% | 97.1% | <0.1% |
| 09/16/2021 | 46.5% | 92.7% | <0.1% |
| 09/12/2021 | 45.3% | 92.0% | <0.1% |
| 09/11/2021 | 43.9% | 92.2% | <0.1% |
| 09/10/2021 | 48.5% | 92.3% | <0.1% |
| 09/08/2021 | 50.4% | 92.3% | <0.1% |
| 09/07/2021 | 47.8% | 91.6% | <0.1% |
| 09/06/2021 | 34.7% | 84.7% | <0.1% |
| 09/04/2021 | 35.0% | 85.4% | <0.1% |
| 09/03/2021 | 35.0% | 83.8% | <0.1% |
| 09/02/2021 | 34.2% | 82.4% | <0.1% |
| 09/01/2021 | 22.2% | 68.6% | <0.1% |
| 08/29/2021 | 23.7% | 69.3% | <0.1% |
| 08/28/2021 | 23.4% | 70.3% | <0.1% |
| 08/27/2021 | 41.2% | 85.0% | <0.1% |
| 08/26/2021 | 40.5% | 84.9% | <0.1% |
| 08/25/2021 | 44.2% | 85.4% | <0.1% |
| 08/24/2021 | 43.3% | 85.0% | <0.1% |
| 08/22/2021 | 43.1% | 85.0% | <0.1% |
| 08/21/2021 | 43.8% | 85.3% | <0.1% |
| 08/20/2021 | 45.0% | 85.8% | <0.1% |
| 08/19/2021 | 28.8% | 72.8% | <0.1% |
| 08/18/2021 | 28.8% | 71.2% | 0.1% |
| 08/17/2021 | 15.7% | 51.8% | <0.1% |
| 08/15/2021 | 16.2% | 51.7% | 0.1% |
| 08/14/2021 | 14.4% | 50.4% | 0.1% |
| 08/13/2021 | 25.5% | 69.2% | <0.1% |
| 08/12/2021 | 26.4% | 68.8% | <0.1% |
| 08/11/2021 | 27.9% | 70.1% | <0.1% |
| 08/10/2021 | 17.7% | 54.5% | 0.1% |
| 08/08/2021 | 18.3% | 56.6% | 0.2% |
| 08/07/2021 | 22.4% | 59.8% | 0.2% |
| 08/06/2021 | 18.5% | 55.8% | 0.1% |
| 08/03/2021 | 24.9% | 65.0% | <0.1% |
| 08/01/2021 | 26.3% | 67.2% | 0.1% |
| 07/31/2021 | 24.7% | 66.4% | 0.1% |
| 07/30/2021 | 23.5% | 65.1% | 0.1% |
| 07/28/2021 | 11.4% | 46.6% | 0.6% |
| 07/25/2021 | 12.0% | 46.2% | 0.7% |
| 07/24/2021 | 22.8% | 67.3% | 0.2% |
| 07/23/2021 | 19.6% | 64.2% | 0.1% |
| 07/22/2021 | 19.7% | 62.5% | 0.1% |
| 07/21/2021 | 29.6% | 70.7% | 0.1% |
| 07/20/2021 | 30.2% | 71.3% | 0.1% |
| 07/18/2021 | 29.3% | 73.1% | 0.1% |
| 07/17/2021 | 27.8% | 72.6% | <0.1% |
| 07/16/2021 | 19.0% | 58.9% | 0.4% |
| 07/15/2021 | 18.8% | 60.2% | 0.3% |
| 07/14/2021 | 18.7% | 58.7% | 0.3% |
| 07/13/2021 | 27.1% | 69.6% | 0.2% |
| 07/12/2021 | 27.3% | 70.1% | 0.2% |
| 07/11/2021 | 23.3% | 68.3% | 0.2% |
| 07/10/2021 | 24.6% | 69.5% | 0.1% |
| 07/09/2021 | 27.1% | 69.2% | 0.2% |
| 07/07/2021 | 26.3% | 70.2% | 0.2% |
| 07/06/2021 | 26.5% | 70.7% | 0.3% |
| 07/04/2021 | 36.7% | 80.0% | 0.1% |
| 07/03/2021 | 33.5% | 77.0% | 0.2% |
| 07/02/2021 | 36.0% | 79.6% | 0.1% |
| 07/01/2021 | 32.2% | 73.3% | 0.3% |
| 06/30/2021 | 32.2% | 74.0% | 0.3% |
| 06/29/2021 | 36.1% | 74.7% | 0.3% |
| 06/28/2021 | 25.8% | 65.0% | 1.0% |
| 06/27/2021 | 24.7% | 63.4% | 1.0% |
| 06/26/2021 | 21.7% | 62.2% | 0.9% |
| 06/25/2021 | 22.7% | 63.2% | 0.9% |
| 06/23/2021 | 13.5% | 47.3% | 2.3% |
| 06/22/2021 | 5.3% | 29.8% | 6.3% |
| 06/20/2021 | 5.6% | 29.5% | 6.0% |
| 06/19/2021 | 1.9% | 14.2% | 17.2% |
| 06/17/2021 | 1.7% | 13.9% | 15.5% |
| 06/16/2021 | 1.4% | 12.8% | 14.8% |
| 06/15/2021 | 1.4% | 12.2% | 15.0% |
| 06/13/2021 | 1.4% | 12.2% | 14.6% |
| 06/12/2021 | 2.4% | 15.6% | 13.0% |
| 06/11/2021 | 3.1% | 16.5% | 14.0% |
| 06/07/2021 | 3.1% | 17.5% | 13.7% |
| 06/06/2021 | 3.3% | 17.5% | 14.7% |
| 06/05/2021 | 12.9% | 42.4% | 4.6% |
| 06/04/2021 | 13.8% | 42.7% | 5.4% |
| 06/01/2021 | 13.6% | 42.8% | 4.9% |
| 05/31/2021 | 13.2% | 41.8% | 4.6% |
| 05/30/2021 | 13.5% | 41.8% | 5.5% |
| 05/29/2021 | 13.8% | 41.2% | 5.3% |
| 05/28/2021 | 5.8% | 21.9% | 18.7% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.