
Botafogo
Botafogo finished the season 1st, with 70 points from 38 matches. Objectives reached: Champion and Promotion. Over the season, the chance of Champion went from <0.1% (July 23) to >99.9% (November 21).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Promotion | Relegation |
|---|---|---|---|
| 11/28/2021 | >99.9% | >99.9% | <0.1% |
| 11/26/2021 | >99.9% | >99.9% | <0.1% |
| 11/25/2021 | >99.9% | >99.9% | <0.1% |
| 11/22/2021 | >99.9% | >99.9% | <0.1% |
| 11/21/2021 | >99.9% | >99.9% | <0.1% |
| 11/20/2021 | 84.7% | >99.9% | <0.1% |
| 11/19/2021 | 83.3% | >99.9% | <0.1% |
| 11/18/2021 | 82.9% | >99.9% | <0.1% |
| 11/15/2021 | 83.4% | >99.9% | <0.1% |
| 11/14/2021 | 64.5% | 99.9% | <0.1% |
| 11/13/2021 | 76.8% | 99.9% | <0.1% |
| 11/11/2021 | 77.2% | >99.9% | <0.1% |
| 11/10/2021 | 68.4% | 99.9% | <0.1% |
| 11/09/2021 | 69.1% | 99.9% | <0.1% |
| 11/08/2021 | 70.7% | 99.9% | <0.1% |
| 11/07/2021 | 69.1% | 99.9% | <0.1% |
| 11/06/2021 | 49.6% | 97.2% | <0.1% |
| 11/05/2021 | 35.1% | 96.7% | <0.1% |
| 11/04/2021 | 33.9% | 97.9% | <0.1% |
| 11/03/2021 | 34.1% | 98.0% | <0.1% |
| 11/02/2021 | 30.7% | 91.3% | <0.1% |
| 11/01/2021 | 32.3% | 93.2% | <0.1% |
| 10/30/2021 | 32.4% | 93.3% | <0.1% |
| 10/29/2021 | 30.9% | 92.4% | <0.1% |
| 10/28/2021 | 27.6% | 91.1% | <0.1% |
| 10/27/2021 | 29.3% | 93.0% | <0.1% |
| 10/26/2021 | 34.2% | 93.0% | <0.1% |
| 10/24/2021 | 30.4% | 92.6% | <0.1% |
| 10/23/2021 | 31.3% | 91.8% | <0.1% |
| 10/22/2021 | 34.2% | 92.2% | <0.1% |
| 10/20/2021 | 33.7% | 91.8% | <0.1% |
| 10/19/2021 | 28.8% | 81.4% | <0.1% |
| 10/18/2021 | 27.1% | 81.0% | <0.1% |
| 10/17/2021 | 26.8% | 80.6% | <0.1% |
| 10/16/2021 | 23.7% | 78.9% | <0.1% |
| 10/15/2021 | 20.5% | 80.5% | <0.1% |
| 10/13/2021 | 21.1% | 80.7% | <0.1% |
| 10/12/2021 | 25.3% | 82.8% | <0.1% |
| 10/10/2021 | 25.8% | 83.0% | <0.1% |
| 10/09/2021 | 23.7% | 81.7% | <0.1% |
| 10/08/2021 | 18.6% | 83.8% | <0.1% |
| 10/06/2021 | 9.1% | 64.8% | <0.1% |
| 10/05/2021 | 8.5% | 62.6% | <0.1% |
| 10/04/2021 | 7.2% | 60.8% | <0.1% |
| 10/03/2021 | 6.7% | 61.6% | <0.1% |
| 10/02/2021 | 7.1% | 63.7% | <0.1% |
| 10/01/2021 | 15.6% | 79.5% | <0.1% |
| 09/30/2021 | 16.5% | 80.3% | <0.1% |
| 09/29/2021 | 22.4% | 84.8% | <0.1% |
| 09/28/2021 | 18.8% | 84.2% | <0.1% |
| 09/27/2021 | 21.0% | 88.2% | <0.1% |
| 09/26/2021 | 20.2% | 87.0% | <0.1% |
| 09/25/2021 | 17.9% | 75.9% | <0.1% |
| 09/24/2021 | 16.6% | 76.5% | <0.1% |
| 09/23/2021 | 15.2% | 73.1% | <0.1% |
| 09/22/2021 | 28.5% | 86.5% | <0.1% |
| 09/21/2021 | 24.9% | 85.9% | <0.1% |
| 09/19/2021 | 23.4% | 89.8% | <0.1% |
| 09/18/2021 | 24.0% | 90.5% | <0.1% |
| 09/17/2021 | 19.7% | 83.5% | <0.1% |
| 09/16/2021 | 24.6% | 83.1% | <0.1% |
| 09/12/2021 | 23.7% | 81.1% | <0.1% |
| 09/11/2021 | 23.7% | 80.9% | <0.1% |
| 09/10/2021 | 15.0% | 67.8% | <0.1% |
| 09/08/2021 | 15.3% | 68.5% | <0.1% |
| 09/07/2021 | 14.1% | 66.5% | <0.1% |
| 09/06/2021 | 18.1% | 68.9% | <0.1% |
| 09/04/2021 | 18.2% | 71.4% | <0.1% |
| 09/03/2021 | 11.8% | 55.6% | <0.1% |
| 09/02/2021 | 10.6% | 52.5% | <0.1% |
| 09/01/2021 | 13.7% | 53.5% | 0.1% |
| 08/29/2021 | 15.1% | 56.5% | <0.1% |
| 08/28/2021 | 14.1% | 57.1% | <0.1% |
| 08/27/2021 | 6.2% | 39.1% | 0.4% |
| 08/26/2021 | 6.9% | 39.8% | 0.2% |
| 08/25/2021 | 7.0% | 40.0% | 0.3% |
| 08/24/2021 | 6.0% | 38.8% | 0.3% |
| 08/22/2021 | 6.5% | 40.1% | 0.3% |
| 08/21/2021 | 3.2% | 25.5% | 0.9% |
| 08/20/2021 | 3.0% | 25.2% | 0.9% |
| 08/19/2021 | 3.7% | 25.6% | 0.8% |
| 08/18/2021 | 4.2% | 25.3% | 0.8% |
| 08/17/2021 | 7.0% | 32.2% | 0.6% |
| 08/15/2021 | 7.0% | 32.2% | 0.6% |
| 08/14/2021 | 2.9% | 18.4% | 1.9% |
| 08/13/2021 | 2.2% | 16.9% | 1.8% |
| 08/12/2021 | 6.1% | 31.9% | 0.6% |
| 08/11/2021 | 6.7% | 32.5% | 0.5% |
| 08/10/2021 | 8.1% | 33.4% | 0.7% |
| 08/08/2021 | 7.7% | 34.8% | 0.6% |
| 08/07/2021 | 5.1% | 24.6% | 3.1% |
| 08/06/2021 | 4.3% | 22.3% | 2.5% |
| 08/03/2021 | 3.8% | 23.2% | 2.2% |
| 08/01/2021 | 3.8% | 23.3% | 2.7% |
| 07/31/2021 | 1.0% | 9.8% | 8.1% |
| 07/30/2021 | 1.0% | 9.2% | 8.6% |
| 07/28/2021 | 1.0% | 9.5% | 8.7% |
| 07/25/2021 | 0.6% | 6.4% | 15.4% |
| 07/24/2021 | 0.5% | 5.5% | 15.3% |
| 07/23/2021 | <0.1% | 1.4% | 37.6% |
| 07/22/2021 | 0.1% | 1.4% | 32.8% |
| 07/21/2021 | 0.1% | 1.1% | 35.3% |
| 07/20/2021 | 0.1% | 1.1% | 35.9% |
| 07/18/2021 | 0.2% | 3.4% | 24.0% |
| 07/17/2021 | 0.1% | 2.9% | 24.9% |
| 07/16/2021 | 0.6% | 7.3% | 13.7% |
| 07/15/2021 | 0.7% | 7.0% | 14.4% |
| 07/14/2021 | 0.7% | 7.7% | 13.2% |
| 07/13/2021 | 0.7% | 7.4% | 14.5% |
| 07/12/2021 | 0.7% | 7.8% | 14.9% |
| 07/11/2021 | 0.6% | 6.9% | 14.7% |
| 07/10/2021 | 0.5% | 7.2% | 14.6% |
| 07/09/2021 | 1.0% | 8.5% | 13.1% |
| 07/07/2021 | 0.8% | 9.5% | 13.5% |
| 07/06/2021 | 2.6% | 19.4% | 7.3% |
| 07/04/2021 | 2.0% | 18.5% | 7.0% |
| 07/03/2021 | 2.8% | 20.6% | 5.2% |
| 07/02/2021 | 2.7% | 22.4% | 5.8% |
| 07/01/2021 | 3.9% | 24.1% | 6.8% |
| 06/30/2021 | 1.1% | 9.7% | 19.6% |
| 06/29/2021 | 1.2% | 11.3% | 19.9% |
| 06/28/2021 | 1.7% | 11.2% | 21.4% |
| 06/27/2021 | 1.5% | 10.2% | 20.9% |
| 06/26/2021 | 1.3% | 10.5% | 20.4% |
| 06/25/2021 | 3.2% | 20.4% | 10.9% |
| 06/23/2021 | 3.2% | 19.7% | 10.5% |
| 06/22/2021 | 2.6% | 19.3% | 10.7% |
| 06/20/2021 | 2.3% | 18.9% | 10.3% |
| 06/19/2021 | 8.9% | 38.4% | 4.0% |
| 06/17/2021 | 7.9% | 39.0% | 3.5% |
| 06/16/2021 | 13.1% | 51.1% | 1.6% |
| 06/15/2021 | 12.7% | 50.5% | 1.3% |
| 06/13/2021 | 13.3% | 49.3% | 1.6% |
| 06/12/2021 | 7.0% | 31.5% | 5.1% |
| 06/11/2021 | 7.7% | 32.7% | 5.8% |
| 06/07/2021 | 8.5% | 34.5% | 5.8% |
| 06/06/2021 | 9.0% | 34.0% | 5.7% |
| 06/05/2021 | 2.6% | 15.4% | 19.3% |
| 06/04/2021 | 3.1% | 16.6% | 19.8% |
| 06/01/2021 | 3.0% | 15.7% | 19.7% |
| 05/31/2021 | 3.0% | 16.0% | 19.7% |
| 05/30/2021 | 3.0% | 15.5% | 20.1% |
| 05/29/2021 | 3.3% | 15.8% | 21.6% |
| 05/28/2021 | 5.8% | 21.6% | 17.9% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.