
Santos
Santos finished the season 8th, with 54 points from 38 matches. Objectives reached: Libertadores Second Round. Over the season, the chance of Libertadores Second Round went from 5.6% (August 15) to >99.9% (February 21).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Libertadores | Libertadores Second Round | Sudamericana | Relegation |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% |
| 02/22/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% |
| 02/21/2021 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% |
| 02/20/2021 | <0.1% | <0.1% | 75.5% | 24.5% | <0.1% |
| 02/17/2021 | <0.1% | <0.1% | 76.1% | 24.0% | <0.1% |
| 02/15/2021 | <0.1% | <0.1% | 46.7% | 53.3% | <0.1% |
| 02/14/2021 | <0.1% | 1.0% | 41.8% | 57.3% | <0.1% |
| 02/13/2021 | <0.1% | 0.4% | 38.4% | 61.2% | <0.1% |
| 02/11/2021 | <0.1% | 0.3% | 18.6% | 80.9% | <0.1% |
| 02/10/2021 | <0.1% | 0.1% | 14.0% | 85.7% | <0.1% |
| 02/08/2021 | <0.1% | 0.1% | 14.0% | 85.8% | <0.1% |
| 02/07/2021 | <0.1% | 0.1% | 15.1% | 84.8% | <0.1% |
| 02/06/2021 | <0.1% | 0.4% | 15.9% | 83.6% | <0.1% |
| 02/05/2021 | <0.1% | 0.4% | 16.5% | 82.9% | <0.1% |
| 02/04/2021 | <0.1% | 0.5% | 15.9% | 83.5% | <0.1% |
| 02/03/2021 | <0.1% | 1.3% | 16.5% | 82.1% | <0.1% |
| 02/02/2021 | <0.1% | 2.0% | 20.3% | 77.5% | <0.1% |
| 02/01/2021 | <0.1% | 1.7% | 20.4% | 77.5% | <0.1% |
| 01/31/2021 | <0.1% | 2.2% | 19.5% | 77.8% | <0.1% |
| 01/30/2021 | <0.1% | 3.1% | 18.2% | 78.1% | <0.1% |
| 01/28/2021 | <0.1% | 1.3% | 9.9% | 85.3% | <0.1% |
| 01/26/2021 | <0.1% | 0.8% | 7.7% | 88.7% | <0.1% |
| 01/25/2021 | <0.1% | 3.3% | 13.3% | 81.6% | <0.1% |
| 01/24/2021 | <0.1% | 3.1% | 11.0% | 84.0% | <0.1% |
| 01/23/2021 | <0.1% | 6.1% | 22.3% | 71.2% | <0.1% |
| 01/22/2021 | <0.1% | 5.4% | 22.8% | 71.4% | <0.1% |
| 01/21/2021 | <0.1% | 6.0% | 26.4% | 67.2% | <0.1% |
| 01/20/2021 | 0.2% | 14.5% | 37.6% | 47.8% | <0.1% |
| 01/18/2021 | 0.1% | 14.6% | 35.7% | 49.7% | <0.1% |
| 01/17/2021 | 0.2% | 16.7% | 30.8% | 52.5% | <0.1% |
| 01/16/2021 | 0.1% | 11.0% | 22.0% | 66.3% | <0.1% |
| 01/14/2021 | 0.1% | 9.9% | 26.3% | 62.9% | <0.1% |
| 01/11/2021 | 0.1% | 11.1% | 25.9% | 62.3% | <0.1% |
| 01/10/2021 | 0.1% | 9.7% | 26.5% | 62.9% | <0.1% |
| 01/09/2021 | <0.1% | 2.9% | 14.0% | 78.5% | 0.2% |
| 01/08/2021 | <0.1% | 3.2% | 14.0% | 77.5% | 0.1% |
| 01/07/2021 | <0.1% | 3.6% | 13.7% | 77.2% | 0.3% |
| 01/06/2021 | <0.1% | 3.9% | 16.7% | 74.4% | 0.2% |
| 12/27/2020 | <0.1% | 4.3% | 18.1% | 73.1% | 0.2% |
| 12/26/2020 | 0.1% | 8.1% | 18.6% | 67.4% | 0.5% |
| 12/21/2020 | <0.1% | 9.3% | 19.4% | 65.0% | 0.3% |
| 12/20/2020 | 0.1% | 9.6% | 20.5% | 64.1% | 0.4% |
| 12/19/2020 | 0.3% | 19.5% | 26.6% | 51.1% | 0.2% |
| 12/17/2020 | 0.2% | 18.4% | 27.2% | 51.6% | 0.2% |
| 12/13/2020 | 0.3% | 16.1% | 26.5% | 55.0% | 0.2% |
| 12/12/2020 | 0.7% | 25.5% | 31.5% | 42.2% | <0.1% |
| 12/10/2020 | 0.7% | 30.7% | 30.7% | 37.5% | <0.1% |
| 12/07/2020 | 1.3% | 32.1% | 29.9% | 37.2% | <0.1% |
| 12/06/2020 | 1.1% | 32.4% | 29.0% | 37.5% | <0.1% |
| 12/05/2020 | 1.3% | 32.9% | 28.6% | 37.1% | 0.1% |
| 12/03/2020 | 3.0% | 45.3% | 26.2% | 27.4% | 0.1% |
| 11/30/2020 | 3.3% | 46.0% | 25.1% | 27.8% | 0.1% |
| 11/29/2020 | 4.1% | 46.3% | 25.2% | 27.3% | 0.1% |
| 11/28/2020 | 3.5% | 46.0% | 24.6% | 28.0% | 0.1% |
| 11/26/2020 | 2.5% | 32.9% | 22.0% | 39.8% | 0.7% |
| 11/25/2020 | 3.2% | 34.5% | 21.2% | 39.4% | 0.6% |
| 11/23/2020 | 2.8% | 34.5% | 22.2% | 38.2% | 0.7% |
| 11/22/2020 | 2.8% | 34.5% | 20.9% | 39.4% | 0.7% |
| 11/21/2020 | 2.0% | 30.8% | 24.1% | 41.2% | 0.5% |
| 11/20/2020 | 4.9% | 50.3% | 23.5% | 24.4% | 0.2% |
| 11/19/2020 | 4.4% | 49.0% | 22.8% | 26.5% | 0.3% |
| 11/18/2020 | 4.7% | 49.5% | 23.1% | 25.9% | 0.2% |
| 11/16/2020 | 4.0% | 48.4% | 23.4% | 26.6% | 0.2% |
| 11/15/2020 | 4.4% | 49.6% | 24.1% | 25.0% | 0.2% |
| 11/14/2020 | 4.4% | 48.1% | 23.5% | 26.7% | 0.2% |
| 11/11/2020 | 3.1% | 34.7% | 21.2% | 39.0% | 0.7% |
| 11/08/2020 | 3.1% | 32.9% | 21.1% | 40.5% | 0.9% |
| 11/07/2020 | 3.7% | 39.9% | 21.1% | 34.6% | 0.7% |
| 11/02/2020 | 4.5% | 41.0% | 20.1% | 34.7% | 0.6% |
| 11/01/2020 | 4.8% | 41.0% | 21.1% | 33.2% | 0.7% |
| 10/31/2020 | 1.9% | 25.7% | 17.5% | 44.8% | 3.0% |
| 10/25/2020 | 1.3% | 25.1% | 19.3% | 44.5% | 2.6% |
| 10/24/2020 | 3.2% | 43.1% | 20.6% | 31.2% | 1.0% |
| 10/22/2020 | 3.4% | 44.7% | 22.3% | 28.4% | 1.1% |
| 10/19/2020 | 3.4% | 45.2% | 22.3% | 28.3% | 0.7% |
| 10/18/2020 | 2.9% | 44.7% | 23.3% | 28.6% | 0.6% |
| 10/17/2020 | 3.7% | 45.2% | 21.6% | 29.1% | 0.9% |
| 10/16/2020 | 1.3% | 25.6% | 19.8% | 42.0% | 3.5% |
| 10/15/2020 | 1.4% | 25.8% | 19.1% | 42.7% | 3.0% |
| 10/14/2020 | 1.2% | 25.1% | 19.2% | 43.8% | 3.0% |
| 10/13/2020 | 3.3% | 42.5% | 22.4% | 30.6% | 1.0% |
| 10/11/2020 | 4.2% | 43.4% | 21.3% | 30.5% | 0.9% |
| 10/10/2020 | 2.8% | 31.1% | 19.3% | 38.1% | 3.5% |
| 10/09/2020 | 2.9% | 30.2% | 17.1% | 39.4% | 3.9% |
| 10/08/2020 | 3.6% | 33.0% | 16.8% | 37.3% | 4.2% |
| 10/07/2020 | 1.9% | 31.5% | 17.9% | 38.8% | 3.5% |
| 10/04/2020 | 4.2% | 42.3% | 18.1% | 31.5% | 2.2% |
| 10/03/2020 | 2.2% | 23.9% | 14.1% | 39.3% | 8.7% |
| 10/01/2020 | 2.3% | 25.7% | 14.1% | 37.6% | 9.2% |
| 09/28/2020 | 2.3% | 25.3% | 13.3% | 38.1% | 8.9% |
| 09/27/2020 | 2.4% | 26.0% | 13.7% | 37.3% | 9.5% |
| 09/26/2020 | 3.6% | 27.9% | 14.2% | 36.7% | 8.6% |
| 09/24/2020 | 3.4% | 28.6% | 13.8% | 36.3% | 8.4% |
| 09/20/2020 | 3.5% | 28.8% | 14.2% | 35.3% | 9.3% |
| 09/19/2020 | 5.1% | 32.5% | 14.4% | 36.0% | 6.2% |
| 09/17/2020 | 4.4% | 30.9% | 14.0% | 38.1% | 5.6% |
| 09/13/2020 | 4.3% | 32.0% | 15.0% | 37.2% | 4.8% |
| 09/12/2020 | 3.7% | 33.5% | 16.4% | 35.3% | 5.0% |
| 09/11/2020 | 6.2% | 41.7% | 17.2% | 31.2% | 3.1% |
| 09/10/2020 | 5.6% | 41.0% | 17.2% | 32.3% | 2.8% |
| 09/09/2020 | 2.5% | 24.6% | 14.2% | 38.5% | 9.4% |
| 09/06/2020 | 2.5% | 24.3% | 14.6% | 38.7% | 9.1% |
| 09/05/2020 | 0.8% | 10.8% | 7.9% | 34.4% | 26.6% |
| 09/03/2020 | 1.0% | 10.6% | 7.5% | 32.7% | 27.8% |
| 09/02/2020 | 0.7% | 11.1% | 7.8% | 34.7% | 25.2% |
| 08/30/2020 | 0.9% | 10.4% | 8.0% | 35.0% | 25.9% |
| 08/29/2020 | 2.8% | 24.1% | 12.9% | 35.7% | 13.2% |
| 08/27/2020 | 2.4% | 22.6% | 12.1% | 35.5% | 14.4% |
| 08/26/2020 | 2.7% | 23.0% | 12.0% | 35.4% | 14.0% |
| 08/23/2020 | 2.8% | 22.8% | 12.1% | 35.3% | 14.5% |
| 08/22/2020 | 7.3% | 41.9% | 14.0% | 30.7% | 4.5% |
| 08/20/2020 | 7.0% | 41.7% | 14.4% | 30.6% | 4.8% |
| 08/19/2020 | 2.7% | 23.9% | 12.7% | 36.3% | 12.5% |
| 08/16/2020 | 2.9% | 23.5% | 12.4% | 37.1% | 12.4% |
| 08/15/2020 | 0.4% | 6.3% | 5.6% | 29.6% | 36.2% |
| 08/13/2020 | 0.4% | 6.7% | 6.0% | 30.9% | 35.1% |
| 08/12/2020 | 2.1% | 16.9% | 9.7% | 36.0% | 19.6% |
| 08/09/2020 | 2.6% | 17.6% | 9.4% | 31.9% | 22.6% |
| 08/08/2020 | 4.2% | 23.9% | 10.5% | 31.2% | 19.2% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.