
Corinthians
Corinthians finished the season 12th, with 51 points from 38 matches. Objectives reached: Sudamericana. Over the season, the chance of Sudamericana went from 25.2% (October 14) to >99.9% (February 21).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Libertadores | Libertadores Second Round | Sudamericana | Relegation |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/2021 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 02/22/2021 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 02/21/2021 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 02/20/2021 | <0.1% | <0.1% | 4.0% | 96.0% | <0.1% |
| 02/17/2021 | <0.1% | <0.1% | 4.6% | 95.4% | <0.1% |
| 02/15/2021 | <0.1% | <0.1% | 24.5% | 75.6% | <0.1% |
| 02/14/2021 | <0.1% | 0.1% | 22.5% | 77.4% | <0.1% |
| 02/13/2021 | <0.1% | 0.9% | 39.9% | 59.2% | <0.1% |
| 02/11/2021 | <0.1% | 0.9% | 52.5% | 46.6% | <0.1% |
| 02/10/2021 | <0.1% | 2.1% | 54.9% | 43.0% | <0.1% |
| 02/08/2021 | <0.1% | 2.1% | 52.8% | 45.1% | <0.1% |
| 02/07/2021 | <0.1% | 2.5% | 54.6% | 43.0% | <0.1% |
| 02/06/2021 | <0.1% | 2.3% | 49.3% | 48.4% | <0.1% |
| 02/05/2021 | <0.1% | 2.5% | 49.0% | 48.6% | <0.1% |
| 02/04/2021 | <0.1% | 2.1% | 46.2% | 51.7% | <0.1% |
| 02/03/2021 | <0.1% | 1.7% | 25.7% | 72.4% | <0.1% |
| 02/02/2021 | <0.1% | 1.7% | 24.8% | 73.3% | <0.1% |
| 02/01/2021 | <0.1% | 1.7% | 25.1% | 73.1% | <0.1% |
| 01/31/2021 | <0.1% | 1.7% | 25.1% | 72.8% | <0.1% |
| 01/30/2021 | <0.1% | 2.7% | 22.6% | 74.1% | <0.1% |
| 01/28/2021 | <0.1% | 1.2% | 10.2% | 85.6% | <0.1% |
| 01/26/2021 | <0.1% | 3.8% | 17.4% | 77.4% | <0.1% |
| 01/25/2021 | <0.1% | 3.8% | 15.4% | 79.3% | <0.1% |
| 01/24/2021 | 0.1% | 12.8% | 26.7% | 60.0% | <0.1% |
| 01/23/2021 | <0.1% | 8.5% | 32.4% | 59.0% | <0.1% |
| 01/22/2021 | <0.1% | 8.5% | 31.8% | 59.5% | <0.1% |
| 01/21/2021 | <0.1% | 4.5% | 21.0% | 73.1% | <0.1% |
| 01/20/2021 | <0.1% | 3.7% | 18.5% | 76.8% | <0.1% |
| 01/18/2021 | <0.1% | 3.7% | 17.4% | 78.3% | <0.1% |
| 01/17/2021 | 0.1% | 15.4% | 28.4% | 56.0% | <0.1% |
| 01/16/2021 | 0.3% | 17.3% | 27.9% | 54.3% | <0.1% |
| 01/14/2021 | 0.2% | 16.2% | 32.6% | 50.7% | <0.1% |
| 01/11/2021 | 0.1% | 9.1% | 22.1% | 66.9% | <0.1% |
| 01/10/2021 | 0.1% | 8.8% | 21.5% | 68.0% | <0.1% |
| 01/09/2021 | 0.1% | 9.3% | 26.6% | 62.5% | <0.1% |
| 01/08/2021 | 0.1% | 9.6% | 26.2% | 62.5% | 0.1% |
| 01/07/2021 | 0.1% | 9.9% | 26.3% | 61.7% | 0.1% |
| 01/06/2021 | 0.1% | 11.6% | 30.5% | 56.3% | <0.1% |
| 12/27/2020 | 0.1% | 13.3% | 31.7% | 53.7% | <0.1% |
| 12/26/2020 | 0.1% | 10.8% | 20.6% | 62.9% | 0.4% |
| 12/21/2020 | 0.1% | 9.9% | 20.7% | 62.6% | 0.5% |
| 12/20/2020 | <0.1% | 5.5% | 13.6% | 67.0% | 2.0% |
| 12/19/2020 | <0.1% | 6.3% | 13.8% | 67.4% | 1.8% |
| 12/17/2020 | <0.1% | 5.8% | 13.2% | 68.9% | 1.5% |
| 12/13/2020 | <0.1% | 4.5% | 13.0% | 70.6% | 1.4% |
| 12/12/2020 | <0.1% | 1.8% | 5.7% | 71.1% | 4.0% |
| 12/10/2020 | <0.1% | 2.1% | 7.7% | 65.8% | 4.8% |
| 12/07/2020 | <0.1% | 2.3% | 6.9% | 66.1% | 5.3% |
| 12/06/2020 | <0.1% | 2.3% | 6.9% | 66.5% | 4.7% |
| 12/05/2020 | <0.1% | 2.8% | 7.1% | 61.7% | 6.5% |
| 12/03/2020 | <0.1% | 2.8% | 7.3% | 58.8% | 7.3% |
| 11/30/2020 | 0.1% | 4.5% | 9.9% | 58.6% | 6.5% |
| 11/29/2020 | 0.1% | 4.9% | 9.1% | 58.9% | 6.7% |
| 11/28/2020 | 0.1% | 4.7% | 9.8% | 58.9% | 6.7% |
| 11/26/2020 | 0.1% | 6.0% | 9.3% | 53.4% | 7.9% |
| 11/25/2020 | 0.1% | 2.5% | 4.2% | 40.5% | 22.5% |
| 11/23/2020 | 0.1% | 2.1% | 4.5% | 40.6% | 22.4% |
| 11/22/2020 | <0.1% | 2.2% | 4.4% | 41.0% | 22.7% |
| 11/21/2020 | <0.1% | 2.5% | 5.4% | 45.6% | 18.6% |
| 11/20/2020 | <0.1% | 2.4% | 6.1% | 46.9% | 18.1% |
| 11/19/2020 | <0.1% | 2.2% | 5.3% | 46.3% | 18.5% |
| 11/18/2020 | <0.1% | 2.7% | 4.9% | 45.8% | 18.6% |
| 11/16/2020 | <0.1% | 2.6% | 5.3% | 46.7% | 18.5% |
| 11/15/2020 | <0.1% | 2.5% | 5.5% | 48.5% | 18.4% |
| 11/14/2020 | <0.1% | 2.6% | 5.0% | 48.3% | 17.8% |
| 11/11/2020 | 0.3% | 8.1% | 10.5% | 53.5% | 8.7% |
| 11/08/2020 | 0.3% | 8.5% | 10.0% | 55.3% | 8.1% |
| 11/07/2020 | 0.6% | 12.2% | 13.0% | 51.5% | 7.2% |
| 11/02/2020 | 0.5% | 11.8% | 12.4% | 52.3% | 6.4% |
| 11/01/2020 | 0.5% | 12.8% | 13.3% | 50.5% | 7.3% |
| 10/31/2020 | 0.6% | 13.9% | 13.9% | 49.4% | 7.3% |
| 10/25/2020 | 0.1% | 5.8% | 8.0% | 46.2% | 16.0% |
| 10/24/2020 | 0.1% | 5.4% | 9.0% | 45.8% | 17.0% |
| 10/22/2020 | 0.1% | 6.0% | 9.7% | 46.6% | 16.8% |
| 10/19/2020 | <0.1% | 2.0% | 4.1% | 33.1% | 35.6% |
| 10/18/2020 | <0.1% | 1.7% | 4.3% | 34.2% | 33.4% |
| 10/17/2020 | 0.2% | 5.2% | 8.5% | 43.0% | 18.8% |
| 10/16/2020 | 0.1% | 5.3% | 8.1% | 42.0% | 20.7% |
| 10/15/2020 | 0.1% | 5.3% | 8.0% | 41.9% | 20.3% |
| 10/14/2020 | <0.1% | 1.1% | 2.6% | 25.2% | 44.3% |
| 10/13/2020 | <0.1% | 1.3% | 2.6% | 27.0% | 41.8% |
| 10/11/2020 | <0.1% | 1.1% | 2.6% | 26.4% | 42.6% |
| 10/10/2020 | 0.1% | 4.1% | 5.1% | 35.9% | 30.6% |
| 10/09/2020 | 0.1% | 3.7% | 5.2% | 33.6% | 31.7% |
| 10/08/2020 | 0.2% | 4.5% | 5.4% | 32.8% | 32.8% |
| 10/07/2020 | 0.1% | 4.0% | 6.0% | 35.1% | 30.3% |
| 10/04/2020 | 0.2% | 5.8% | 6.1% | 35.2% | 29.3% |
| 10/03/2020 | 0.3% | 6.6% | 6.2% | 32.9% | 31.0% |
| 10/01/2020 | 0.4% | 7.0% | 6.3% | 31.2% | 32.0% |
| 09/28/2020 | 0.4% | 7.9% | 6.8% | 31.9% | 30.6% |
| 09/27/2020 | 0.4% | 8.2% | 7.1% | 31.3% | 30.9% |
| 09/26/2020 | 0.5% | 6.8% | 6.1% | 31.0% | 33.1% |
| 09/24/2020 | 0.4% | 6.4% | 6.5% | 31.1% | 33.2% |
| 09/20/2020 | 1.3% | 15.1% | 9.9% | 35.7% | 20.2% |
| 09/19/2020 | 1.2% | 12.6% | 9.1% | 37.6% | 19.8% |
| 09/17/2020 | 1.1% | 12.3% | 9.2% | 39.2% | 17.8% |
| 09/13/2020 | 0.3% | 4.1% | 4.1% | 27.2% | 39.4% |
| 09/12/2020 | 0.6% | 9.0% | 7.9% | 36.6% | 25.4% |
| 09/11/2020 | 0.5% | 9.0% | 8.1% | 37.3% | 24.0% |
| 09/10/2020 | 0.6% | 8.2% | 9.3% | 38.5% | 22.6% |
| 09/09/2020 | 1.9% | 19.4% | 12.5% | 39.6% | 12.4% |
| 09/06/2020 | 1.7% | 18.5% | 12.3% | 41.2% | 11.9% |
| 09/05/2020 | 2.1% | 21.3% | 12.4% | 36.6% | 14.1% |
| 09/03/2020 | 3.9% | 27.1% | 12.9% | 34.6% | 11.6% |
| 09/02/2020 | 3.2% | 26.5% | 12.7% | 37.1% | 10.4% |
| 08/30/2020 | 0.7% | 9.7% | 7.4% | 33.6% | 28.3% |
| 08/29/2020 | 2.7% | 22.9% | 11.1% | 35.2% | 15.4% |
| 08/27/2020 | 2.0% | 20.1% | 12.4% | 35.1% | 16.4% |
| 08/26/2020 | 4.0% | 26.6% | 12.7% | 34.6% | 12.6% |
| 08/23/2020 | 4.4% | 27.6% | 12.4% | 33.1% | 13.1% |
| 08/22/2020 | 3.1% | 24.9% | 12.7% | 36.6% | 11.0% |
| 08/20/2020 | 3.6% | 25.4% | 12.8% | 35.7% | 11.1% |
| 08/19/2020 | 0.7% | 9.3% | 7.3% | 32.6% | 30.1% |
| 08/16/2020 | 0.7% | 9.5% | 7.0% | 33.0% | 29.5% |
| 08/15/2020 | 0.7% | 8.1% | 6.5% | 32.2% | 30.7% |
| 08/13/2020 | 0.7% | 8.4% | 7.2% | 33.1% | 30.0% |
| 08/12/2020 | 0.7% | 8.2% | 6.7% | 30.2% | 32.9% |
| 08/09/2020 | 4.0% | 24.2% | 10.8% | 32.5% | 16.8% |
| 08/08/2020 | 4.4% | 25.5% | 10.0% | 30.5% | 18.8% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.