Avaí
Avaí finished the season 17th, with 42 points from 38 matches. Objectives reached: Relegation. Over the season, the chance of Relegation went from 28.3% (June 21) to >99.9% (December 6).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Libertadores | Libertadores Second Round | Relegation |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 11/29/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 61.9% |
| 11/28/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 34.3% |
| 11/22/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 70.8% |
| 11/21/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 50.4% |
| 11/20/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 49.7% |
| 11/19/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 50.9% |
| 11/18/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 53.0% |
| 11/15/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 59.3% |
| 11/08/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 58.8% |
| 11/07/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 66.1% |
| 11/01/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 58.2% |
| 10/31/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 56.2% |
| 10/25/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 53.1% |
| 10/24/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 61.7% |
| 10/18/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 64.4% |
| 10/17/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 65.9% |
| 10/16/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 50.8% |
| 10/15/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 50.9% |
| 10/14/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 50.4% |
| 10/04/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 43.6% |
| 10/03/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 34.5% |
| 09/27/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 36.3% |
| 09/26/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 33.9% |
| 09/20/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 34.6% |
| 09/19/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 45.3% |
| 09/18/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 45.2% |
| 09/17/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 41.1% |
| 09/16/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 62.5% |
| 09/13/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 64.0% |
| 09/12/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 76.8% |
| 09/11/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 77.4% |
| 09/10/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 78.4% |
| 09/09/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 79.2% |
| 09/06/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 74.5% |
| 09/05/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 61.2% |
| 09/04/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 62.3% |
| 09/03/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 63.0% |
| 09/02/2015 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 55.1% |
| 08/30/2015 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 56.0% |
| 08/29/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 71.4% |
| 08/23/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 69.0% |
| 08/22/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 64.2% |
| 08/16/2015 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 56.2% |
| 08/15/2015 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 47.6% |
| 08/14/2015 | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 45.5% |
| 08/13/2015 | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 44.6% |
| 08/12/2015 | <0.1% | 0.2% | 0.2% | 37.9% |
| 08/09/2015 | <0.1% | 0.3% | 0.2% | 34.6% |
| 08/08/2015 | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 35.4% |
| 08/02/2015 | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 46.6% |
| 08/01/2015 | <0.1% | 0.2% | 0.2% | 39.1% |
| 07/30/2015 | <0.1% | 0.2% | 0.2% | 38.1% |
| 07/26/2015 | <0.1% | 0.2% | 0.3% | 39.1% |
| 07/25/2015 | <0.1% | 0.2% | 0.2% | 41.3% |
| 07/19/2015 | <0.1% | 0.5% | 0.5% | 34.5% |
| 07/18/2015 | 0.1% | 0.5% | 0.6% | 35.6% |
| 07/12/2015 | <0.1% | 0.3% | 0.4% | 34.8% |
| 07/11/2015 | <0.1% | 0.4% | 0.3% | 49.2% |
| 07/10/2015 | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 49.8% |
| 07/09/2015 | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 49.7% |
| 07/08/2015 | 0.1% | 0.7% | 0.7% | 40.0% |
| 07/05/2015 | 0.1% | 0.6% | 0.6% | 40.0% |
| 07/04/2015 | 0.2% | 0.9% | 0.9% | 40.9% |
| 07/03/2015 | 0.1% | 1.0% | 0.8% | 41.3% |
| 07/02/2015 | 0.1% | 0.9% | 0.9% | 41.8% |
| 07/01/2015 | 0.2% | 1.2% | 0.9% | 41.2% |
| 06/28/2015 | 0.4% | 2.0% | 1.2% | 36.1% |
| 06/27/2015 | 0.3% | 1.7% | 1.1% | 34.0% |
| 06/24/2015 | 0.7% | 3.1% | 2.0% | 28.4% |
| 06/21/2015 | 0.9% | 3.4% | 2.0% | 28.3% |
| 06/20/2015 | 0.5% | 2.6% | 1.6% | 30.5% |
| 06/19/2015 | 0.5% | 3.2% | 1.8% | 30.6% |
| 06/14/2015 | 0.5% | 2.8% | 1.9% | 31.1% |
| 06/13/2015 | 0.8% | 3.5% | 1.9% | 30.7% |
| 06/10/2015 | 0.9% | 3.6% | 1.9% | 31.0% |
| 06/07/2015 | 0.7% | 3.5% | 1.9% | 32.3% |
| 06/06/2015 | 0.3% | 1.5% | 1.0% | 48.4% |
| 06/05/2015 | 0.3% | 1.6% | 1.1% | 47.9% |
| 06/04/2015 | 0.3% | 1.4% | 0.8% | 47.8% |
| 06/03/2015 | 0.8% | 3.5% | 1.8% | 38.6% |
| 05/31/2015 | 0.9% | 3.8% | 1.6% | 38.2% |
| 05/30/2015 | 0.6% | 2.9% | 1.9% | 37.4% |
| 05/24/2015 | 0.4% | 1.5% | 0.9% | 54.1% |
| 05/23/2015 | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 68.5% |
| 05/17/2015 | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 69.8% |
| 05/16/2015 | 0.1% | 0.7% | 0.5% | 66.9% |
| 05/10/2015 | 0.2% | 0.7% | 0.5% | 64.3% |
| 05/09/2015 | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 73.7% |
| 05/08/2015 | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 72.2% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.