Vitória
Vitória finished the season 17th, with 38 points from 38 matches. Objectives reached: Relegation. Over the season, the chance of Relegation went from 1.7% (April 18) to >99.9% (December 7).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Libertadores | Libertadores Second Round | Relegation |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 12/06/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 72.7% |
| 11/30/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 71.8% |
| 11/29/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 70.8% |
| 11/23/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 59.6% |
| 11/22/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 36.8% |
| 11/20/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 38.8% |
| 11/19/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 33.0% |
| 11/16/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 24.1% |
| 11/15/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 58.7% |
| 11/13/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 60.9% |
| 11/09/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 61.0% |
| 11/08/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 42.6% |
| 11/02/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 43.8% |
| 11/01/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 47.5% |
| 10/27/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 40.3% |
| 10/25/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 40.4% |
| 10/23/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 57.1% |
| 10/22/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 58.3% |
| 10/21/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 50.6% |
| 10/19/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 51.8% |
| 10/18/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 40.8% |
| 10/12/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 42.8% |
| 10/11/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 56.5% |
| 10/09/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 55.1% |
| 10/08/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 46.9% |
| 10/05/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 46.9% |
| 10/04/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 46.6% |
| 10/02/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 56.4% |
| 09/28/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 56.0% |
| 09/27/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 48.9% |
| 09/25/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 49.6% |
| 09/24/2014 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 33.5% |
| 09/21/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 36.2% |
| 09/20/2014 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 48.1% |
| 09/18/2014 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 49.7% |
| 09/17/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 48.4% |
| 09/14/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 58.9% |
| 09/13/2014 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 49.5% |
| 09/11/2014 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 49.1% |
| 09/10/2014 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 60.8% |
| 09/07/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 61.2% |
| 09/06/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 61.0% |
| 08/31/2014 | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 53.8% |
| 08/30/2014 | <0.1% | 0.1% | 0.3% | 41.6% |
| 08/24/2014 | <0.1% | 0.2% | 0.2% | 44.2% |
| 08/23/2014 | <0.1% | 0.5% | 0.6% | 29.9% |
| 08/21/2014 | <0.1% | 0.5% | 0.9% | 29.6% |
| 08/20/2014 | 0.1% | 0.9% | 1.3% | 20.8% |
| 08/17/2014 | 0.1% | 0.9% | 1.1% | 20.4% |
| 08/16/2014 | 0.2% | 1.6% | 1.7% | 16.7% |
| 08/10/2014 | 0.2% | 1.8% | 1.7% | 17.0% |
| 08/09/2014 | 0.4% | 3.4% | 2.6% | 12.1% |
| 08/07/2014 | 0.3% | 3.1% | 2.8% | 11.4% |
| 08/03/2014 | 0.3% | 3.4% | 2.6% | 11.2% |
| 08/02/2014 | 0.2% | 2.5% | 2.0% | 16.3% |
| 07/27/2014 | 0.2% | 1.9% | 1.9% | 16.3% |
| 07/26/2014 | 0.2% | 2.3% | 1.6% | 15.4% |
| 07/20/2014 | 0.1% | 1.0% | 1.1% | 27.0% |
| 07/19/2014 | 0.2% | 1.5% | 1.4% | 26.4% |
| 07/18/2014 | 0.2% | 1.6% | 1.4% | 25.3% |
| 07/17/2014 | 0.5% | 2.9% | 2.3% | 18.8% |
| 07/16/2014 | 0.5% | 3.7% | 2.3% | 20.5% |
| 06/05/2014 | 0.5% | 3.2% | 2.3% | 19.7% |
| 06/01/2014 | 0.5% | 3.2% | 2.1% | 19.6% |
| 05/31/2014 | 1.2% | 6.4% | 3.8% | 12.2% |
| 05/30/2014 | 1.3% | 6.0% | 3.2% | 11.3% |
| 05/29/2014 | 1.4% | 6.6% | 3.6% | 11.8% |
| 05/28/2014 | 1.2% | 6.3% | 3.5% | 12.2% |
| 05/25/2014 | 1.2% | 6.7% | 4.1% | 11.7% |
| 05/24/2014 | 1.4% | 7.3% | 4.4% | 11.3% |
| 05/23/2014 | 1.9% | 7.8% | 4.0% | 12.0% |
| 05/22/2014 | 3.4% | 13.5% | 6.1% | 7.6% |
| 05/21/2014 | 3.4% | 13.1% | 5.8% | 7.2% |
| 05/18/2014 | 3.4% | 12.5% | 5.6% | 7.4% |
| 05/17/2014 | 6.4% | 21.2% | 7.2% | 3.6% |
| 05/15/2014 | 6.4% | 20.7% | 7.6% | 3.7% |
| 05/11/2014 | 6.6% | 21.1% | 7.6% | 3.8% |
| 05/10/2014 | 7.2% | 22.8% | 8.3% | 4.1% |
| 05/04/2014 | 7.0% | 22.4% | 8.3% | 3.3% |
| 05/03/2014 | 4.9% | 17.4% | 6.5% | 5.6% |
| 04/27/2014 | 4.5% | 15.6% | 6.4% | 5.1% |
| 04/26/2014 | 5.8% | 19.4% | 7.5% | 4.1% |
| 04/20/2014 | 5.9% | 20.4% | 7.3% | 4.2% |
| 04/19/2014 | 4.8% | 16.9% | 6.0% | 3.2% |
| 04/18/2014 | 8.7% | 26.3% | 8.1% | 1.7% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.