Internacional
Internacional finished the season 3rd, with 69 points from 38 matches. Objectives reached: Libertadores. Over the season, the chance of Libertadores went from 6.4% (April 18) to >99.9% (December 6).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Libertadores | Libertadores Second Round | Relegation |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2014 | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% |
| 12/06/2014 | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% |
| 11/30/2014 | <0.1% | 46.0% | 54.0% | <0.1% |
| 11/29/2014 | <0.1% | 28.6% | 65.3% | <0.1% |
| 11/23/2014 | <0.1% | 17.5% | 62.0% | <0.1% |
| 11/22/2014 | <0.1% | 32.6% | 44.2% | <0.1% |
| 11/20/2014 | <0.1% | 18.5% | 29.8% | <0.1% |
| 11/19/2014 | <0.1% | 14.6% | 27.0% | <0.1% |
| 11/16/2014 | <0.1% | 23.2% | 26.4% | <0.1% |
| 11/15/2014 | 0.1% | 18.4% | 19.2% | <0.1% |
| 11/13/2014 | 0.1% | 23.7% | 21.8% | <0.1% |
| 11/09/2014 | 0.3% | 23.3% | 19.7% | <0.1% |
| 11/08/2014 | 2.0% | 41.6% | 20.3% | <0.1% |
| 11/02/2014 | 2.1% | 43.9% | 20.5% | <0.1% |
| 11/01/2014 | 1.7% | 27.1% | 15.6% | <0.1% |
| 10/27/2014 | 1.2% | 27.6% | 17.4% | <0.1% |
| 10/25/2014 | 1.6% | 31.8% | 16.7% | <0.1% |
| 10/23/2014 | 0.7% | 23.8% | 15.8% | <0.1% |
| 10/22/2014 | 1.1% | 23.9% | 16.5% | <0.1% |
| 10/21/2014 | 1.3% | 36.3% | 17.6% | <0.1% |
| 10/19/2014 | 1.4% | 36.2% | 17.8% | <0.1% |
| 10/18/2014 | 7.0% | 57.3% | 16.9% | <0.1% |
| 10/12/2014 | 7.0% | 60.4% | 15.6% | <0.1% |
| 10/11/2014 | 3.0% | 45.4% | 17.5% | <0.1% |
| 10/09/2014 | 3.1% | 43.2% | 17.6% | <0.1% |
| 10/08/2014 | 3.2% | 58.5% | 16.2% | <0.1% |
| 10/05/2014 | 3.6% | 59.5% | 16.3% | <0.1% |
| 10/04/2014 | 3.6% | 61.3% | 14.9% | <0.1% |
| 10/02/2014 | 7.7% | 65.0% | 14.7% | <0.1% |
| 09/28/2014 | 7.6% | 65.9% | 14.3% | <0.1% |
| 09/27/2014 | 6.2% | 58.5% | 15.5% | <0.1% |
| 09/25/2014 | 5.4% | 58.8% | 15.6% | <0.1% |
| 09/24/2014 | 5.3% | 54.4% | 16.5% | <0.1% |
| 09/21/2014 | 5.8% | 44.7% | 17.0% | <0.1% |
| 09/20/2014 | 3.5% | 47.7% | 18.1% | <0.1% |
| 09/18/2014 | 1.7% | 34.6% | 17.8% | <0.1% |
| 09/17/2014 | 1.9% | 32.3% | 18.6% | <0.1% |
| 09/14/2014 | 2.5% | 30.8% | 17.9% | <0.1% |
| 09/13/2014 | 1.4% | 23.6% | 15.4% | 0.1% |
| 09/11/2014 | 1.3% | 24.2% | 14.7% | 0.1% |
| 09/10/2014 | 3.0% | 34.5% | 15.3% | <0.1% |
| 09/07/2014 | 3.0% | 34.2% | 15.2% | 0.1% |
| 09/06/2014 | 6.2% | 48.7% | 14.7% | <0.1% |
| 08/31/2014 | 5.8% | 49.2% | 14.3% | <0.1% |
| 08/30/2014 | 5.8% | 49.4% | 15.2% | <0.1% |
| 08/24/2014 | 4.4% | 37.8% | 15.0% | 0.2% |
| 08/23/2014 | 5.8% | 38.1% | 14.6% | 0.2% |
| 08/21/2014 | 8.8% | 45.9% | 13.9% | 0.1% |
| 08/20/2014 | 16.3% | 57.8% | 11.8% | <0.1% |
| 08/17/2014 | 16.9% | 58.7% | 12.9% | <0.1% |
| 08/16/2014 | 18.9% | 57.3% | 12.1% | <0.1% |
| 08/10/2014 | 11.5% | 43.5% | 12.7% | 0.1% |
| 08/09/2014 | 9.1% | 35.4% | 11.6% | 0.6% |
| 08/07/2014 | 8.6% | 34.9% | 11.4% | 0.5% |
| 08/03/2014 | 8.0% | 34.6% | 11.2% | 0.5% |
| 08/02/2014 | 6.0% | 27.2% | 9.7% | 1.0% |
| 07/27/2014 | 5.1% | 25.1% | 10.0% | 0.8% |
| 07/26/2014 | 3.3% | 17.6% | 8.6% | 2.1% |
| 07/20/2014 | 3.5% | 17.7% | 7.9% | 2.2% |
| 07/19/2014 | 2.6% | 12.5% | 6.3% | 5.4% |
| 07/18/2014 | 2.9% | 12.1% | 6.2% | 4.8% |
| 07/17/2014 | 2.7% | 12.5% | 6.2% | 5.5% |
| 07/16/2014 | 4.6% | 17.9% | 6.9% | 4.3% |
| 06/05/2014 | 4.7% | 17.1% | 7.5% | 4.6% |
| 06/01/2014 | 4.5% | 18.0% | 7.0% | 4.4% |
| 05/31/2014 | 5.0% | 18.1% | 7.3% | 4.6% |
| 05/30/2014 | 4.5% | 17.8% | 6.8% | 4.1% |
| 05/29/2014 | 4.9% | 17.2% | 6.8% | 4.5% |
| 05/28/2014 | 3.9% | 16.3% | 7.1% | 4.6% |
| 05/25/2014 | 2.6% | 11.6% | 5.1% | 7.8% |
| 05/24/2014 | 6.0% | 19.8% | 7.2% | 4.4% |
| 05/23/2014 | 5.8% | 19.6% | 7.8% | 5.0% |
| 05/22/2014 | 6.4% | 20.6% | 7.0% | 5.1% |
| 05/21/2014 | 6.4% | 20.3% | 7.1% | 4.7% |
| 05/18/2014 | 6.5% | 21.0% | 7.7% | 5.3% |
| 05/17/2014 | 7.4% | 21.6% | 7.3% | 4.7% |
| 05/15/2014 | 7.2% | 21.5% | 7.0% | 5.0% |
| 05/11/2014 | 7.4% | 22.4% | 7.0% | 5.2% |
| 05/10/2014 | 6.8% | 21.6% | 7.6% | 5.4% |
| 05/04/2014 | 4.7% | 15.9% | 5.8% | 8.0% |
| 05/03/2014 | 3.5% | 12.7% | 4.6% | 12.2% |
| 04/27/2014 | 3.5% | 11.9% | 5.2% | 12.0% |
| 04/26/2014 | 3.1% | 10.9% | 4.5% | 13.1% |
| 04/20/2014 | 3.0% | 10.6% | 4.4% | 13.2% |
| 04/19/2014 | 2.7% | 10.3% | 4.1% | 11.4% |
| 04/18/2014 | 1.6% | 6.4% | 3.0% | 19.1% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.