Bahia
Bahia finished the season 18th, with 37 points from 38 matches. Objectives reached: Relegation. Over the season, the chance of Relegation went from 8.4% (May 4) to >99.9% (December 7).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Libertadores | Libertadores Second Round | Relegation |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | >99.9% |
| 12/06/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 96.4% |
| 11/30/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 96.6% |
| 11/29/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 98.6% |
| 11/23/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 99.4% |
| 11/22/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 98.6% |
| 11/20/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 91.9% |
| 11/19/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 90.8% |
| 11/16/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 97.4% |
| 11/15/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 91.5% |
| 11/13/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 91.5% |
| 11/09/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 91.5% |
| 11/08/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 84.6% |
| 11/02/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 84.5% |
| 11/01/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 71.1% |
| 10/27/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 71.3% |
| 10/25/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 72.2% |
| 10/23/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 62.4% |
| 10/22/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 63.9% |
| 10/21/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 66.0% |
| 10/19/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 58.0% |
| 10/18/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 63.1% |
| 10/12/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 55.1% |
| 10/11/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 33.0% |
| 10/09/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 31.8% |
| 10/08/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 25.8% |
| 10/05/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 24.5% |
| 10/04/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 23.6% |
| 10/02/2014 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 23.8% |
| 09/28/2014 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 22.9% |
| 09/27/2014 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 36.3% |
| 09/25/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 36.2% |
| 09/24/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 42.4% |
| 09/21/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 44.0% |
| 09/20/2014 | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 39.1% |
| 09/18/2014 | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 39.1% |
| 09/17/2014 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 55.8% |
| 09/14/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 55.1% |
| 09/13/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 65.6% |
| 09/11/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 65.6% |
| 09/10/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 58.5% |
| 09/07/2014 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 57.6% |
| 09/06/2014 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 53.0% |
| 08/31/2014 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 52.9% |
| 08/30/2014 | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 48.5% |
| 08/24/2014 | <0.1% | 0.2% | 0.2% | 50.2% |
| 08/23/2014 | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 50.6% |
| 08/21/2014 | <0.1% | 0.2% | 0.2% | 50.6% |
| 08/20/2014 | <0.1% | 0.1% | 0.3% | 43.7% |
| 08/17/2014 | <0.1% | 0.2% | 0.3% | 41.6% |
| 08/16/2014 | <0.1% | 0.2% | 0.3% | 44.6% |
| 08/10/2014 | <0.1% | 0.3% | 0.4% | 44.9% |
| 08/09/2014 | <0.1% | 0.4% | 0.4% | 45.0% |
| 08/07/2014 | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 54.5% |
| 08/03/2014 | <0.1% | 0.1% | 0.2% | 55.6% |
| 08/02/2014 | <0.1% | 0.2% | 0.3% | 53.1% |
| 07/27/2014 | <0.1% | 0.1% | 0.2% | 53.0% |
| 07/26/2014 | <0.1% | 0.4% | 0.4% | 42.4% |
| 07/20/2014 | <0.1% | 0.4% | 0.4% | 42.9% |
| 07/19/2014 | 0.1% | 0.4% | 0.3% | 45.0% |
| 07/18/2014 | <0.1% | 0.4% | 0.5% | 45.9% |
| 07/17/2014 | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 46.7% |
| 07/16/2014 | 0.2% | 1.4% | 1.1% | 35.2% |
| 06/05/2014 | 0.2% | 1.3% | 1.2% | 36.0% |
| 06/01/2014 | 0.3% | 2.3% | 1.7% | 29.0% |
| 05/31/2014 | 0.8% | 3.8% | 2.5% | 24.1% |
| 05/30/2014 | 0.6% | 3.4% | 2.3% | 22.0% |
| 05/29/2014 | 1.7% | 7.4% | 3.7% | 14.1% |
| 05/28/2014 | 1.4% | 6.7% | 3.9% | 14.2% |
| 05/25/2014 | 1.3% | 6.7% | 3.8% | 14.7% |
| 05/24/2014 | 1.5% | 6.5% | 3.6% | 15.4% |
| 05/23/2014 | 3.2% | 11.9% | 5.4% | 10.1% |
| 05/22/2014 | 2.9% | 11.9% | 5.2% | 10.0% |
| 05/21/2014 | 3.0% | 11.6% | 4.8% | 9.1% |
| 05/18/2014 | 3.5% | 13.5% | 5.3% | 10.3% |
| 05/17/2014 | 3.0% | 12.0% | 5.3% | 9.9% |
| 05/15/2014 | 3.3% | 12.2% | 5.0% | 10.0% |
| 05/11/2014 | 3.1% | 11.7% | 5.3% | 9.6% |
| 05/10/2014 | 4.2% | 14.6% | 5.9% | 9.0% |
| 05/04/2014 | 4.3% | 14.3% | 5.6% | 8.4% |
| 05/03/2014 | 3.2% | 11.1% | 4.3% | 12.5% |
| 04/27/2014 | 2.6% | 10.4% | 4.5% | 12.8% |
| 04/26/2014 | 1.2% | 5.8% | 2.8% | 21.8% |
| 04/20/2014 | 1.3% | 5.5% | 2.7% | 22.3% |
| 04/19/2014 | 2.5% | 8.4% | 3.6% | 15.2% |
| 04/18/2014 | 2.1% | 8.4% | 3.5% | 14.2% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.