Coritiba
Coritiba finished the season 13th, with 48 points from 38 matches. Over the season, the chance of Relegation went from <0.1% (November 10) to 31.3% (July 19).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Libertadores | Libertadores Second Round | Relegation |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 12/01/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 11/25/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 11/24/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% |
| 11/18/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 11/17/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 11/11/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 11/10/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 11/04/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 11/03/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% |
| 10/31/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% |
| 10/27/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% |
| 10/25/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.6% |
| 10/24/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.3% |
| 10/21/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.3% |
| 10/20/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% |
| 10/18/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% |
| 10/17/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% |
| 10/14/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.7% |
| 10/13/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 3.7% |
| 10/11/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 3.8% |
| 10/10/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 15.9% |
| 10/06/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 14.9% |
| 10/04/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 18.0% |
| 09/30/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 27.8% |
| 09/29/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 24.5% |
| 09/26/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 23.8% |
| 09/23/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 22.8% |
| 09/22/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 18.0% |
| 09/16/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 15.8% |
| 09/15/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 9.6% |
| 09/13/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.3% | 9.9% |
| 09/12/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.3% | 9.8% |
| 09/09/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 21.0% |
| 09/08/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 19.2% |
| 09/06/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 29.6% |
| 09/05/2012 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 30.2% |
| 09/02/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 22.1% |
| 09/01/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.3% | 15.7% |
| 08/30/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 16.7% |
| 08/29/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 17.1% |
| 08/26/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 23.9% |
| 08/25/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.3% | 19.1% |
| 08/19/2012 | <0.1% | 0.1% | 0.4% | 19.1% |
| 08/18/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 27.7% |
| 08/16/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 29.0% |
| 08/15/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.3% | 30.7% |
| 08/12/2012 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 27.6% |
| 08/11/2012 | <0.1% | 0.1% | 0.5% | 20.3% |
| 08/09/2012 | <0.1% | 0.1% | 0.6% | 21.3% |
| 08/08/2012 | <0.1% | 0.1% | 0.8% | 18.7% |
| 08/05/2012 | <0.1% | 0.1% | 0.8% | 18.2% |
| 08/04/2012 | 0.1% | 0.3% | 2.1% | 11.9% |
| 07/29/2012 | 0.1% | 0.4% | 2.1% | 12.2% |
| 07/28/2012 | 0.1% | 0.4% | 2.4% | 12.5% |
| 07/26/2012 | 0.1% | 0.3% | 1.5% | 19.5% |
| 07/25/2012 | 0.1% | 0.3% | 1.7% | 19.4% |
| 07/22/2012 | <0.1% | 0.1% | 0.9% | 28.7% |
| 07/21/2012 | 0.1% | 0.3% | 1.2% | 31.0% |
| 07/19/2012 | 0.1% | 0.3% | 1.3% | 31.3% |
| 07/18/2012 | 0.1% | 0.6% | 2.0% | 28.8% |
| 07/15/2012 | 0.2% | 0.4% | 1.9% | 28.5% |
| 07/14/2012 | 0.1% | 0.5% | 1.8% | 28.3% |
| 07/11/2012 | 0.5% | 1.3% | 3.2% | 21.4% |
| 07/08/2012 | 0.4% | 1.2% | 3.8% | 21.9% |
| 07/07/2012 | 0.9% | 2.5% | 5.6% | 15.6% |
| 07/01/2012 | 0.9% | 2.5% | 5.6% | 15.8% |
| 06/30/2012 | 2.3% | 5.6% | 9.4% | 9.2% |
| 06/24/2012 | 2.3% | 5.3% | 8.8% | 10.8% |
| 06/23/2012 | 2.7% | 6.8% | 9.8% | 10.5% |
| 06/17/2012 | 2.8% | 6.6% | 9.5% | 10.0% |
| 06/16/2012 | 1.3% | 3.8% | 6.9% | 16.0% |
| 06/10/2012 | 1.3% | 3.7% | 6.8% | 15.9% |
| 06/09/2012 | 1.3% | 3.4% | 6.0% | 15.0% |
| 06/07/2012 | 2.4% | 6.3% | 9.7% | 9.9% |
| 06/06/2012 | 2.3% | 5.4% | 9.3% | 10.4% |
| 05/27/2012 | 1.6% | 4.0% | 6.2% | 16.9% |
| 05/26/2012 | 3.0% | 7.0% | 8.9% | 11.3% |
| 05/20/2012 | 2.7% | 6.3% | 9.3% | 10.5% |
| 05/19/2012 | 5.7% | 11.9% | 12.8% | 5.7% |
| 05/18/2012 | 5.3% | 11.4% | 13.3% | 5.7% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.