
Liverpool
Liverpool terminó la temporada en el 2.º puesto, con 92 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Liga de Campeones. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Liga de Campeones fue de 40,2% (12 de agosto) a >99,9% (13 de marzo).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Liga Conferencia | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2022 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/05/2022 | 21,0% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/05/2022 | 19,9% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/05/2022 | 11,6% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/05/2022 | 12,2% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/05/2022 | 6,8% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/05/2022 | 7,4% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/05/2022 | 20,4% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/2022 | 14,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/05/2022 | 31,3% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/2022 | 42,2% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/05/2022 | 42,4% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/04/2022 | 43,0% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/04/2022 | 43,8% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/04/2022 | 43,5% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/2022 | 43,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/04/2022 | 38,2% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/2022 | 43,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/04/2022 | 43,4% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/04/2022 | 49,8% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/04/2022 | 41,0% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/04/2022 | 40,7% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/04/2022 | 41,4% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/04/2022 | 38,2% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/04/2022 | 38,5% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/04/2022 | 38,8% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/04/2022 | 37,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/04/2022 | 38,5% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/04/2022 | 37,8% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/03/2022 | 40,2% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/03/2022 | 40,8% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/03/2022 | 40,8% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/03/2022 | 41,2% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/03/2022 | 39,9% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/03/2022 | 31,5% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/03/2022 | 26,2% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/03/2022 | 26,6% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/03/2022 | 20,8% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/03/2022 | 21,5% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/03/2022 | 21,6% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/03/2022 | 28,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/03/2022 | 23,9% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/02/2022 | 24,0% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/02/2022 | 23,5% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/02/2022 | 29,3% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/02/2022 | 29,8% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/02/2022 | 29,6% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/02/2022 | 25,5% | 99,7% | 0,2% | 0,1% | <0,1% |
| 19/02/2022 | 25,9% | 99,8% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/02/2022 | 13,2% | 99,8% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 13/02/2022 | 13,5% | 99,7% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 12/02/2022 | 11,4% | 99,3% | 0,5% | 0,1% | <0,1% |
| 10/02/2022 | 15,1% | 99,3% | 0,6% | 0,1% | <0,1% |
| 09/02/2022 | 12,5% | 99,0% | 0,7% | 0,2% | <0,1% |
| 08/02/2022 | 15,2% | 98,4% | 1,2% | 0,4% | <0,1% |
| 05/02/2022 | 15,3% | 98,5% | 1,0% | 0,4% | <0,1% |
| 23/01/2022 | 15,9% | 98,5% | 1,1% | 0,3% | <0,1% |
| 22/01/2022 | 12,0% | 96,9% | 1,9% | 0,8% | <0,1% |
| 21/01/2022 | 10,0% | 97,1% | 2,0% | 0,7% | <0,1% |
| 19/01/2022 | 9,1% | 96,7% | 2,2% | 0,7% | <0,1% |
| 18/01/2022 | 10,2% | 97,4% | 1,8% | 0,5% | <0,1% |
| 16/01/2022 | 9,4% | 97,4% | 1,8% | 0,7% | <0,1% |
| 15/01/2022 | 7,7% | 95,4% | 2,8% | 1,2% | <0,1% |
| 14/01/2022 | 9,4% | 95,6% | 2,9% | 0,9% | <0,1% |
| 12/01/2022 | 9,8% | 95,3% | 3,2% | 1,1% | <0,1% |
| 11/01/2022 | 9,3% | 95,4% | 2,9% | 1,1% | <0,1% |
| 03/01/2022 | 10,1% | 95,4% | 2,7% | 1,2% | <0,1% |
| 02/01/2022 | 9,8% | 94,5% | 3,3% | 1,3% | <0,1% |
| 01/01/2022 | 10,9% | 94,9% | 3,2% | 1,4% | <0,1% |
| 30/12/2021 | 13,5% | 94,6% | 3,3% | 1,4% | <0,1% |
| 29/12/2021 | 13,9% | 95,4% | 3,3% | 0,9% | <0,1% |
| 28/12/2021 | 15,0% | 95,4% | 3,3% | 0,8% | <0,1% |
| 27/12/2021 | 22,4% | 97,0% | 2,1% | 0,7% | <0,1% |
| 26/12/2021 | 23,0% | 96,7% | 2,3% | 0,8% | <0,1% |
| 19/12/2021 | 28,8% | 97,1% | 2,1% | 0,7% | <0,1% |
| 18/12/2021 | 35,4% | 97,1% | 1,9% | 0,7% | <0,1% |
| 16/12/2021 | 35,6% | 97,2% | 1,9% | 0,6% | <0,1% |
| 15/12/2021 | 30,7% | 96,4% | 2,3% | 0,8% | <0,1% |
| 14/12/2021 | 29,8% | 96,2% | 2,4% | 0,9% | <0,1% |
| 12/12/2021 | 33,2% | 96,3% | 2,5% | 0,8% | <0,1% |
| 11/12/2021 | 33,7% | 96,3% | 2,4% | 0,9% | <0,1% |
| 10/12/2021 | 34,6% | 96,0% | 2,5% | 1,1% | <0,1% |
| 06/12/2021 | 33,1% | 96,1% | 2,5% | 0,9% | <0,1% |
| 05/12/2021 | 33,2% | 95,4% | 2,8% | 1,1% | <0,1% |
| 04/12/2021 | 34,1% | 95,7% | 2,7% | 1,1% | <0,1% |
| 02/12/2021 | 27,7% | 94,0% | 3,2% | 1,5% | <0,1% |
| 01/12/2021 | 28,3% | 94,9% | 3,1% | 1,2% | <0,1% |
| 30/11/2021 | 24,9% | 90,4% | 4,7% | 2,5% | <0,1% |
| 28/11/2021 | 24,3% | 90,5% | 4,5% | 2,6% | <0,1% |
| 27/11/2021 | 23,7% | 90,1% | 5,3% | 2,4% | <0,1% |
| 21/11/2021 | 19,3% | 85,7% | 6,9% | 3,4% | <0,1% |
| 20/11/2021 | 20,8% | 86,2% | 6,2% | 3,1% | <0,1% |
| 07/11/2021 | 17,3% | 75,8% | 9,2% | 5,5% | <0,1% |
| 06/11/2021 | 25,9% | 83,1% | 6,6% | 4,0% | <0,1% |
| 05/11/2021 | 23,3% | 81,2% | 7,4% | 4,5% | <0,1% |
| 01/11/2021 | 24,2% | 81,7% | 7,4% | 4,3% | <0,1% |
| 31/10/2021 | 22,7% | 81,8% | 7,4% | 4,2% | <0,1% |
| 30/10/2021 | 23,9% | 82,6% | 6,7% | 4,0% | <0,1% |
| 24/10/2021 | 30,3% | 86,3% | 5,3% | 3,3% | <0,1% |
| 23/10/2021 | 19,5% | 76,5% | 9,0% | 5,3% | <0,1% |
| 22/10/2021 | 23,9% | 75,5% | 8,1% | 5,6% | <0,1% |
| 18/10/2021 | 24,0% | 76,2% | 8,1% | 5,2% | <0,1% |
| 17/10/2021 | 23,8% | 75,9% | 8,0% | 5,6% | <0,1% |
| 16/10/2021 | 24,1% | 75,6% | 8,4% | 5,3% | <0,1% |
| 03/10/2021 | 18,1% | 66,7% | 10,0% | 7,3% | <0,1% |
| 02/10/2021 | 21,7% | 70,5% | 9,4% | 6,7% | <0,1% |
| 27/09/2021 | 21,4% | 68,9% | 9,5% | 6,8% | <0,1% |
| 26/09/2021 | 21,2% | 68,1% | 10,1% | 7,1% | <0,1% |
| 25/09/2021 | 21,7% | 68,9% | 9,5% | 6,5% | <0,1% |
| 19/09/2021 | 21,8% | 72,3% | 9,1% | 5,7% | <0,1% |
| 18/09/2021 | 23,2% | 71,1% | 9,2% | 6,3% | <0,1% |
| 17/09/2021 | 16,6% | 61,7% | 10,6% | 7,9% | 0,1% |
| 13/09/2021 | 17,1% | 62,6% | 9,8% | 7,7% | <0,1% |
| 12/09/2021 | 16,5% | 61,6% | 11,3% | 7,8% | <0,1% |
| 11/09/2021 | 12,1% | 53,1% | 10,7% | 8,8% | 0,2% |
| 29/08/2021 | 13,3% | 51,8% | 10,9% | 9,3% | 0,2% |
| 28/08/2021 | 13,7% | 52,1% | 10,9% | 9,0% | 0,2% |
| 23/08/2021 | 17,9% | 57,7% | 9,7% | 7,5% | 0,2% |
| 22/08/2021 | 17,2% | 57,8% | 9,6% | 7,7% | 0,2% |
| 21/08/2021 | 17,5% | 56,8% | 9,6% | 8,0% | 0,2% |
| 15/08/2021 | 14,9% | 51,6% | 8,9% | 8,0% | 0,6% |
| 14/08/2021 | 14,2% | 50,5% | 9,8% | 7,9% | 0,6% |
| 13/08/2021 | 10,5% | 41,1% | 8,3% | 7,6% | 1,5% |
| 12/08/2021 | 10,6% | 40,2% | 9,0% | 7,9% | 1,5% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.