Leeds United
Leeds United terminó la temporada en el 17.º puesto, con 38 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (22 de mayo) a 76,9% (19 de mayo).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Liga Conferencia | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 76,9% |
| 17/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 57,1% |
| 16/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 57,9% |
| 15/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 57,8% |
| 12/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 63,1% |
| 11/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 62,7% |
| 10/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 49,9% |
| 08/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 50,2% |
| 07/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 34,6% |
| 02/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 41,1% |
| 01/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 41,9% |
| 30/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,4% |
| 28/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,7% |
| 25/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,2% |
| 24/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,1% |
| 23/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,8% |
| 21/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 14,6% |
| 20/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,6% |
| 19/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 9,5% |
| 17/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,0% |
| 16/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 9,0% |
| 10/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 9,1% |
| 09/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,4% |
| 08/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,6% |
| 06/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,0% |
| 04/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 20,9% |
| 03/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 20,6% |
| 02/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,3% |
| 20/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,0% |
| 19/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 24,0% |
| 18/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 24,3% |
| 17/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 42,8% |
| 16/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 40,0% |
| 14/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 39,6% |
| 13/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 39,6% |
| 12/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 47,5% |
| 10/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 48,5% |
| 07/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,3% |
| 06/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 39,9% |
| 05/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 41,2% |
| 01/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,7% |
| 27/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 34,3% |
| 26/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,2% |
| 25/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 25,9% |
| 24/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,4% |
| 23/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,4% |
| 20/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 21,9% |
| 19/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 17,1% |
| 15/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,5% |
| 13/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,3% |
| 12/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 12,7% |
| 10/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 9,9% |
| 09/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 10,2% |
| 08/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 11,5% |
| 05/02/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 11,0% |
| 23/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 10,6% |
| 22/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 10,5% |
| 21/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 6,7% |
| 19/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 7,1% |
| 18/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 7,1% |
| 16/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 7,1% |
| 15/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 14,3% |
| 14/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 13,4% |
| 12/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 14,4% |
| 11/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 14,2% |
| 03/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 14,6% |
| 02/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 14,4% |
| 01/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 24,0% |
| 30/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 24,2% |
| 29/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 25,4% |
| 28/12/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 26,5% |
| 27/12/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 28,7% |
| 26/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 27,8% |
| 19/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 27,3% |
| 18/12/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 28,6% |
| 16/12/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 23,1% |
| 15/12/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 23,3% |
| 14/12/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 23,0% |
| 12/12/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,8% | 17,8% |
| 11/12/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 0,9% | 18,2% |
| 10/12/2021 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 1,1% | 17,4% |
| 06/12/2021 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 1,4% | 17,4% |
| 05/12/2021 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 1,0% | 17,4% |
| 04/12/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,8% | 1,6% | 17,5% |
| 02/12/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,7% | 1,5% | 17,4% |
| 01/12/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,9% | 2,0% | 17,1% |
| 30/11/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,7% | 1,4% | 18,1% |
| 28/11/2021 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 1,1% | 25,8% |
| 27/11/2021 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,9% | 25,0% |
| 21/11/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,6% | 1,1% | 27,3% |
| 20/11/2021 | <0,1% | 0,6% | 0,9% | 1,7% | 25,0% |
| 07/11/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,6% | 1,2% | 21,5% |
| 06/11/2021 | <0,1% | 0,6% | 0,9% | 1,6% | 22,8% |
| 05/11/2021 | <0,1% | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 21,0% |
| 01/11/2021 | <0,1% | 0,5% | 0,6% | 1,5% | 21,6% |
| 31/10/2021 | <0,1% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 21,4% |
| 30/10/2021 | <0,1% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 29,1% |
| 24/10/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,7% | 1,1% | 27,8% |
| 23/10/2021 | <0,1% | 0,3% | 0,5% | 1,1% | 28,0% |
| 22/10/2021 | <0,1% | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 27,1% |
| 18/10/2021 | <0,1% | 0,5% | 0,4% | 1,1% | 26,3% |
| 17/10/2021 | <0,1% | 0,5% | 0,6% | 0,9% | 26,5% |
| 16/10/2021 | <0,1% | 0,5% | 0,6% | 1,2% | 27,4% |
| 03/10/2021 | <0,1% | 1,0% | 1,0% | 1,7% | 23,8% |
| 02/10/2021 | <0,1% | 0,9% | 1,0% | 1,6% | 23,9% |
| 27/09/2021 | <0,1% | 0,5% | 0,7% | 1,1% | 32,3% |
| 26/09/2021 | <0,1% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | 31,4% |
| 25/09/2021 | <0,1% | 0,5% | 0,7% | 1,2% | 30,7% |
| 19/09/2021 | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,6% | 27,5% |
| 18/09/2021 | <0,1% | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 26,8% |
| 17/09/2021 | 0,1% | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 24,3% |
| 13/09/2021 | 0,1% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 26,7% |
| 12/09/2021 | 0,1% | 1,0% | 1,0% | 1,6% | 27,4% |
| 11/09/2021 | 0,2% | 2,8% | 2,0% | 2,7% | 19,7% |
| 29/08/2021 | 0,2% | 2,7% | 1,9% | 2,3% | 21,4% |
| 28/08/2021 | 0,3% | 3,5% | 2,1% | 2,7% | 23,1% |
| 23/08/2021 | 0,2% | 2,9% | 2,0% | 2,8% | 22,6% |
| 22/08/2021 | 0,2% | 2,9% | 2,0% | 2,8% | 22,2% |
| 21/08/2021 | 0,3% | 2,9% | 2,0% | 2,4% | 23,0% |
| 15/08/2021 | 0,4% | 3,7% | 2,0% | 2,6% | 25,8% |
| 14/08/2021 | 0,4% | 3,7% | 2,0% | 2,8% | 25,5% |
| 13/08/2021 | 1,1% | 8,0% | 3,2% | 3,6% | 18,9% |
| 12/08/2021 | 1,3% | 7,7% | 3,4% | 3,5% | 18,0% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.