
Everton
Everton terminó la temporada en el 16.º puesto, con 39 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (19 de mayo) a 57,2% (30 de abril).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Liga Conferencia | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,3% |
| 16/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,3% |
| 15/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,3% |
| 12/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,0% |
| 11/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,9% |
| 10/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 7,1% |
| 08/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 7,4% |
| 07/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,9% |
| 02/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,7% |
| 01/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,5% |
| 30/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 57,2% |
| 28/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 51,8% |
| 25/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 51,7% |
| 24/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 50,1% |
| 23/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 34,1% |
| 21/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,9% |
| 20/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 24,1% |
| 19/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,8% |
| 17/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 24,2% |
| 16/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 21,8% |
| 10/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,0% |
| 09/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,8% |
| 08/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 42,2% |
| 06/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 40,5% |
| 04/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,8% |
| 03/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 28,1% |
| 02/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 24,0% |
| 20/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 25,1% |
| 19/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,1% |
| 18/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 25,7% |
| 17/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 21,8% |
| 16/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,6% |
| 14/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,4% |
| 13/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,6% |
| 12/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 20,5% |
| 10/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 20,6% |
| 07/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,5% |
| 06/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 17,7% |
| 05/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,2% |
| 01/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,0% |
| 27/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,7% |
| 26/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,0% |
| 25/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 14,6% |
| 24/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 14,8% |
| 23/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 15,6% |
| 20/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,0% |
| 19/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,2% |
| 15/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 9,4% |
| 13/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 9,2% |
| 12/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 8,6% |
| 10/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 17,7% |
| 09/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 17,7% |
| 08/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,7% |
| 05/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 12,5% |
| 23/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 12,9% |
| 22/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 11,4% |
| 21/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 8,1% |
| 19/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 8,4% |
| 18/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 8,7% |
| 16/01/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 9,4% |
| 15/01/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 8,8% |
| 14/01/2022 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,7% | 5,7% |
| 12/01/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,9% | 5,6% |
| 11/01/2022 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,9% | 6,2% |
| 03/01/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 1,1% | 5,9% |
| 02/01/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | 6,1% |
| 01/01/2022 | <0,1% | 0,4% | 0,8% | 1,7% | 3,6% |
| 30/12/2021 | <0,1% | 0,2% | 0,8% | 1,7% | 4,4% |
| 29/12/2021 | <0,1% | 0,3% | 1,0% | 1,8% | 4,6% |
| 28/12/2021 | <0,1% | 0,3% | 0,9% | 2,1% | 4,2% |
| 27/12/2021 | <0,1% | 0,3% | 1,0% | 2,3% | 5,3% |
| 26/12/2021 | <0,1% | 0,3% | 1,0% | 2,4% | 4,8% |
| 19/12/2021 | <0,1% | 0,4% | 1,0% | 2,1% | 5,2% |
| 18/12/2021 | <0,1% | 0,3% | 1,0% | 2,2% | 5,4% |
| 16/12/2021 | <0,1% | 0,4% | 1,1% | 2,1% | 5,6% |
| 15/12/2021 | <0,1% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 6,7% |
| 14/12/2021 | <0,1% | 0,3% | 1,1% | 2,2% | 7,0% |
| 12/12/2021 | <0,1% | 0,4% | 1,0% | 2,3% | 7,3% |
| 11/12/2021 | <0,1% | 1,1% | 2,2% | 4,1% | 5,7% |
| 10/12/2021 | <0,1% | 1,3% | 2,6% | 4,2% | 6,0% |
| 06/12/2021 | <0,1% | 1,2% | 2,0% | 4,2% | 6,0% |
| 05/12/2021 | <0,1% | 0,7% | 1,6% | 3,1% | 10,5% |
| 04/12/2021 | <0,1% | 0,9% | 1,7% | 3,1% | 10,0% |
| 02/12/2021 | <0,1% | 1,0% | 1,9% | 2,8% | 10,5% |
| 01/12/2021 | <0,1% | 1,0% | 1,8% | 3,0% | 10,4% |
| 30/11/2021 | <0,1% | 2,1% | 2,8% | 4,3% | 7,2% |
| 28/11/2021 | <0,1% | 1,8% | 3,0% | 4,5% | 6,8% |
| 27/11/2021 | <0,1% | 3,9% | 4,1% | 6,3% | 5,5% |
| 21/11/2021 | <0,1% | 4,0% | 4,7% | 6,2% | 5,5% |
| 20/11/2021 | 0,2% | 7,0% | 6,3% | 7,4% | 3,5% |
| 07/11/2021 | 0,2% | 5,9% | 4,8% | 7,4% | 2,9% |
| 06/11/2021 | 0,2% | 7,6% | 6,3% | 7,4% | 3,6% |
| 05/11/2021 | 0,2% | 6,8% | 5,8% | 7,4% | 2,9% |
| 01/11/2021 | 0,2% | 6,5% | 5,7% | 7,0% | 2,9% |
| 31/10/2021 | 0,5% | 10,6% | 7,1% | 9,2% | 2,3% |
| 30/10/2021 | 0,5% | 10,9% | 7,9% | 8,5% | 2,0% |
| 24/10/2021 | 0,5% | 9,8% | 7,2% | 8,7% | 2,0% |
| 23/10/2021 | 0,5% | 9,9% | 7,0% | 8,7% | 2,1% |
| 22/10/2021 | 1,7% | 19,3% | 9,7% | 10,1% | 0,8% |
| 18/10/2021 | 1,8% | 19,4% | 10,2% | 9,6% | 0,9% |
| 17/10/2021 | 2,0% | 19,7% | 9,5% | 9,9% | 0,9% |
| 16/10/2021 | 4,1% | 29,6% | 10,9% | 10,2% | 0,6% |
| 03/10/2021 | 4,1% | 29,9% | 11,2% | 10,2% | 0,9% |
| 02/10/2021 | 3,9% | 27,4% | 10,4% | 10,6% | 0,6% |
| 27/09/2021 | 4,5% | 28,4% | 11,0% | 9,4% | 0,6% |
| 26/09/2021 | 4,3% | 27,4% | 10,3% | 10,7% | 0,6% |
| 25/09/2021 | 4,0% | 27,6% | 10,4% | 10,3% | 0,7% |
| 19/09/2021 | 2,1% | 20,6% | 10,2% | 10,2% | 1,3% |
| 18/09/2021 | 2,4% | 19,6% | 8,8% | 10,4% | 1,4% |
| 17/09/2021 | 5,6% | 32,3% | 10,9% | 10,4% | 0,5% |
| 13/09/2021 | 5,4% | 32,5% | 9,9% | 10,7% | 0,8% |
| 12/09/2021 | 3,8% | 26,1% | 8,8% | 9,6% | 1,6% |
| 11/09/2021 | 4,5% | 27,2% | 9,4% | 9,8% | 1,7% |
| 29/08/2021 | 4,7% | 26,1% | 8,9% | 8,9% | 1,5% |
| 28/08/2021 | 5,0% | 26,2% | 8,9% | 9,3% | 1,4% |
| 23/08/2021 | 3,0% | 18,8% | 7,1% | 7,8% | 3,7% |
| 22/08/2021 | 2,8% | 18,1% | 7,4% | 7,7% | 3,8% |
| 21/08/2021 | 2,8% | 17,9% | 7,1% | 7,5% | 3,5% |
| 15/08/2021 | 4,1% | 21,7% | 7,2% | 7,4% | 4,2% |
| 14/08/2021 | 3,7% | 20,9% | 7,4% | 7,9% | 4,1% |
| 13/08/2021 | 2,9% | 16,7% | 5,7% | 5,8% | 9,0% |
| 12/08/2021 | 2,8% | 15,8% | 5,4% | 5,6% | 8,2% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.