Swansea City
Swansea City terminó la temporada en el 12.º puesto, con 47 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Liga de Campeones fue de <0,1% (13 de enero) a 33,9% (30 de agosto).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/05/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/05/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/05/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/05/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/05/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% |
| 02/04/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% |
| 20/03/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% |
| 19/03/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,7% |
| 14/03/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,3% |
| 13/03/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,4% |
| 12/03/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,5% |
| 06/03/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,8% |
| 05/03/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,0% |
| 02/03/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,9% |
| 01/03/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,9% |
| 28/02/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 9,6% |
| 27/02/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 7,8% |
| 14/02/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,7% |
| 13/02/2016 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 9,1% |
| 07/02/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 5,6% |
| 06/02/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 5,8% |
| 03/02/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 5,5% |
| 02/02/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 6,2% |
| 24/01/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 7,0% |
| 23/01/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 13,5% |
| 18/01/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 15,1% |
| 17/01/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 22,1% |
| 16/01/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 22,3% |
| 13/01/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 19,5% |
| 12/01/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 11,4% |
| 03/01/2016 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 12,3% |
| 02/01/2016 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 12,0% |
| 30/12/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 8,4% |
| 29/12/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 8,9% |
| 28/12/2015 | <0,1% | 0,2% | 0,8% | 8,8% |
| 26/12/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 9,7% |
| 21/12/2015 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 15,9% |
| 20/12/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 15,6% |
| 19/12/2015 | <0,1% | 0,2% | 1,0% | 14,8% |
| 14/12/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 13,4% |
| 13/12/2015 | <0,1% | 0,2% | 1,0% | 13,4% |
| 12/12/2015 | <0,1% | 0,2% | 0,7% | 13,0% |
| 07/12/2015 | <0,1% | 0,4% | 1,4% | 9,7% |
| 06/12/2015 | <0,1% | 0,3% | 1,3% | 9,9% |
| 05/12/2015 | <0,1% | 0,3% | 1,3% | 9,2% |
| 29/11/2015 | <0,1% | 0,7% | 3,0% | 5,2% |
| 28/11/2015 | <0,1% | 1,5% | 3,9% | 4,4% |
| 23/11/2015 | <0,1% | 1,3% | 3,8% | 3,8% |
| 22/11/2015 | <0,1% | 1,2% | 3,7% | 3,4% |
| 21/11/2015 | <0,1% | 1,3% | 3,2% | 3,6% |
| 08/11/2015 | <0,1% | 2,0% | 5,3% | 3,2% |
| 07/11/2015 | <0,1% | 1,9% | 5,5% | 3,4% |
| 02/11/2015 | 0,2% | 4,4% | 8,1% | 2,5% |
| 01/11/2015 | 0,2% | 4,6% | 8,3% | 2,2% |
| 31/10/2015 | 0,2% | 4,6% | 8,8% | 2,8% |
| 25/10/2015 | 0,4% | 8,1% | 12,1% | 1,7% |
| 24/10/2015 | 0,3% | 8,3% | 11,7% | 1,7% |
| 19/10/2015 | 0,3% | 6,2% | 10,3% | 3,2% |
| 18/10/2015 | 0,8% | 10,8% | 13,5% | 2,1% |
| 17/10/2015 | 0,8% | 10,5% | 13,4% | 1,7% |
| 04/10/2015 | 1,0% | 11,1% | 12,1% | 2,2% |
| 03/10/2015 | 1,3% | 13,3% | 12,8% | 2,3% |
| 28/09/2015 | 1,2% | 13,3% | 13,2% | 2,6% |
| 27/09/2015 | 1,3% | 13,1% | 13,4% | 2,4% |
| 26/09/2015 | 1,4% | 13,3% | 13,3% | 2,9% |
| 20/09/2015 | 2,6% | 21,6% | 16,4% | 1,7% |
| 19/09/2015 | 2,7% | 21,8% | 15,8% | 1,7% |
| 14/09/2015 | 2,5% | 23,5% | 16,8% | 1,5% |
| 13/09/2015 | 2,7% | 26,2% | 16,9% | 1,7% |
| 12/09/2015 | 2,8% | 25,8% | 16,8% | 1,6% |
| 30/08/2015 | 5,8% | 33,9% | 17,6% | 1,0% |
| 29/08/2015 | 4,4% | 29,1% | 16,5% | 1,8% |
| 24/08/2015 | 4,0% | 26,4% | 17,4% | 1,9% |
| 23/08/2015 | 4,0% | 26,9% | 17,6% | 2,0% |
| 22/08/2015 | 4,2% | 26,4% | 16,4% | 1,8% |
| 17/08/2015 | 5,4% | 27,8% | 16,9% | 1,6% |
| 16/08/2015 | 5,5% | 29,8% | 15,8% | 1,7% |
| 15/08/2015 | 6,0% | 29,4% | 16,1% | 1,6% |
| 14/08/2015 | 4,2% | 22,1% | 14,5% | 2,8% |
| 10/08/2015 | 3,9% | 22,3% | 14,6% | 3,2% |
| 09/08/2015 | 4,9% | 22,8% | 14,2% | 3,2% |
| 08/08/2015 | 4,0% | 21,9% | 13,7% | 3,0% |
| 07/08/2015 | 4,0% | 22,4% | 14,6% | 3,4% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.