Evolución — Descenso
Probabilidad de Descenso a lo largo del tiempo
Esta temporada, Hull City, Burnley y Queens Park Rangers terminaron en Descenso.
Movimiento reciente
| Equipo | Hoy | Hace 5 actualizaciones | Variación (p.p.) | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Hull City | 100% | 75,7% | +24,3 | >99,9% |
| Burnley | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Queens Park Rangers | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Chelsea | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,5% |
| Arsenal | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,8% |
| Manchester United | 0% | <0,1% | 0,0 | 3,6% |
| Tottenham | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,3% |
| Liverpool | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,9% |
| Southampton | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,7% |
| Swansea City | 0% | <0,1% | 0,0 | 10,7% |
| Stoke City | 0% | <0,1% | 0,0 | 7,2% |
| Crystal Palace | 0% | <0,1% | 0,0 | 23,3% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,6% |
| West Ham | 0% | <0,1% | 0,0 | 18,2% |
| West Bromwich Albion | 0% | <0,1% | 0,0 | 49,8% |
| Leicester City | 0% | 1,7% | −1,7 | 84,2% |
| Newcastle | 0% | 12,1% | −12,1 | 18,7% |
| Aston Villa | 0% | 0,6% | −0,6 | 52,3% |
| Sunderland | 0% | 9,9% | −9,9 | 60,3% |
Ranking actual
1
Hull City100%2
Burnley100%3
Queens Park Rangers100%4
Chelsea0%5
Manchester City0%6
Arsenal0%7
Manchester United0%8
Tottenham0%9
Liverpool0%10
Southampton0%11
Swansea City0%12
Stoke City0%13
Crystal Palace0%14
Everton0%15
West Ham0%16
West Bromwich Albion0%17
Leicester City0%18
Newcastle0%19
Aston Villa0%20
Sunderland0%
Evolución
Haz clic en los equipos para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar un período.