Evolución — Liga de Campeones
Probabilidad de Liga de Campeones a lo largo del tiempo
Esta temporada, Manchester City, Manchester United, Arsenal y Tottenham terminaron en Liga de Campeones.
Movimiento reciente
| Equipo | Hoy | Hace 5 actualizaciones | Variación (p.p.) | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Manchester United | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Arsenal | 100% | 92,5% | +7,5 | >99,9% |
| Tottenham | 100% | 77,3% | +22,7 | >99,9% |
| Newcastle | 0% | 27,0% | −27,0 | 39,2% |
| Chelsea | 0% | 3,1% | −3,1 | 77,9% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 28,6% |
| Liverpool | 0% | <0,1% | 0,0 | 45,6% |
| Fulham | 0% | <0,1% | 0,0 | 23,2% |
| West Bromwich Albion | 0% | <0,1% | 0,0 | 15,5% |
| Swansea City | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,6% |
| Norwich City | 0% | <0,1% | 0,0 | 3,0% |
| Sunderland | 0% | <0,1% | 0,0 | 17,7% |
| Stoke City | 0% | <0,1% | 0,0 | 15,9% |
| Wigan Athletic | 0% | <0,1% | 0,0 | 7,1% |
| Aston Villa | 0% | <0,1% | 0,0 | 26,1% |
| Queens Park Rangers | 0% | <0,1% | 0,0 | 3,6% |
| Bolton Wanderers | 0% | <0,1% | 0,0 | 16,9% |
| Blackburn Rovers | 0% | <0,1% | 0,0 | 6,8% |
| Wolverhampton | 0% | <0,1% | 0,0 | 11,8% |
Ranking actual
1
Manchester City100%2
Manchester United100%3
Arsenal100%4
Tottenham100%5
Newcastle0%6
Chelsea0%7
Everton0%8
Liverpool0%9
Fulham0%10
West Bromwich Albion0%11
Swansea City0%12
Norwich City0%13
Sunderland0%14
Stoke City0%15
Wigan Athletic0%16
Aston Villa0%17
Queens Park Rangers0%18
Bolton Wanderers0%19
Blackburn Rovers0%20
Wolverhampton0%
Evolución
Haz clic en los equipos para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar un período.