Evolución — Campeón
Probabilidad de Campeón a lo largo del tiempo
Esta temporada, Manchester United terminaron en Campeón.
Movimiento reciente
| Equipo | Hoy | Hace 5 actualizaciones | Variación (p.p.) | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 100% | 91,7% | +8,3 | >99,9% |
| Liverpool | 0% | 8,2% | −8,2 | 44,8% |
| Chelsea | 0% | <0,1% | 0,0 | 53,4% |
| Arsenal | 0% | <0,1% | 0,0 | 28,0% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 9,0% |
| Aston Villa | 0% | <0,1% | 0,0 | 10,3% |
| Fulham | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,6% |
| Tottenham | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,1% |
| West Ham | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,0% |
| Manchester City | 0% | <0,1% | 0,0 | 7,0% |
| Wigan Athletic | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,8% |
| Bolton Wanderers | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,0% |
| Portsmouth | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,7% |
| Blackburn Rovers | 0% | <0,1% | 0,0 | 8,0% |
| Sunderland | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,8% |
| Hull City | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,0% |
| Newcastle | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,3% |
| Middlesbrough | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,7% |
Ranking actual
Evolución
Haz clic en los equipos para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar un período.