Evolución — Campeón
Probabilidad de Campeón a lo largo del tiempo
Esta temporada, Manchester United terminaron en Campeón.
Movimiento reciente
| Equipo | Hoy | Hace 5 actualizaciones | Variación (p.p.) | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 100% | 68,5% | +31,5 | >99,9% |
| Chelsea | 0% | 31,3% | −31,3 | 33,6% |
| Arsenal | 0% | 0,3% | −0,2 | 71,9% |
| Liverpool | 0% | <0,1% | 0,0 | 29,0% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 15,0% |
| Aston Villa | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,7% |
| Blackburn Rovers | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,7% |
| Portsmouth | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,2% |
| Manchester City | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,3% |
| West Ham | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,0% |
| Tottenham | 0% | <0,1% | 0,0 | 8,9% |
| Newcastle | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,9% |
| Middlesbrough | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,7% |
| Wigan Athletic | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,8% |
| Bolton Wanderers | 0% | <0,1% | 0,0 | 6,0% |
| Reading | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,7% |
| Fulham | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,5% |
Ranking actual
Evolución
Haz clic en los equipos para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar un período.