Bradford City
Bradford City terminó la temporada en el 20.º puesto, con 26 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Descenso. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de 19,2% (22 de agosto) a >99,9% (28 de abril).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 15/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 13/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 08/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 07/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 05/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 01/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 30/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 28/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 22/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 21/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 17/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 16/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 14/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 13/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,8% |
| 11/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 10/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 09/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,8% |
| 08/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,8% |
| 07/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 04/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 02/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 01/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 31/03/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,8% |
| 18/03/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,8% |
| 17/03/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,8% |
| 10/03/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,2% |
| 07/03/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,1% |
| 05/03/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,2% |
| 04/03/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,1% |
| 03/03/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 98,5% |
| 25/02/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 98,6% |
| 24/02/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 98,8% |
| 12/02/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,9% |
| 11/02/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,9% |
| 10/02/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,8% |
| 07/02/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,6% |
| 03/02/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,3% |
| 31/01/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 90,4% |
| 30/01/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 90,0% |
| 24/01/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 87,4% |
| 22/01/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 86,9% |
| 21/01/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 87,8% |
| 20/01/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 89,7% |
| 14/01/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 89,1% |
| 13/01/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 89,3% |
| 02/01/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 85,9% |
| 01/01/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 85,0% |
| 30/12/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 91,8% |
| 27/12/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 92,3% |
| 26/12/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 91,4% |
| 23/12/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 85,3% |
| 22/12/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 78,9% |
| 18/12/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 78,2% |
| 17/12/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 79,0% |
| 16/12/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 78,5% |
| 10/12/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 73,9% |
| 09/12/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 72,2% |
| 04/12/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 71,8% |
| 03/12/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 70,7% |
| 02/12/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 71,2% |
| 26/11/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 78,4% |
| 25/11/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 78,1% |
| 20/11/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 79,8% |
| 19/11/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 80,7% |
| 18/11/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 81,2% |
| 12/11/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 72,5% |
| 11/11/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 73,5% |
| 06/11/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 66,0% |
| 05/11/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 65,2% |
| 04/11/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 65,9% |
| 29/10/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 58,5% |
| 28/10/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 60,7% |
| 23/10/2000 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 62,3% |
| 22/10/2000 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 62,5% |
| 21/10/2000 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 62,6% |
| 16/10/2000 | <0,1% | 0,3% | 0,9% | 52,6% |
| 15/10/2000 | <0,1% | 0,3% | 0,7% | 52,5% |
| 14/10/2000 | <0,1% | 0,2% | 0,8% | 54,3% |
| 01/10/2000 | 0,1% | 0,8% | 1,6% | 43,2% |
| 30/09/2000 | 0,1% | 0,7% | 1,5% | 43,5% |
| 24/09/2000 | 0,1% | 0,8% | 1,7% | 44,9% |
| 23/09/2000 | 0,1% | 0,5% | 1,6% | 45,3% |
| 17/09/2000 | 0,2% | 1,4% | 2,2% | 37,8% |
| 16/09/2000 | 0,2% | 1,1% | 2,1% | 37,3% |
| 11/09/2000 | 0,3% | 2,4% | 3,4% | 28,0% |
| 10/09/2000 | 0,3% | 2,2% | 3,6% | 27,7% |
| 09/09/2000 | 0,3% | 2,1% | 3,8% | 27,4% |
| 06/09/2000 | 0,4% | 2,3% | 3,5% | 30,3% |
| 05/09/2000 | 0,4% | 2,2% | 3,0% | 30,5% |
| 27/08/2000 | 0,7% | 4,4% | 5,8% | 21,2% |
| 26/08/2000 | 0,9% | 4,2% | 5,4% | 20,8% |
| 23/08/2000 | 1,2% | 5,0% | 5,4% | 20,9% |
| 22/08/2000 | 1,1% | 4,3% | 5,9% | 19,2% |
| 21/08/2000 | 0,4% | 1,7% | 3,2% | 32,4% |
| 20/08/2000 | 0,3% | 1,6% | 2,6% | 32,6% |
| 19/08/2000 | 0,3% | 1,8% | 2,6% | 33,2% |
| 18/08/2000 | 0,8% | 3,1% | 4,1% | 30,6% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.