
Everton
Everton terminó la temporada en el 14.º puesto, con 43 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (8 de mayo) a 59,0% (5 de abril).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% |
| 02/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% |
| 01/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% |
| 25/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 24/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 21/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 7,6% |
| 20/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 7,4% |
| 19/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,2% |
| 18/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,6% |
| 17/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,4% |
| 14/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,1% |
| 12/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,0% |
| 11/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,7% |
| 10/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 49,7% |
| 06/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 57,0% |
| 05/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 59,0% |
| 03/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,0% |
| 02/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,6% |
| 21/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 34,3% |
| 20/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 29,4% |
| 14/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 25,1% |
| 13/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,7% |
| 10/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,5% |
| 09/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 37,4% |
| 06/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 37,4% |
| 03/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 34,2% |
| 02/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,8% |
| 01/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,2% |
| 28/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,3% |
| 27/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,6% |
| 21/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,1% |
| 20/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,1% |
| 17/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 24,2% |
| 13/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,7% |
| 08/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,7% |
| 07/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 31,9% |
| 06/02/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 28,3% |
| 02/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,5% |
| 31/01/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,2% |
| 30/01/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 29,4% |
| 18/01/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 14,9% |
| 17/01/1999 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 12,2% |
| 16/01/1999 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 12,2% |
| 10/01/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 13,8% |
| 09/01/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 13,2% |
| 29/12/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 11,6% |
| 28/12/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 11,7% |
| 26/12/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 9,9% |
| 21/12/1998 | <0,1% | 0,4% | 1,2% | 10,9% |
| 20/12/1998 | <0,1% | 0,4% | 1,6% | 11,7% |
| 19/12/1998 | <0,1% | 0,3% | 1,2% | 11,9% |
| 16/12/1998 | 0,1% | 0,7% | 2,3% | 9,1% |
| 14/12/1998 | 0,1% | 0,8% | 2,6% | 9,0% |
| 13/12/1998 | 0,1% | 0,7% | 2,2% | 9,8% |
| 12/12/1998 | 0,1% | 0,6% | 2,3% | 10,2% |
| 09/12/1998 | <0,1% | 0,4% | 1,6% | 16,5% |
| 07/12/1998 | 0,1% | 0,5% | 1,7% | 16,8% |
| 06/12/1998 | 0,1% | 0,5% | 1,5% | 16,4% |
| 05/12/1998 | <0,1% | 0,4% | 1,8% | 16,5% |
| 29/11/1998 | <0,1% | 0,5% | 1,9% | 17,0% |
| 28/11/1998 | <0,1% | 0,4% | 1,6% | 17,6% |
| 23/11/1998 | <0,1% | 0,2% | 1,0% | 29,1% |
| 22/11/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 38,6% |
| 21/11/1998 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 39,1% |
| 16/11/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 37,3% |
| 15/11/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 37,5% |
| 14/11/1998 | <0,1% | 0,4% | 1,4% | 28,1% |
| 08/11/1998 | <0,1% | 0,4% | 1,5% | 28,8% |
| 07/11/1998 | <0,1% | 0,6% | 2,0% | 26,5% |
| 02/11/1998 | 0,1% | 0,6% | 1,9% | 25,9% |
| 01/11/1998 | <0,1% | 0,5% | 2,0% | 25,4% |
| 31/10/1998 | 0,1% | 0,5% | 1,8% | 25,9% |
| 25/10/1998 | 0,2% | 1,4% | 3,7% | 18,7% |
| 24/10/1998 | 0,1% | 1,5% | 3,4% | 19,2% |
| 19/10/1998 | 0,1% | 1,4% | 3,2% | 19,3% |
| 18/10/1998 | 0,2% | 1,6% | 3,3% | 19,5% |
| 17/10/1998 | 0,1% | 1,6% | 3,4% | 18,6% |
| 04/10/1998 | 0,2% | 1,7% | 3,5% | 19,1% |
| 03/10/1998 | 0,2% | 1,8% | 3,2% | 19,8% |
| 28/09/1998 | 0,1% | 1,0% | 1,9% | 28,1% |
| 27/09/1998 | 0,1% | 1,0% | 2,0% | 28,9% |
| 26/09/1998 | 0,1% | 0,7% | 1,9% | 28,2% |
| 24/09/1998 | 0,2% | 1,0% | 2,0% | 28,7% |
| 21/09/1998 | 0,1% | 1,1% | 2,0% | 28,9% |
| 20/09/1998 | 0,1% | 1,1% | 1,7% | 29,6% |
| 19/09/1998 | 0,2% | 1,2% | 2,0% | 29,0% |
| 13/09/1998 | 0,2% | 1,3% | 2,3% | 30,1% |
| 12/09/1998 | 0,2% | 0,9% | 2,3% | 29,8% |
| 09/09/1998 | 0,2% | 1,2% | 2,5% | 31,1% |
| 08/09/1998 | 0,1% | 1,1% | 2,2% | 31,2% |
| 30/08/1998 | 0,1% | 0,4% | 1,0% | 49,6% |
| 29/08/1998 | 0,1% | 0,7% | 0,9% | 51,3% |
| 24/08/1998 | 0,1% | 1,0% | 1,8% | 42,2% |
| 23/08/1998 | 0,2% | 1,0% | 1,6% | 43,0% |
| 22/08/1998 | 0,2% | 1,0% | 1,5% | 43,3% |
| 17/08/1998 | 0,5% | 2,2% | 2,6% | 31,7% |
| 16/08/1998 | 0,4% | 2,0% | 2,5% | 32,0% |
| 15/08/1998 | 0,4% | 1,8% | 2,5% | 31,7% |
| 14/08/1998 | 0,5% | 1,9% | 2,4% | 33,2% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.