Leeds United
Leeds United terminó la temporada en el 11.º puesto, con 46 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (23 de marzo) a 32,7% (28 de octubre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/05/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/05/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/05/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/05/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/04/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/04/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/04/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/04/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/04/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/04/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/04/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/04/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/04/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/04/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/03/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/03/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/03/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/03/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/03/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/03/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/03/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/03/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 11/03/1997 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 10/03/1997 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 08/03/1997 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 05/03/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% |
| 04/03/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% |
| 03/03/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,7% |
| 02/03/1997 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,7% |
| 01/03/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,7% |
| 26/02/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,0% |
| 24/02/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,8% |
| 23/02/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,4% |
| 22/02/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,8% |
| 19/02/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,8% |
| 15/02/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,2% |
| 02/02/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 3,8% |
| 01/02/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,2% |
| 29/01/1997 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 5,7% |
| 20/01/1997 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 5,0% |
| 19/01/1997 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 13,3% |
| 18/01/1997 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 12,0% |
| 14/01/1997 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 12,6% |
| 12/01/1997 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 13,1% |
| 11/01/1997 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 12,6% |
| 01/01/1997 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,7% |
| 29/12/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 14,5% |
| 28/12/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 14,6% |
| 26/12/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 13,6% |
| 23/12/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 6,7% |
| 22/12/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 6,7% |
| 21/12/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 6,5% |
| 18/12/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 6,5% |
| 17/12/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 6,5% |
| 16/12/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 6,5% |
| 15/12/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 6,5% |
| 14/12/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 5,8% |
| 09/12/1996 | 0,1% | 0,1% | 0,9% | 6,7% |
| 08/12/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 7,2% |
| 07/12/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 6,5% |
| 04/12/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 8,2% |
| 03/12/1996 | 0,1% | 0,3% | 1,1% | 8,6% |
| 02/12/1996 | <0,1% | 0,1% | 1,3% | 9,2% |
| 01/12/1996 | 0,1% | 0,2% | 1,2% | 8,6% |
| 30/11/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 15,8% |
| 25/11/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 16,1% |
| 24/11/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 16,0% |
| 23/11/1996 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 15,7% |
| 20/11/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 28,7% |
| 18/11/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 29,0% |
| 17/11/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 29,2% |
| 16/11/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 28,7% |
| 04/11/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 20,4% |
| 03/11/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 21,2% |
| 02/11/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 19,3% |
| 28/10/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 32,7% |
| 27/10/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 32,6% |
| 26/10/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 32,6% |
| 20/10/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 23,1% |
| 19/10/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 22,1% |
| 14/10/1996 | 0,1% | 0,2% | 1,0% | 16,3% |
| 13/10/1996 | <0,1% | 0,2% | 1,1% | 16,3% |
| 12/10/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 16,0% |
| 30/09/1996 | <0,1% | 0,2% | 0,7% | 28,1% |
| 29/09/1996 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 28,0% |
| 28/09/1996 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 28,8% |
| 23/09/1996 | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 22,6% |
| 22/09/1996 | 0,1% | 0,3% | 1,5% | 23,3% |
| 21/09/1996 | 0,1% | 0,3% | 1,2% | 21,9% |
| 16/09/1996 | 0,2% | 0,6% | 2,0% | 17,6% |
| 15/09/1996 | 0,2% | 0,5% | 1,9% | 17,6% |
| 14/09/1996 | 0,2% | 0,6% | 2,1% | 18,5% |
| 09/09/1996 | 0,5% | 1,2% | 3,1% | 15,1% |
| 08/09/1996 | 0,5% | 1,6% | 3,3% | 14,2% |
| 07/09/1996 | 0,4% | 1,3% | 3,0% | 14,2% |
| 04/09/1996 | 1,2% | 3,1% | 5,6% | 9,0% |
| 02/09/1996 | 0,6% | 1,7% | 3,0% | 15,3% |
| 26/08/1996 | 0,6% | 1,6% | 3,2% | 15,0% |
| 25/08/1996 | 0,4% | 1,2% | 2,8% | 20,0% |
| 24/08/1996 | 0,4% | 1,0% | 2,8% | 20,7% |
| 21/08/1996 | 0,3% | 1,1% | 2,5% | 21,7% |
| 20/08/1996 | 0,3% | 0,8% | 2,2% | 19,3% |
| 19/08/1996 | 0,8% | 2,2% | 4,5% | 12,0% |
| 18/08/1996 | 0,8% | 2,2% | 4,5% | 13,0% |
| 17/08/1996 | 0,9% | 2,2% | 4,2% | 12,1% |
| 16/08/1996 | 1,0% | 2,8% | 4,5% | 14,0% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.