Girona
Girona terminó la temporada en el 3.º puesto, con 81 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Liga de Campeones. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Liga de Campeones fue de 7,6% (14 de agosto) a >99,9% (29 de abril).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Liga Conferencia | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/05/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/04/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/2024 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/04/2024 | <0,1% | 99,7% | 0,3% | <0,1% | <0,1% |
| 22/04/2024 | <0,1% | 99,8% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/2024 | <0,1% | 99,7% | 0,3% | <0,1% | <0,1% |
| 20/04/2024 | <0,1% | 99,6% | 0,4% | <0,1% | <0,1% |
| 19/04/2024 | <0,1% | 98,7% | 1,3% | <0,1% | <0,1% |
| 15/04/2024 | 0,1% | 97,6% | 2,5% | <0,1% | <0,1% |
| 14/04/2024 | 0,1% | 97,8% | 2,2% | <0,1% | <0,1% |
| 13/04/2024 | <0,1% | 96,7% | 3,3% | <0,1% | <0,1% |
| 12/04/2024 | 0,5% | 98,2% | 1,8% | <0,1% | <0,1% |
| 04/04/2024 | 0,5% | 98,4% | 1,6% | <0,1% | <0,1% |
| 01/04/2024 | 0,6% | 98,2% | 1,8% | <0,1% | <0,1% |
| 31/03/2024 | 0,7% | 98,9% | 1,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/03/2024 | 0,8% | 97,1% | 2,9% | <0,1% | <0,1% |
| 29/03/2024 | 0,6% | 96,9% | 3,0% | 0,1% | <0,1% |
| 17/03/2024 | 0,8% | 96,2% | 3,7% | 0,1% | <0,1% |
| 16/03/2024 | 0,9% | 95,2% | 4,7% | <0,1% | <0,1% |
| 15/03/2024 | 4,1% | 97,2% | 2,8% | <0,1% | <0,1% |
| 11/03/2024 | 4,4% | 97,6% | 2,3% | 0,1% | <0,1% |
| 10/03/2024 | 4,4% | 97,6% | 2,4% | <0,1% | <0,1% |
| 09/03/2024 | 5,7% | 98,3% | 1,7% | 0,1% | <0,1% |
| 08/03/2024 | 4,1% | 95,8% | 4,1% | 0,2% | <0,1% |
| 04/03/2024 | 4,3% | 95,9% | 3,9% | 0,2% | <0,1% |
| 03/03/2024 | 4,4% | 96,2% | 3,5% | 0,3% | <0,1% |
| 02/03/2024 | 8,4% | 97,5% | 2,4% | 0,1% | <0,1% |
| 01/03/2024 | 6,7% | 97,8% | 2,1% | 0,2% | <0,1% |
| 26/02/2024 | 6,4% | 97,2% | 2,6% | 0,3% | <0,1% |
| 25/02/2024 | 4,9% | 95,2% | 4,4% | 0,4% | <0,1% |
| 24/02/2024 | 6,5% | 93,7% | 5,9% | 0,5% | <0,1% |
| 23/02/2024 | 6,5% | 93,2% | 6,4% | 0,4% | <0,1% |
| 19/02/2024 | 6,4% | 93,4% | 5,9% | 0,7% | <0,1% |
| 18/02/2024 | 10,4% | 96,1% | 3,5% | 0,4% | <0,1% |
| 17/02/2024 | 8,2% | 96,1% | 3,4% | 0,4% | <0,1% |
| 16/02/2024 | 8,2% | 96,7% | 2,9% | 0,4% | <0,1% |
| 12/02/2024 | 8,5% | 96,6% | 2,9% | 0,4% | <0,1% |
| 11/02/2024 | 8,0% | 95,7% | 3,8% | 0,5% | <0,1% |
| 10/02/2024 | 7,9% | 94,7% | 4,9% | 0,3% | <0,1% |
| 09/02/2024 | 16,6% | 96,2% | 3,3% | 0,4% | <0,1% |
| 05/02/2024 | 17,0% | 96,2% | 3,4% | 0,5% | <0,1% |
| 04/02/2024 | 16,1% | 96,6% | 2,9% | 0,5% | <0,1% |
| 03/02/2024 | 13,4% | 95,8% | 3,7% | 0,4% | <0,1% |
| 02/02/2024 | 16,2% | 97,0% | 2,6% | 0,4% | <0,1% |
| 01/02/2024 | 17,3% | 97,3% | 2,2% | 0,4% | <0,1% |
| 31/01/2024 | 20,7% | 97,2% | 2,4% | 0,5% | <0,1% |
| 29/01/2024 | 21,3% | 97,9% | 1,6% | 0,5% | <0,1% |
| 28/01/2024 | 21,5% | 97,5% | 1,9% | 0,5% | <0,1% |
| 27/01/2024 | 17,3% | 95,5% | 3,5% | 0,8% | <0,1% |
| 26/01/2024 | 19,6% | 94,8% | 3,8% | 1,3% | <0,1% |
| 22/01/2024 | 20,0% | 94,8% | 3,7% | 1,3% | <0,1% |
| 21/01/2024 | 20,5% | 95,0% | 3,7% | 1,1% | <0,1% |
| 20/01/2024 | 17,3% | 92,4% | 5,1% | 1,9% | <0,1% |
| 19/01/2024 | 16,9% | 91,5% | 6,3% | 1,7% | <0,1% |
| 14/01/2024 | 17,7% | 92,3% | 5,4% | 1,8% | <0,1% |
| 13/01/2024 | 21,6% | 93,8% | 4,3% | 1,4% | <0,1% |
| 12/01/2024 | 21,9% | 93,9% | 4,5% | 1,4% | <0,1% |
| 04/01/2024 | 22,5% | 93,9% | 4,3% | 1,4% | <0,1% |
| 03/01/2024 | 23,6% | 94,9% | 3,8% | 0,9% | <0,1% |
| 02/01/2024 | 20,0% | 90,7% | 5,9% | 2,5% | <0,1% |
| 23/12/2023 | 20,5% | 89,7% | 6,1% | 3,0% | <0,1% |
| 21/12/2023 | 19,8% | 90,2% | 6,2% | 2,7% | <0,1% |
| 20/12/2023 | 23,2% | 89,4% | 5,9% | 3,2% | <0,1% |
| 19/12/2023 | 24,2% | 89,9% | 5,9% | 2,9% | <0,1% |
| 18/12/2023 | 23,8% | 89,4% | 6,3% | 2,9% | <0,1% |
| 17/12/2023 | 19,6% | 85,3% | 7,7% | 4,3% | <0,1% |
| 16/12/2023 | 22,2% | 84,7% | 7,6% | 4,9% | <0,1% |
| 15/12/2023 | 20,5% | 84,0% | 9,1% | 4,4% | <0,1% |
| 11/12/2023 | 20,3% | 83,5% | 9,2% | 4,7% | <0,1% |
| 10/12/2023 | 20,9% | 84,1% | 8,8% | 4,7% | <0,1% |
| 09/12/2023 | 12,5% | 72,1% | 13,2% | 9,0% | <0,1% |
| 08/12/2023 | 11,5% | 73,7% | 12,8% | 7,7% | <0,1% |
| 04/12/2023 | 11,7% | 74,2% | 12,9% | 7,3% | <0,1% |
| 03/12/2023 | 11,9% | 74,6% | 12,4% | 7,4% | <0,1% |
| 02/12/2023 | 11,4% | 73,1% | 12,9% | 7,5% | <0,1% |
| 01/12/2023 | 10,2% | 68,9% | 13,7% | 8,8% | <0,1% |
| 29/11/2023 | 11,2% | 68,8% | 13,7% | 8,8% | <0,1% |
| 27/11/2023 | 10,6% | 68,7% | 13,6% | 8,7% | <0,1% |
| 26/11/2023 | 12,7% | 70,7% | 12,8% | 8,4% | <0,1% |
| 25/11/2023 | 14,4% | 72,9% | 12,2% | 7,4% | <0,1% |
| 24/11/2023 | 15,2% | 73,6% | 11,4% | 7,0% | <0,1% |
| 12/11/2023 | 14,5% | 72,3% | 12,3% | 7,6% | <0,1% |
| 11/11/2023 | 15,6% | 73,2% | 11,3% | 7,1% | <0,1% |
| 10/11/2023 | 13,2% | 66,4% | 12,3% | 8,5% | <0,1% |
| 06/11/2023 | 13,3% | 66,8% | 12,1% | 8,3% | <0,1% |
| 05/11/2023 | 13,4% | 67,4% | 12,4% | 7,8% | <0,1% |
| 04/11/2023 | 12,4% | 68,1% | 11,9% | 7,7% | <0,1% |
| 03/11/2023 | 9,1% | 57,4% | 13,2% | 10,0% | <0,1% |
| 30/10/2023 | 7,7% | 56,4% | 14,5% | 10,2% | <0,1% |
| 29/10/2023 | 7,3% | 57,0% | 14,5% | 9,9% | <0,1% |
| 28/10/2023 | 7,3% | 56,0% | 14,9% | 10,0% | <0,1% |
| 27/10/2023 | 7,7% | 54,6% | 15,2% | 10,2% | <0,1% |
| 23/10/2023 | 6,8% | 49,3% | 14,1% | 11,7% | <0,1% |
| 22/10/2023 | 7,4% | 50,4% | 14,8% | 11,3% | <0,1% |
| 21/10/2023 | 5,0% | 41,7% | 15,0% | 11,8% | <0,1% |
| 20/10/2023 | 4,9% | 42,9% | 13,4% | 12,0% | 0,1% |
| 08/10/2023 | 4,6% | 42,5% | 13,6% | 12,0% | 0,1% |
| 07/10/2023 | 4,5% | 41,2% | 14,5% | 10,9% | 0,1% |
| 06/10/2023 | 4,2% | 34,2% | 12,3% | 11,6% | 0,4% |
| 02/10/2023 | 3,9% | 35,1% | 12,2% | 11,4% | 0,3% |
| 01/10/2023 | 4,0% | 35,3% | 12,9% | 11,1% | 0,2% |
| 30/09/2023 | 4,2% | 35,5% | 13,0% | 11,7% | 0,4% |
| 29/09/2023 | 9,3% | 47,6% | 12,0% | 9,9% | 0,2% |
| 28/09/2023 | 9,3% | 47,2% | 11,4% | 9,9% | 0,1% |
| 27/09/2023 | 9,8% | 48,3% | 10,7% | 9,4% | 0,1% |
| 26/09/2023 | 7,9% | 40,3% | 10,6% | 9,2% | 0,4% |
| 24/09/2023 | 6,6% | 39,5% | 10,7% | 9,5% | 0,5% |
| 23/09/2023 | 5,7% | 37,9% | 11,0% | 10,0% | 0,4% |
| 22/09/2023 | 4,7% | 30,2% | 9,5% | 9,3% | 1,0% |
| 18/09/2023 | 4,4% | 31,7% | 9,2% | 8,6% | 1,0% |
| 17/09/2023 | 3,1% | 24,9% | 7,8% | 8,4% | 2,4% |
| 16/09/2023 | 3,1% | 23,5% | 8,1% | 8,4% | 2,4% |
| 15/09/2023 | 3,1% | 22,9% | 8,2% | 8,1% | 2,2% |
| 03/09/2023 | 2,9% | 22,8% | 8,3% | 8,0% | 2,0% |
| 02/09/2023 | 2,7% | 19,1% | 7,2% | 7,6% | 4,2% |
| 01/09/2023 | 3,1% | 19,7% | 7,4% | 7,7% | 3,7% |
| 28/08/2023 | 2,9% | 19,7% | 7,4% | 7,8% | 3,5% |
| 27/08/2023 | 2,8% | 18,9% | 6,8% | 7,5% | 3,3% |
| 26/08/2023 | 3,0% | 18,8% | 7,0% | 7,6% | 3,3% |
| 25/08/2023 | 1,9% | 14,3% | 5,5% | 6,2% | 5,9% |
| 21/08/2023 | 2,0% | 14,3% | 5,4% | 6,1% | 5,4% |
| 20/08/2023 | 2,2% | 14,6% | 5,2% | 5,9% | 5,5% |
| 19/08/2023 | 1,3% | 8,3% | 4,0% | 4,5% | 12,6% |
| 18/08/2023 | 1,2% | 8,2% | 3,5% | 4,4% | 12,4% |
| 14/08/2023 | 1,1% | 7,6% | 4,2% | 4,8% | 12,1% |
| 13/08/2023 | 1,0% | 8,5% | 4,1% | 4,4% | 12,1% |
| 12/08/2023 | 1,1% | 8,0% | 3,8% | 4,6% | 11,8% |
| 11/08/2023 | 1,2% | 7,7% | 3,6% | 4,3% | 14,9% |
| 10/08/2023 | 1,2% | 8,1% | 3,6% | 4,0% | 13,4% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.