Levante
Levante terminó la temporada en el 19.º puesto, con 35 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Descenso. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de 14,2% (22 de agosto) a >99,9% (12 de mayo).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Liga Conferencia | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 21/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 20/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 15/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 14/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 12/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 11/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 98,9% |
| 10/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 98,9% |
| 08/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,8% |
| 07/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,8% |
| 06/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,4% |
| 02/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 98,3% |
| 01/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 98,3% |
| 30/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 98,3% |
| 29/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,1% |
| 24/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,6% |
| 21/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,6% |
| 20/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,7% |
| 19/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 91,6% |
| 18/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 90,8% |
| 17/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 87,8% |
| 16/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,5% |
| 15/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,0% |
| 11/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,8% |
| 10/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,7% |
| 09/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,3% |
| 08/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 92,4% |
| 04/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,2% |
| 03/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 92,7% |
| 02/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 92,4% |
| 20/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,9% |
| 19/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,4% |
| 18/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,6% |
| 14/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,2% |
| 13/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,3% |
| 12/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,0% |
| 11/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 92,3% |
| 07/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 92,4% |
| 06/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 88,6% |
| 05/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 88,4% |
| 04/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 88,2% |
| 02/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 88,5% |
| 28/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 89,4% |
| 27/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 89,8% |
| 26/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 89,5% |
| 25/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 90,4% |
| 21/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,2% |
| 20/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,9% |
| 19/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,8% |
| 18/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,7% |
| 16/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,2% |
| 14/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,9% |
| 13/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,6% |
| 12/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,1% |
| 11/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,0% |
| 07/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,1% |
| 06/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,5% |
| 05/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,0% |
| 04/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,5% |
| 23/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 91,1% |
| 22/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 90,7% |
| 21/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 82,1% |
| 20/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 82,9% |
| 19/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 81,7% |
| 18/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 81,0% |
| 16/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 82,7% |
| 10/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 81,0% |
| 09/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 79,4% |
| 08/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 80,3% |
| 03/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 87,3% |
| 02/01/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 83,3% |
| 31/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 82,0% |
| 22/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 82,0% |
| 21/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 81,9% |
| 20/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 82,0% |
| 19/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 77,4% |
| 18/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 76,1% |
| 17/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 77,2% |
| 13/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 77,2% |
| 12/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 76,8% |
| 11/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 76,5% |
| 10/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 70,9% |
| 06/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 71,1% |
| 05/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 71,0% |
| 04/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 70,1% |
| 03/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 68,3% |
| 01/12/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 69,6% |
| 29/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 67,7% |
| 28/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 69,5% |
| 27/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 61,8% |
| 26/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 62,1% |
| 22/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 61,9% |
| 21/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 62,5% |
| 20/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 63,8% |
| 19/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 64,0% |
| 07/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 64,3% |
| 06/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 64,2% |
| 05/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 57,3% |
| 01/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 55,8% |
| 31/10/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 44,8% |
| 30/10/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 45,5% |
| 28/10/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 44,9% |
| 27/10/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 47,0% |
| 26/10/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 45,9% |
| 25/10/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 46,0% |
| 24/10/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 46,3% |
| 23/10/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 40,1% |
| 22/10/2021 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 37,4% |
| 18/10/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 38,4% |
| 17/10/2021 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 37,8% |
| 16/10/2021 | <0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,6% | 38,5% |
| 03/10/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,2% | 0,7% | 37,9% |
| 02/10/2021 | <0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,6% | 33,9% |
| 01/10/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | 29,2% |
| 27/09/2021 | <0,1% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | 28,9% |
| 26/09/2021 | <0,1% | 0,5% | 0,5% | 0,9% | 28,8% |
| 25/09/2021 | 0,1% | 1,3% | 1,1% | 1,6% | 24,2% |
| 23/09/2021 | <0,1% | 1,0% | 1,0% | 1,8% | 22,8% |
| 22/09/2021 | <0,1% | 1,2% | 1,0% | 1,7% | 23,6% |
| 21/09/2021 | <0,1% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 23,9% |
| 20/09/2021 | 0,1% | 2,5% | 1,9% | 2,6% | 16,7% |
| 19/09/2021 | 0,1% | 2,3% | 1,6% | 2,6% | 16,7% |
| 18/09/2021 | 0,2% | 2,1% | 1,5% | 2,5% | 16,8% |
| 17/09/2021 | 0,2% | 2,9% | 1,8% | 2,9% | 17,1% |
| 13/09/2021 | 0,1% | 2,7% | 1,9% | 2,7% | 16,8% |
| 12/09/2021 | 0,2% | 2,5% | 1,7% | 2,7% | 16,3% |
| 11/09/2021 | 0,2% | 2,6% | 2,0% | 2,8% | 17,4% |
| 29/08/2021 | 0,2% | 3,4% | 2,4% | 3,0% | 18,1% |
| 28/08/2021 | 0,2% | 3,3% | 2,2% | 2,8% | 16,5% |
| 27/08/2021 | 0,5% | 4,9% | 2,8% | 3,1% | 14,3% |
| 23/08/2021 | 0,4% | 5,4% | 3,1% | 3,8% | 14,3% |
| 22/08/2021 | 0,5% | 4,8% | 3,2% | 3,7% | 14,2% |
| 21/08/2021 | 0,7% | 5,8% | 2,9% | 3,7% | 16,6% |
| 20/08/2021 | 0,5% | 5,0% | 2,6% | 3,6% | 15,4% |
| 16/08/2021 | 0,5% | 4,6% | 2,9% | 3,5% | 16,0% |
| 15/08/2021 | 0,4% | 4,6% | 2,3% | 3,2% | 15,1% |
| 14/08/2021 | 0,6% | 4,7% | 2,7% | 3,1% | 15,1% |
| 13/08/2021 | 0,8% | 5,5% | 2,6% | 3,0% | 18,2% |
| 12/08/2021 | 0,7% | 5,3% | 2,6% | 2,9% | 17,0% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.