
Racing Santander
Racing Santander terminó la temporada en el 15.º puesto, con 46 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (14 de mayo) a 32,4% (6 de febrero).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% |
| 07/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% |
| 06/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% |
| 30/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% |
| 29/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% |
| 23/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,6% |
| 22/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,9% |
| 16/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 12,1% |
| 15/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 11,9% |
| 09/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 9,2% |
| 08/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 11,2% |
| 02/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 11,9% |
| 01/04/2000 | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 13,4% |
| 26/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 14,9% |
| 25/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 15,3% |
| 19/03/2000 | <0,1% | 0,1% | 2,3% | 11,9% |
| 18/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 23,9% |
| 12/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 23,6% |
| 11/03/2000 | <0,1% | 0,3% | 1,5% | 16,0% |
| 05/03/2000 | <0,1% | 0,3% | 1,3% | 16,5% |
| 04/03/2000 | <0,1% | 0,9% | 3,1% | 11,7% |
| 27/02/2000 | <0,1% | 1,2% | 3,6% | 13,1% |
| 26/02/2000 | 0,1% | 2,0% | 4,8% | 11,6% |
| 20/02/2000 | 0,1% | 2,3% | 4,9% | 11,8% |
| 19/02/2000 | <0,1% | 0,7% | 2,3% | 21,0% |
| 15/02/2000 | 0,1% | 0,9% | 2,3% | 21,0% |
| 13/02/2000 | 0,1% | 1,2% | 2,5% | 21,9% |
| 12/02/2000 | <0,1% | 0,5% | 1,8% | 31,4% |
| 06/02/2000 | <0,1% | 0,6% | 1,6% | 32,4% |
| 05/02/2000 | 0,1% | 1,3% | 3,4% | 23,1% |
| 30/01/2000 | <0,1% | 1,3% | 3,0% | 23,4% |
| 29/01/2000 | <0,1% | 0,8% | 2,1% | 31,5% |
| 26/01/2000 | <0,1% | 0,7% | 2,0% | 31,1% |
| 23/01/2000 | 0,1% | 0,7% | 2,1% | 31,2% |
| 22/01/2000 | 0,1% | 1,3% | 3,1% | 25,3% |
| 17/01/2000 | 0,1% | 1,4% | 3,0% | 25,8% |
| 16/01/2000 | 0,1% | 1,4% | 3,1% | 25,4% |
| 15/01/2000 | 0,1% | 1,7% | 3,7% | 23,9% |
| 09/01/2000 | <0,1% | 2,0% | 4,1% | 23,3% |
| 08/01/2000 | 0,2% | 4,3% | 6,6% | 15,0% |
| 05/01/2000 | 0,2% | 4,0% | 6,4% | 15,8% |
| 04/01/2000 | <0,1% | 1,6% | 3,0% | 27,7% |
| 22/12/1999 | <0,1% | 1,8% | 3,2% | 27,9% |
| 21/12/1999 | <0,1% | 2,1% | 3,7% | 23,9% |
| 19/12/1999 | <0,1% | 2,1% | 3,4% | 24,2% |
| 18/12/1999 | 0,2% | 3,8% | 5,3% | 18,1% |
| 12/12/1999 | 0,2% | 3,4% | 5,5% | 19,0% |
| 11/12/1999 | 0,2% | 3,9% | 5,4% | 18,9% |
| 08/12/1999 | 0,3% | 3,7% | 5,6% | 18,2% |
| 05/12/1999 | 0,4% | 6,4% | 7,9% | 14,9% |
| 04/12/1999 | 0,7% | 8,1% | 9,8% | 9,8% |
| 28/11/1999 | 0,9% | 9,5% | 9,8% | 10,0% |
| 27/11/1999 | 1,3% | 10,9% | 9,5% | 10,2% |
| 22/11/1999 | 1,4% | 10,8% | 10,0% | 10,0% |
| 21/11/1999 | 1,6% | 12,1% | 10,1% | 9,5% |
| 20/11/1999 | 1,3% | 11,1% | 10,1% | 9,4% |
| 07/11/1999 | 1,4% | 10,9% | 10,6% | 9,9% |
| 06/11/1999 | 1,5% | 13,2% | 11,0% | 9,1% |
| 31/10/1999 | 1,3% | 12,9% | 11,4% | 9,4% |
| 30/10/1999 | 1,7% | 14,9% | 11,6% | 8,6% |
| 24/10/1999 | 1,7% | 13,9% | 11,8% | 8,2% |
| 23/10/1999 | 2,7% | 20,4% | 14,1% | 5,0% |
| 17/10/1999 | 2,9% | 19,6% | 13,4% | 5,1% |
| 16/10/1999 | 2,8% | 19,3% | 13,1% | 5,4% |
| 13/10/1999 | 1,2% | 11,9% | 10,2% | 10,8% |
| 12/10/1999 | 0,4% | 5,9% | 6,3% | 23,3% |
| 11/10/1999 | 0,3% | 5,3% | 6,1% | 22,5% |
| 03/10/1999 | 0,3% | 5,0% | 6,2% | 22,1% |
| 02/10/1999 | 0,4% | 6,0% | 6,8% | 21,7% |
| 26/09/1999 | 0,6% | 6,2% | 6,2% | 21,0% |
| 25/09/1999 | 1,1% | 9,6% | 8,7% | 13,8% |
| 19/09/1999 | 1,5% | 9,8% | 8,3% | 14,4% |
| 18/09/1999 | 1,5% | 10,8% | 8,7% | 12,6% |
| 12/09/1999 | 1,3% | 10,8% | 9,4% | 12,0% |
| 11/09/1999 | 0,7% | 6,7% | 6,7% | 19,4% |
| 29/08/1999 | 0,7% | 6,2% | 6,0% | 19,5% |
| 28/08/1999 | 1,6% | 9,6% | 7,2% | 15,5% |
| 22/08/1999 | 1,4% | 9,4% | 7,9% | 15,5% |
| 21/08/1999 | 1,5% | 9,0% | 7,6% | 12,1% |
| 20/08/1999 | 0,7% | 4,4% | 4,8% | 21,6% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.