
Real Zaragoza
Real Zaragoza terminó la temporada en el 9.º puesto, con 57 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Liga de Campeones fue de <0,1% (23 de mayo) a 44,6% (4 de octubre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Promoción de descenso | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/06/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/06/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/06/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/05/1999 | <0,1% | <0,1% | 2,4% | <0,1% | <0,1% |
| 16/05/1999 | <0,1% | 0,1% | 2,5% | <0,1% | <0,1% |
| 15/05/1999 | <0,1% | <0,1% | 3,9% | <0,1% | <0,1% |
| 14/05/1999 | <0,1% | <0,1% | 3,8% | <0,1% | <0,1% |
| 09/05/1999 | <0,1% | <0,1% | 4,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/1999 | <0,1% | 0,3% | 6,5% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/1999 | <0,1% | 0,3% | 6,9% | <0,1% | <0,1% |
| 01/05/1999 | <0,1% | 0,2% | 3,4% | <0,1% | <0,1% |
| 25/04/1999 | <0,1% | 0,4% | 3,5% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/1999 | <0,1% | 0,2% | 2,5% | 0,1% | <0,1% |
| 18/04/1999 | <0,1% | 0,2% | 2,1% | 0,1% | <0,1% |
| 17/04/1999 | <0,1% | 0,6% | 5,7% | 0,3% | <0,1% |
| 11/04/1999 | <0,1% | 0,7% | 5,9% | 0,2% | <0,1% |
| 10/04/1999 | <0,1% | 1,5% | 8,6% | <0,1% | <0,1% |
| 04/04/1999 | <0,1% | 1,1% | 8,5% | 0,1% | <0,1% |
| 03/04/1999 | <0,1% | 1,1% | 6,5% | 0,6% | <0,1% |
| 21/03/1999 | <0,1% | 1,1% | 6,3% | 0,6% | <0,1% |
| 20/03/1999 | <0,1% | 1,6% | 6,5% | 0,8% | <0,1% |
| 14/03/1999 | <0,1% | 1,7% | 6,3% | 0,6% | <0,1% |
| 13/03/1999 | <0,1% | 1,7% | 7,5% | 1,2% | 0,1% |
| 07/03/1999 | 0,3% | 7,0% | 12,3% | 0,8% | <0,1% |
| 06/03/1999 | 0,9% | 11,6% | 13,7% | 0,3% | <0,1% |
| 28/02/1999 | 1,0% | 11,9% | 14,3% | 0,4% | <0,1% |
| 27/02/1999 | 0,5% | 8,2% | 12,1% | 1,1% | 0,1% |
| 21/02/1999 | 0,4% | 7,4% | 11,5% | 1,1% | 0,1% |
| 20/02/1999 | 0,4% | 7,3% | 10,2% | 0,8% | 0,1% |
| 14/02/1999 | 0,2% | 3,6% | 6,9% | 2,7% | 0,3% |
| 13/02/1999 | 0,3% | 4,6% | 7,8% | 2,0% | 0,3% |
| 07/02/1999 | 0,2% | 4,5% | 8,0% | 2,3% | 0,2% |
| 06/02/1999 | 0,6% | 5,9% | 9,2% | 1,7% | 0,2% |
| 31/01/1999 | 0,3% | 5,7% | 8,9% | 1,9% | 0,2% |
| 30/01/1999 | 0,4% | 6,1% | 9,1% | 1,9% | 0,2% |
| 24/01/1999 | 1,3% | 10,7% | 12,4% | 1,7% | 0,2% |
| 23/01/1999 | 2,0% | 16,5% | 14,5% | 1,1% | 0,1% |
| 17/01/1999 | 1,9% | 15,0% | 15,3% | 1,2% | 0,1% |
| 16/01/1999 | 1,3% | 11,1% | 11,8% | 2,6% | 0,3% |
| 10/01/1999 | 1,1% | 10,7% | 12,1% | 2,8% | 0,6% |
| 09/01/1999 | 1,9% | 13,7% | 12,7% | 3,3% | 0,8% |
| 06/01/1999 | 1,4% | 13,8% | 13,1% | 3,0% | 0,8% |
| 03/01/1999 | 2,1% | 14,6% | 13,4% | 3,5% | 0,6% |
| 02/01/1999 | 1,2% | 10,4% | 10,3% | 7,3% | 2,2% |
| 20/12/1998 | 1,4% | 10,4% | 10,2% | 6,9% | 2,0% |
| 19/12/1998 | 0,8% | 9,8% | 10,3% | 7,9% | 2,2% |
| 13/12/1998 | 0,9% | 9,0% | 10,0% | 7,7% | 2,2% |
| 12/12/1998 | 2,6% | 16,0% | 12,8% | 5,6% | 1,5% |
| 06/12/1998 | 2,6% | 15,9% | 12,5% | 5,2% | 1,4% |
| 05/12/1998 | 3,5% | 17,4% | 12,4% | 5,2% | 1,6% |
| 29/11/1998 | 2,8% | 17,2% | 12,3% | 4,8% | 1,7% |
| 28/11/1998 | 1,6% | 12,5% | 10,9% | 7,9% | 3,2% |
| 22/11/1998 | 1,7% | 13,2% | 10,6% | 7,8% | 3,0% |
| 21/11/1998 | 1,8% | 12,6% | 10,7% | 7,7% | 2,8% |
| 20/11/1998 | 1,4% | 11,7% | 11,4% | 7,6% | 3,0% |
| 15/11/1998 | 1,4% | 12,0% | 11,5% | 7,6% | 3,2% |
| 14/11/1998 | 2,9% | 18,6% | 15,0% | 4,1% | 1,1% |
| 08/11/1998 | 2,8% | 18,8% | 14,2% | 3,9% | 1,1% |
| 07/11/1998 | 1,6% | 13,3% | 12,0% | 6,4% | 2,6% |
| 01/11/1998 | 1,8% | 13,0% | 12,0% | 6,9% | 2,4% |
| 31/10/1998 | 1,5% | 13,0% | 12,0% | 6,8% | 2,4% |
| 25/10/1998 | 3,7% | 22,5% | 15,2% | 3,7% | 1,4% |
| 24/10/1998 | 3,6% | 22,3% | 15,0% | 3,4% | 1,1% |
| 18/10/1998 | 7,8% | 33,0% | 15,9% | 2,6% | 0,6% |
| 17/10/1998 | 7,2% | 33,6% | 15,9% | 2,3% | 0,5% |
| 04/10/1998 | 13,4% | 44,6% | 15,6% | 1,4% | 0,3% |
| 03/10/1998 | 7,2% | 31,7% | 16,4% | 3,0% | 1,0% |
| 27/09/1998 | 7,2% | 31,7% | 15,7% | 2,9% | 0,9% |
| 26/09/1998 | 4,5% | 23,3% | 12,9% | 5,2% | 2,1% |
| 20/09/1998 | 4,6% | 22,0% | 12,7% | 5,0% | 2,0% |
| 19/09/1998 | 7,5% | 29,4% | 14,5% | 3,3% | 0,9% |
| 13/09/1998 | 6,8% | 28,7% | 14,3% | 3,2% | 1,0% |
| 12/09/1998 | 7,0% | 28,6% | 15,1% | 3,1% | 0,9% |
| 31/08/1998 | 3,8% | 18,0% | 10,8% | 6,8% | 2,2% |
| 30/08/1998 | 3,6% | 17,8% | 10,7% | 6,9% | 2,7% |
| 29/08/1998 | 1,3% | 8,9% | 6,9% | 12,5% | 6,3% |
| 28/08/1998 | 1,4% | 8,0% | 6,6% | 12,6% | 5,9% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.