
Real Sociedad
Real Sociedad terminó la temporada en el 10.º puesto, con 54 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Liga de Campeones fue de <0,1% (23 de mayo) a 47,7% (29 de agosto).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Promoción de descenso | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/06/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/06/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/06/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/05/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/05/1999 | <0,1% | 0,2% | 3,7% | <0,1% | <0,1% |
| 16/05/1999 | <0,1% | 0,1% | 3,7% | <0,1% | <0,1% |
| 15/05/1999 | <0,1% | 0,8% | 10,3% | <0,1% | <0,1% |
| 14/05/1999 | <0,1% | 0,7% | 9,7% | <0,1% | <0,1% |
| 09/05/1999 | <0,1% | 0,8% | 9,7% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/1999 | <0,1% | 0,8% | 8,8% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/1999 | <0,1% | 0,4% | 4,6% | <0,1% | <0,1% |
| 01/05/1999 | <0,1% | 2,1% | 10,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/04/1999 | <0,1% | 2,3% | 12,8% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/1999 | <0,1% | 2,1% | 9,5% | <0,1% | <0,1% |
| 18/04/1999 | <0,1% | 1,8% | 9,5% | <0,1% | <0,1% |
| 17/04/1999 | <0,1% | 3,1% | 14,6% | <0,1% | <0,1% |
| 11/04/1999 | <0,1% | 3,0% | 14,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/04/1999 | <0,1% | 1,8% | 8,5% | 0,1% | <0,1% |
| 04/04/1999 | <0,1% | 1,6% | 8,6% | 0,1% | <0,1% |
| 03/04/1999 | <0,1% | 3,0% | 10,4% | 0,1% | <0,1% |
| 21/03/1999 | <0,1% | 2,7% | 11,1% | 0,2% | <0,1% |
| 20/03/1999 | 0,3% | 8,1% | 17,5% | 0,1% | <0,1% |
| 14/03/1999 | 0,2% | 7,5% | 17,6% | <0,1% | <0,1% |
| 13/03/1999 | 0,6% | 10,1% | 18,9% | 0,2% | <0,1% |
| 07/03/1999 | 0,8% | 14,1% | 18,0% | 0,2% | <0,1% |
| 06/03/1999 | 2,0% | 20,3% | 18,2% | 0,1% | <0,1% |
| 28/02/1999 | 2,4% | 20,6% | 18,3% | 0,1% | <0,1% |
| 27/02/1999 | 0,9% | 11,7% | 14,2% | 0,6% | <0,1% |
| 21/02/1999 | 0,6% | 11,5% | 14,8% | 0,8% | <0,1% |
| 20/02/1999 | 0,3% | 7,8% | 10,3% | 1,2% | 0,1% |
| 14/02/1999 | 0,3% | 7,5% | 11,0% | 0,9% | 0,1% |
| 13/02/1999 | 0,3% | 6,2% | 10,9% | 0,9% | 0,1% |
| 07/02/1999 | 0,8% | 10,7% | 13,8% | 0,7% | <0,1% |
| 06/02/1999 | 1,7% | 13,8% | 15,0% | 0,4% | <0,1% |
| 31/01/1999 | 1,5% | 14,3% | 14,2% | 0,4% | 0,1% |
| 30/01/1999 | 1,5% | 13,4% | 15,7% | 0,5% | 0,1% |
| 24/01/1999 | 3,3% | 22,3% | 18,0% | 0,4% | <0,1% |
| 23/01/1999 | 2,2% | 18,3% | 16,9% | 0,9% | 0,1% |
| 17/01/1999 | 2,2% | 18,2% | 16,8% | 0,7% | 0,1% |
| 16/01/1999 | 3,3% | 21,1% | 16,6% | 0,9% | 0,1% |
| 10/01/1999 | 3,3% | 20,9% | 16,5% | 1,0% | 0,1% |
| 09/01/1999 | 2,3% | 16,4% | 14,6% | 2,4% | 0,6% |
| 06/01/1999 | 2,3% | 17,2% | 14,8% | 2,4% | 0,4% |
| 03/01/1999 | 2,2% | 17,4% | 14,2% | 2,2% | 0,4% |
| 02/01/1999 | 2,6% | 18,7% | 14,9% | 2,7% | 0,5% |
| 20/12/1998 | 4,9% | 27,1% | 16,6% | 1,8% | 0,4% |
| 19/12/1998 | 2,6% | 18,7% | 15,1% | 3,3% | 0,6% |
| 13/12/1998 | 2,5% | 18,9% | 14,6% | 3,5% | 0,5% |
| 12/12/1998 | 4,7% | 26,4% | 16,0% | 2,2% | 0,5% |
| 06/12/1998 | 4,6% | 25,0% | 16,1% | 2,3% | 0,5% |
| 05/12/1998 | 4,5% | 25,5% | 16,4% | 2,2% | 0,6% |
| 29/11/1998 | 3,1% | 19,6% | 14,7% | 3,9% | 1,1% |
| 28/11/1998 | 1,8% | 13,3% | 11,8% | 6,7% | 2,1% |
| 22/11/1998 | 1,6% | 13,6% | 12,3% | 6,5% | 1,9% |
| 21/11/1998 | 1,7% | 13,7% | 12,5% | 6,1% | 2,0% |
| 20/11/1998 | 1,8% | 16,2% | 14,2% | 4,6% | 1,7% |
| 15/11/1998 | 1,9% | 15,1% | 14,5% | 4,7% | 1,4% |
| 14/11/1998 | 3,2% | 21,1% | 16,2% | 2,7% | 0,6% |
| 08/11/1998 | 3,1% | 20,7% | 16,2% | 2,8% | 0,7% |
| 07/11/1998 | 1,6% | 14,5% | 13,8% | 4,7% | 1,5% |
| 01/11/1998 | 1,7% | 14,1% | 13,5% | 5,1% | 1,4% |
| 31/10/1998 | 1,5% | 14,1% | 13,9% | 4,3% | 1,3% |
| 25/10/1998 | 3,4% | 22,6% | 15,7% | 2,8% | 0,9% |
| 24/10/1998 | 2,7% | 17,5% | 14,1% | 4,0% | 1,2% |
| 18/10/1998 | 2,7% | 18,5% | 13,5% | 4,0% | 1,1% |
| 17/10/1998 | 2,7% | 18,1% | 14,4% | 4,7% | 1,2% |
| 04/10/1998 | 3,8% | 22,0% | 14,9% | 3,7% | 1,4% |
| 03/10/1998 | 2,1% | 15,4% | 12,6% | 5,8% | 2,3% |
| 27/09/1998 | 2,2% | 15,3% | 12,2% | 5,8% | 2,4% |
| 26/09/1998 | 1,8% | 15,0% | 13,0% | 5,5% | 1,5% |
| 20/09/1998 | 3,9% | 24,3% | 15,7% | 3,1% | 0,7% |
| 19/09/1998 | 8,3% | 35,6% | 16,7% | 1,0% | 0,2% |
| 13/09/1998 | 7,3% | 34,2% | 17,5% | 1,2% | 0,2% |
| 12/09/1998 | 7,6% | 33,4% | 17,9% | 1,1% | 0,2% |
| 31/08/1998 | 10,3% | 39,9% | 17,3% | 1,1% | 0,2% |
| 30/08/1998 | 11,3% | 41,0% | 16,7% | 1,0% | 0,1% |
| 29/08/1998 | 13,6% | 47,7% | 17,4% | 0,5% | 0,1% |
| 28/08/1998 | 13,4% | 46,4% | 17,8% | 0,5% | 0,1% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.