Cruzeiro
Cruzeiro terminó la temporada en el 8.º puesto, con 55 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Libertadores fue de <0,1% (16 de octubre) a 42,7% (9 de mayo).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Libertadores Segunda Fase | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/11/2015 | <0,1% | <0,1% | 1,0% | <0,1% |
| 21/11/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | <0,1% |
| 20/11/2015 | <0,1% | <0,1% | 2,1% | <0,1% |
| 19/11/2015 | <0,1% | <0,1% | 1,6% | <0,1% |
| 18/11/2015 | <0,1% | <0,1% | 1,7% | <0,1% |
| 15/11/2015 | <0,1% | <0,1% | 1,3% | <0,1% |
| 08/11/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | <0,1% |
| 07/11/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 01/11/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 31/10/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | <0,1% |
| 25/10/2015 | <0,1% | <0,1% | 1,0% | <0,1% |
| 24/10/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 0,2% |
| 18/10/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 0,4% |
| 17/10/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,9% |
| 16/10/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 2,2% |
| 15/10/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 2,2% |
| 14/10/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 2,9% |
| 04/10/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 3,1% |
| 03/10/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 2,3% |
| 27/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 2,9% |
| 26/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 7,6% |
| 20/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 7,7% |
| 19/09/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 15,9% |
| 18/09/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 15,7% |
| 17/09/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 13,3% |
| 16/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 9,2% |
| 13/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 9,2% |
| 12/09/2015 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 8,3% |
| 11/09/2015 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 9,0% |
| 10/09/2015 | <0,1% | 0,6% | 1,4% | 6,9% |
| 09/09/2015 | <0,1% | 0,5% | 1,2% | 6,3% |
| 06/09/2015 | <0,1% | 0,6% | 1,2% | 7,3% |
| 05/09/2015 | <0,1% | 0,2% | 0,7% | 13,0% |
| 04/09/2015 | <0,1% | 0,4% | 0,6% | 14,0% |
| 03/09/2015 | <0,1% | 0,5% | 0,8% | 14,4% |
| 02/09/2015 | <0,1% | 0,5% | 1,0% | 14,4% |
| 30/08/2015 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 25,6% |
| 29/08/2015 | <0,1% | 0,5% | 0,8% | 17,0% |
| 23/08/2015 | <0,1% | 0,7% | 1,0% | 17,3% |
| 22/08/2015 | <0,1% | 1,1% | 1,3% | 9,4% |
| 16/08/2015 | 0,1% | 1,3% | 1,4% | 8,8% |
| 15/08/2015 | 0,1% | 1,7% | 2,2% | 7,4% |
| 14/08/2015 | 0,1% | 1,8% | 2,2% | 7,1% |
| 13/08/2015 | 0,3% | 3,6% | 3,7% | 4,4% |
| 12/08/2015 | 0,4% | 3,7% | 3,6% | 4,4% |
| 09/08/2015 | 0,3% | 3,2% | 3,3% | 4,1% |
| 08/08/2015 | 0,2% | 2,3% | 2,4% | 7,0% |
| 02/08/2015 | 0,2% | 2,0% | 2,4% | 6,5% |
| 01/08/2015 | 0,3% | 2,4% | 2,3% | 6,2% |
| 30/07/2015 | 0,3% | 2,4% | 2,3% | 6,0% |
| 26/07/2015 | 0,3% | 2,5% | 2,3% | 6,4% |
| 25/07/2015 | 0,6% | 4,2% | 3,3% | 5,4% |
| 19/07/2015 | 0,7% | 4,7% | 3,7% | 5,2% |
| 18/07/2015 | 0,8% | 5,8% | 4,7% | 3,9% |
| 12/07/2015 | 0,9% | 5,9% | 4,9% | 3,8% |
| 11/07/2015 | 0,8% | 5,3% | 3,9% | 6,6% |
| 10/07/2015 | 1,0% | 5,9% | 4,1% | 6,2% |
| 09/07/2015 | 1,6% | 8,8% | 5,6% | 4,7% |
| 08/07/2015 | 2,1% | 9,8% | 5,7% | 4,6% |
| 05/07/2015 | 2,0% | 9,6% | 5,5% | 4,4% |
| 04/07/2015 | 1,4% | 6,5% | 3,9% | 7,8% |
| 03/07/2015 | 1,4% | 7,1% | 3,6% | 7,2% |
| 02/07/2015 | 1,6% | 7,4% | 4,1% | 7,9% |
| 01/07/2015 | 2,7% | 11,7% | 5,2% | 5,8% |
| 28/06/2015 | 2,7% | 11,2% | 5,3% | 5,8% |
| 27/06/2015 | 4,3% | 16,6% | 7,2% | 3,7% |
| 24/06/2015 | 4,2% | 15,5% | 7,8% | 3,8% |
| 21/06/2015 | 4,3% | 16,2% | 7,3% | 3,4% |
| 20/06/2015 | 7,4% | 26,8% | 8,9% | 1,6% |
| 19/06/2015 | 7,8% | 26,5% | 9,2% | 1,6% |
| 14/06/2015 | 7,6% | 26,1% | 9,2% | 1,8% |
| 13/06/2015 | 5,0% | 19,0% | 8,0% | 3,2% |
| 10/06/2015 | 5,2% | 19,8% | 7,7% | 3,0% |
| 07/06/2015 | 5,1% | 19,0% | 7,7% | 2,9% |
| 06/06/2015 | 5,6% | 19,5% | 7,7% | 3,2% |
| 05/06/2015 | 2,8% | 11,4% | 5,3% | 6,4% |
| 04/06/2015 | 2,7% | 11,0% | 5,2% | 6,5% |
| 03/06/2015 | 2,3% | 9,7% | 4,5% | 9,3% |
| 31/05/2015 | 2,3% | 10,5% | 4,9% | 9,6% |
| 30/05/2015 | 4,4% | 15,2% | 6,6% | 5,4% |
| 24/05/2015 | 3,7% | 15,5% | 6,7% | 5,3% |
| 23/05/2015 | 5,8% | 20,6% | 7,4% | 3,3% |
| 17/05/2015 | 6,2% | 20,5% | 7,7% | 3,6% |
| 16/05/2015 | 9,5% | 27,9% | 9,0% | 1,7% |
| 10/05/2015 | 8,5% | 27,1% | 9,3% | 1,2% |
| 09/05/2015 | 16,3% | 42,7% | 9,9% | 0,4% |
| 08/05/2015 | 16,3% | 41,7% | 10,0% | 0,4% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.