Chapecoense
Chapecoense terminó la temporada en el 14.º puesto, con 47 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (19 de noviembre) a 42,4% (27 de septiembre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Libertadores Segunda Fase | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 15/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 01/11/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 3,3% |
| 31/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,4% |
| 25/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 3,6% |
| 24/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,8% |
| 18/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,7% |
| 17/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,8% |
| 16/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,3% |
| 15/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,0% |
| 14/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,2% |
| 04/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,0% |
| 03/10/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 40,6% |
| 27/09/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 42,4% |
| 26/09/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,1% |
| 20/09/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 39,0% |
| 19/09/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 20,8% |
| 18/09/2015 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 20,6% |
| 17/09/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 18,2% |
| 16/09/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 19,8% |
| 13/09/2015 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 19,8% |
| 12/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 12,2% |
| 11/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 13,3% |
| 10/09/2015 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 14,9% |
| 09/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 14,7% |
| 06/09/2015 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 15,9% |
| 05/09/2015 | <0,1% | 0,4% | 0,6% | 13,9% |
| 04/09/2015 | <0,1% | 0,4% | 0,6% | 14,1% |
| 03/09/2015 | <0,1% | 0,6% | 0,8% | 14,3% |
| 02/09/2015 | <0,1% | 0,9% | 1,5% | 11,6% |
| 30/08/2015 | <0,1% | 0,9% | 1,6% | 11,4% |
| 29/08/2015 | 0,1% | 2,5% | 2,9% | 7,2% |
| 23/08/2015 | 0,2% | 2,3% | 3,2% | 6,7% |
| 22/08/2015 | 0,4% | 3,6% | 3,4% | 4,2% |
| 16/08/2015 | 0,3% | 3,5% | 3,5% | 3,9% |
| 15/08/2015 | 0,2% | 2,3% | 2,4% | 7,9% |
| 14/08/2015 | 0,3% | 2,4% | 2,2% | 7,5% |
| 13/08/2015 | 0,2% | 2,3% | 2,3% | 6,7% |
| 12/08/2015 | 0,3% | 2,4% | 2,4% | 7,8% |
| 09/08/2015 | 0,3% | 2,4% | 2,3% | 7,3% |
| 08/08/2015 | 0,3% | 3,3% | 2,8% | 6,2% |
| 02/08/2015 | 0,3% | 2,8% | 2,6% | 6,4% |
| 01/08/2015 | 0,3% | 2,7% | 2,4% | 7,1% |
| 30/07/2015 | 0,4% | 3,0% | 2,4% | 6,7% |
| 26/07/2015 | 0,4% | 3,3% | 2,5% | 6,7% |
| 25/07/2015 | 0,2% | 2,1% | 1,8% | 12,8% |
| 19/07/2015 | 0,2% | 2,1% | 1,7% | 13,1% |
| 18/07/2015 | 0,4% | 2,7% | 2,7% | 11,1% |
| 12/07/2015 | 0,4% | 2,6% | 2,3% | 10,0% |
| 11/07/2015 | 1,1% | 5,2% | 3,7% | 8,7% |
| 10/07/2015 | 1,0% | 6,1% | 4,1% | 8,5% |
| 09/07/2015 | 1,0% | 5,9% | 3,5% | 8,5% |
| 08/07/2015 | 1,1% | 6,1% | 3,6% | 9,1% |
| 05/07/2015 | 0,7% | 3,8% | 2,5% | 14,7% |
| 04/07/2015 | 0,5% | 3,0% | 1,7% | 21,4% |
| 03/07/2015 | 0,5% | 2,7% | 1,9% | 22,2% |
| 02/07/2015 | 0,5% | 3,1% | 2,1% | 22,3% |
| 01/07/2015 | 1,1% | 5,6% | 3,1% | 16,0% |
| 28/06/2015 | 1,3% | 5,7% | 2,8% | 15,9% |
| 27/06/2015 | 1,3% | 6,0% | 3,5% | 14,7% |
| 24/06/2015 | 1,4% | 6,5% | 4,0% | 14,6% |
| 21/06/2015 | 1,3% | 6,9% | 3,9% | 14,3% |
| 20/06/2015 | 0,8% | 3,4% | 2,3% | 24,1% |
| 19/06/2015 | 0,6% | 3,3% | 2,4% | 23,8% |
| 14/06/2015 | 0,7% | 3,5% | 2,2% | 24,6% |
| 13/06/2015 | 0,6% | 3,5% | 2,0% | 23,5% |
| 10/06/2015 | 1,4% | 5,8% | 3,3% | 18,2% |
| 07/06/2015 | 1,2% | 5,7% | 2,8% | 18,9% |
| 06/06/2015 | 1,3% | 5,7% | 3,0% | 18,2% |
| 05/06/2015 | 2,1% | 8,2% | 3,7% | 14,8% |
| 04/06/2015 | 2,0% | 7,6% | 3,5% | 15,3% |
| 03/06/2015 | 2,1% | 8,3% | 4,3% | 16,0% |
| 31/05/2015 | 1,5% | 5,8% | 2,8% | 27,2% |
| 30/05/2015 | 1,3% | 5,3% | 2,5% | 25,5% |
| 24/05/2015 | 2,3% | 9,0% | 4,0% | 17,7% |
| 23/05/2015 | 1,4% | 5,6% | 2,9% | 27,0% |
| 17/05/2015 | 1,4% | 5,2% | 2,8% | 27,1% |
| 16/05/2015 | 1,9% | 7,3% | 3,0% | 21,9% |
| 10/05/2015 | 1,8% | 7,5% | 3,1% | 20,2% |
| 09/05/2015 | 1,7% | 6,5% | 3,3% | 18,9% |
| 08/05/2015 | 1,0% | 4,0% | 1,9% | 29,7% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.