Figueirense
Figueirense terminó la temporada en el 20.º puesto, con 30 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Descenso. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de 3,1% (20 de mayo) a >99,9% (11 de noviembre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Libertadores Segunda Fase | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 01/12/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 25/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 24/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 18/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 17/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 11/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 10/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 04/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 03/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,8% |
| 31/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 98,9% |
| 27/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 98,7% |
| 25/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,8% |
| 24/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,5% |
| 21/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 92,8% |
| 20/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 90,4% |
| 18/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 88,3% |
| 17/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 88,1% |
| 14/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,1% |
| 13/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,8% |
| 11/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,2% |
| 10/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,1% |
| 06/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,9% |
| 04/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,0% |
| 30/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,0% |
| 29/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 92,8% |
| 26/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 88,6% |
| 23/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 88,5% |
| 22/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 88,0% |
| 16/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 75,1% |
| 15/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 67,9% |
| 13/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 67,9% |
| 12/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 68,3% |
| 09/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 77,7% |
| 08/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 76,2% |
| 06/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 74,5% |
| 05/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 74,3% |
| 02/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 82,3% |
| 01/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 79,7% |
| 30/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 78,4% |
| 29/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 77,9% |
| 26/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 70,8% |
| 25/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 79,3% |
| 19/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 79,9% |
| 18/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 72,1% |
| 16/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 71,9% |
| 15/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 59,5% |
| 12/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 54,9% |
| 11/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 58,0% |
| 09/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 71,7% |
| 08/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 71,6% |
| 05/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 58,5% |
| 04/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 59,1% |
| 29/07/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 50,5% |
| 28/07/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 50,6% |
| 26/07/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 45,0% |
| 25/07/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 44,1% |
| 22/07/2012 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 33,9% |
| 21/07/2012 | 0,1% | 0,2% | 1,6% | 24,5% |
| 19/07/2012 | 0,2% | 0,4% | 1,6% | 25,8% |
| 18/07/2012 | 0,2% | 0,8% | 3,0% | 20,9% |
| 15/07/2012 | 0,3% | 0,9% | 2,6% | 20,5% |
| 14/07/2012 | 0,2% | 0,7% | 2,9% | 21,6% |
| 11/07/2012 | 0,7% | 1,9% | 5,3% | 15,2% |
| 08/07/2012 | 0,7% | 2,3% | 5,3% | 15,1% |
| 07/07/2012 | 1,2% | 3,1% | 6,2% | 14,3% |
| 01/07/2012 | 1,1% | 3,3% | 6,7% | 13,7% |
| 30/06/2012 | 2,2% | 5,1% | 9,4% | 9,4% |
| 24/06/2012 | 2,4% | 6,0% | 9,9% | 8,9% |
| 23/06/2012 | 3,6% | 8,4% | 11,6% | 7,9% |
| 17/06/2012 | 3,3% | 8,2% | 12,0% | 7,4% |
| 16/06/2012 | 2,9% | 7,5% | 11,3% | 7,0% |
| 10/06/2012 | 5,1% | 11,5% | 15,0% | 4,8% |
| 09/06/2012 | 7,2% | 15,1% | 16,6% | 3,2% |
| 07/06/2012 | 7,0% | 15,1% | 16,7% | 3,7% |
| 06/06/2012 | 7,7% | 15,7% | 16,7% | 3,6% |
| 27/05/2012 | 7,7% | 16,3% | 16,7% | 3,3% |
| 26/05/2012 | 8,1% | 16,9% | 17,1% | 3,2% |
| 20/05/2012 | 8,2% | 16,3% | 16,8% | 3,1% |
| 19/05/2012 | 7,7% | 15,2% | 15,8% | 3,3% |
| 18/05/2012 | 6,3% | 12,8% | 14,5% | 4,4% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.