Bahia
Bahia terminó la temporada en el 15.º puesto, con 47 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (2 de diciembre) a 57,2% (11 de agosto).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Libertadores Segunda Fase | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/12/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 9,9% |
| 25/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,2% |
| 24/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,6% |
| 18/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,3% |
| 17/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,5% |
| 11/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,4% |
| 10/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,3% |
| 04/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,7% |
| 03/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,3% |
| 31/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,9% |
| 27/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 20,5% |
| 25/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,1% |
| 24/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 25,3% |
| 21/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,3% |
| 20/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,9% |
| 18/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,9% |
| 17/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,3% |
| 14/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,6% |
| 13/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 7,2% |
| 11/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,9% |
| 10/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,8% |
| 06/10/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,5% |
| 04/10/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 5,5% |
| 30/09/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 6,1% |
| 29/09/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 13,5% |
| 26/09/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 13,2% |
| 23/09/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 12,1% |
| 22/09/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 9,2% |
| 16/09/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 8,8% |
| 15/09/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 16,3% |
| 13/09/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 16,2% |
| 12/09/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 15,9% |
| 09/09/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 16,8% |
| 08/09/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 32,5% |
| 06/09/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 30,7% |
| 05/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 30,6% |
| 02/09/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,6% |
| 01/09/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 36,0% |
| 30/08/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 37,6% |
| 29/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 37,7% |
| 26/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 54,4% |
| 25/08/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 49,5% |
| 19/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 49,8% |
| 18/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 48,6% |
| 16/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 43,2% |
| 15/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 42,5% |
| 12/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 56,3% |
| 11/08/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 57,2% |
| 09/08/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 46,5% |
| 08/08/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 47,2% |
| 05/08/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 43,2% |
| 04/08/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 35,5% |
| 29/07/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 36,1% |
| 28/07/2012 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 35,8% |
| 26/07/2012 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 34,9% |
| 25/07/2012 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 51,2% |
| 22/07/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 50,6% |
| 21/07/2012 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 50,6% |
| 19/07/2012 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 52,8% |
| 18/07/2012 | <0,1% | 0,2% | 0,8% | 44,8% |
| 15/07/2012 | 0,1% | 0,2% | 0,9% | 44,1% |
| 14/07/2012 | 0,2% | 0,4% | 1,5% | 36,7% |
| 11/07/2012 | 0,2% | 0,5% | 1,7% | 35,6% |
| 08/07/2012 | 0,2% | 0,5% | 1,9% | 36,9% |
| 07/07/2012 | 0,2% | 0,5% | 2,0% | 37,4% |
| 01/07/2012 | 0,4% | 1,0% | 2,7% | 29,8% |
| 30/06/2012 | 0,6% | 1,5% | 3,0% | 27,9% |
| 24/06/2012 | 0,4% | 1,5% | 3,5% | 27,9% |
| 23/06/2012 | 0,6% | 1,6% | 3,7% | 30,7% |
| 17/06/2012 | 0,6% | 1,5% | 3,9% | 29,8% |
| 16/06/2012 | 0,3% | 1,0% | 2,7% | 36,2% |
| 10/06/2012 | 0,3% | 0,9% | 2,6% | 37,0% |
| 09/06/2012 | 0,7% | 2,0% | 3,9% | 28,7% |
| 07/06/2012 | 0,7% | 1,8% | 3,8% | 29,5% |
| 06/06/2012 | 0,7% | 1,7% | 3,4% | 28,3% |
| 27/05/2012 | 0,8% | 1,8% | 3,5% | 30,4% |
| 26/05/2012 | 1,3% | 2,8% | 4,3% | 26,4% |
| 20/05/2012 | 1,1% | 2,6% | 4,2% | 25,8% |
| 19/05/2012 | 1,3% | 3,2% | 4,7% | 26,0% |
| 18/05/2012 | 1,3% | 3,0% | 4,7% | 25,2% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.