São Paulo
São Paulo terminó la temporada en el 1.º puesto, con 75 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Campeón y Libertadores. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Campeón fue de 2,0% (3 de septiembre) a >99,9% (7 de diciembre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2008 | >99,9% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 30/11/2008 | 74,4% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 23/11/2008 | 95,7% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 22/11/2008 | 67,0% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 20/11/2008 | 66,7% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 16/11/2008 | 66,6% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 15/11/2008 | 60,9% | 99,3% | 0,7% | <0,1% |
| 12/11/2008 | 58,0% | 99,0% | 1,0% | <0,1% |
| 09/11/2008 | 58,8% | 98,9% | 1,1% | <0,1% |
| 08/11/2008 | 59,6% | 99,7% | 0,3% | <0,1% |
| 05/11/2008 | 37,8% | 97,1% | 2,9% | <0,1% |
| 02/11/2008 | 38,2% | 97,3% | 2,7% | <0,1% |
| 01/11/2008 | 28,7% | 92,2% | 7,8% | <0,1% |
| 30/10/2008 | 27,2% | 90,0% | 10,0% | <0,1% |
| 29/10/2008 | 27,8% | 89,8% | 10,2% | <0,1% |
| 25/10/2008 | 13,9% | 77,5% | 22,6% | <0,1% |
| 23/10/2008 | 11,2% | 74,7% | 25,3% | <0,1% |
| 22/10/2008 | 9,2% | 69,8% | 30,2% | <0,1% |
| 19/10/2008 | 9,8% | 68,4% | 31,5% | <0,1% |
| 18/10/2008 | 9,4% | 72,6% | 27,4% | <0,1% |
| 11/10/2008 | 9,9% | 71,3% | 28,6% | <0,1% |
| 09/10/2008 | 8,7% | 65,9% | 33,9% | <0,1% |
| 08/10/2008 | 7,7% | 60,2% | 39,5% | <0,1% |
| 04/10/2008 | 9,0% | 61,0% | 38,6% | <0,1% |
| 02/10/2008 | 6,9% | 48,7% | 49,5% | <0,1% |
| 01/10/2008 | 7,0% | 52,0% | 46,4% | <0,1% |
| 28/09/2008 | 7,3% | 50,5% | 47,9% | <0,1% |
| 27/09/2008 | 3,9% | 38,0% | 58,0% | <0,1% |
| 21/09/2008 | 3,6% | 39,0% | 57,5% | <0,1% |
| 20/09/2008 | 4,8% | 41,4% | 54,9% | <0,1% |
| 14/09/2008 | 5,0% | 42,6% | 54,1% | <0,1% |
| 13/09/2008 | 3,0% | 33,0% | 61,5% | <0,1% |
| 06/09/2008 | 2,1% | 31,2% | 63,7% | <0,1% |
| 04/09/2008 | 2,1% | 32,0% | 63,3% | <0,1% |
| 03/09/2008 | 2,0% | 33,8% | 61,8% | <0,1% |
| 31/08/2008 | 2,6% | 37,1% | 57,9% | <0,1% |
| 30/08/2008 | 5,1% | 44,9% | 51,1% | 0,1% |
| 24/08/2008 | 5,0% | 43,8% | 52,5% | <0,1% |
| 23/08/2008 | 5,2% | 42,4% | 53,5% | 0,1% |
| 21/08/2008 | 5,2% | 42,6% | 53,2% | 0,1% |
| 20/08/2008 | 4,1% | 44,8% | 51,1% | <0,1% |
| 17/08/2008 | 2,8% | 36,1% | 56,7% | 0,1% |
| 16/08/2008 | 5,8% | 44,5% | 49,8% | 0,1% |
| 10/08/2008 | 6,3% | 45,1% | 49,0% | <0,1% |
| 09/08/2008 | 5,8% | 45,3% | 49,2% | 0,1% |
| 07/08/2008 | 5,7% | 40,3% | 50,6% | 0,2% |
| 06/08/2008 | 6,4% | 41,9% | 48,7% | 0,3% |
| 03/08/2008 | 11,2% | 52,5% | 41,6% | 0,1% |
| 02/08/2008 | 9,5% | 46,5% | 44,1% | 0,5% |
| 31/07/2008 | 10,2% | 48,1% | 43,3% | 0,4% |
| 30/07/2008 | 11,1% | 48,0% | 43,2% | 0,4% |
| 27/07/2008 | 13,0% | 51,5% | 40,0% | 0,5% |
| 26/07/2008 | 7,8% | 41,7% | 45,1% | 1,0% |
| 23/07/2008 | 8,5% | 43,1% | 44,1% | 1,0% |
| 20/07/2008 | 12,1% | 52,6% | 39,1% | 0,6% |
| 19/07/2008 | 8,5% | 45,1% | 43,6% | 0,9% |
| 17/07/2008 | 7,8% | 44,5% | 43,2% | 0,6% |
| 16/07/2008 | 7,4% | 45,8% | 42,5% | 0,7% |
| 12/07/2008 | 4,8% | 33,9% | 45,7% | 2,3% |
| 10/07/2008 | 5,0% | 35,2% | 45,1% | 2,2% |
| 09/07/2008 | 4,9% | 33,5% | 47,3% | 2,0% |
| 06/07/2008 | 6,9% | 43,0% | 42,9% | 1,4% |
| 05/07/2008 | 8,9% | 44,0% | 41,9% | 1,4% |
| 29/06/2008 | 9,0% | 42,9% | 43,0% | 1,4% |
| 28/06/2008 | 9,5% | 43,3% | 42,7% | 1,3% |
| 22/06/2008 | 8,9% | 43,8% | 42,8% | 1,3% |
| 21/06/2008 | 10,9% | 45,7% | 41,2% | 1,0% |
| 14/06/2008 | 10,1% | 41,7% | 40,9% | 2,1% |
| 12/06/2008 | 5,3% | 28,7% | 42,9% | 4,3% |
| 08/06/2008 | 5,1% | 29,0% | 43,2% | 4,2% |
| 07/06/2008 | 5,0% | 27,2% | 44,6% | 4,0% |
| 01/06/2008 | 3,5% | 20,2% | 40,0% | 8,5% |
| 31/05/2008 | 4,0% | 21,9% | 40,8% | 8,0% |
| 25/05/2008 | 4,1% | 21,7% | 40,8% | 7,3% |
| 24/05/2008 | 5,6% | 26,4% | 41,6% | 5,6% |
| 18/05/2008 | 5,6% | 26,2% | 41,1% | 4,7% |
| 17/05/2008 | 6,9% | 28,7% | 42,2% | 3,9% |
| 11/05/2008 | 6,7% | 29,6% | 41,7% | 3,4% |
| 10/05/2008 | 5,6% | 26,3% | 43,6% | 3,7% |
| 09/05/2008 | 13,4% | 46,5% | 38,6% | 1,2% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.