Vasco
Vasco terminó la temporada en el 17.º puesto, con 54 puntos en 46 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Sudamericana fue de <0,1% (22 de noviembre) a 31,9% (29 de junio).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Libertadores | Sudamericana | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/12/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/12/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/12/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/11/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/11/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/11/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/11/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% |
| 09/11/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% |
| 08/11/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 0,1% |
| 06/11/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 0,1% |
| 05/11/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | <0,1% |
| 02/11/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,3% |
| 01/11/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 0,6% |
| 26/10/2003 | <0,1% | <0,1% | 1,1% | 1,4% |
| 25/10/2003 | <0,1% | <0,1% | 1,3% | 2,0% |
| 23/10/2003 | <0,1% | <0,1% | 1,5% | 2,0% |
| 22/10/2003 | <0,1% | <0,1% | 3,3% | 1,2% |
| 19/10/2003 | <0,1% | <0,1% | 3,2% | 1,6% |
| 18/10/2003 | <0,1% | <0,1% | 7,8% | 1,0% |
| 15/10/2003 | <0,1% | <0,1% | 8,7% | 1,1% |
| 12/10/2003 | <0,1% | <0,1% | 9,3% | 1,5% |
| 11/10/2003 | <0,1% | 0,1% | 15,2% | 1,0% |
| 09/10/2003 | <0,1% | 0,1% | 14,7% | 0,8% |
| 08/10/2003 | <0,1% | 0,1% | 13,7% | 0,6% |
| 05/10/2003 | <0,1% | 0,2% | 17,0% | 0,7% |
| 04/10/2003 | <0,1% | 0,5% | 24,2% | 0,5% |
| 28/09/2003 | <0,1% | 0,5% | 21,2% | 0,5% |
| 27/09/2003 | <0,1% | 0,8% | 20,5% | 0,7% |
| 25/09/2003 | <0,1% | 1,1% | 21,8% | 0,6% |
| 24/09/2003 | <0,1% | 0,5% | 14,3% | 1,7% |
| 21/09/2003 | <0,1% | 0,6% | 14,4% | 1,5% |
| 20/09/2003 | <0,1% | 0,9% | 19,1% | 0,7% |
| 14/09/2003 | <0,1% | 0,9% | 19,5% | 0,6% |
| 13/09/2003 | <0,1% | 0,7% | 14,2% | 1,9% |
| 31/08/2003 | <0,1% | 0,8% | 14,6% | 2,3% |
| 30/08/2003 | <0,1% | 1,2% | 18,6% | 1,8% |
| 24/08/2003 | <0,1% | 1,0% | 17,9% | 1,8% |
| 23/08/2003 | <0,1% | 0,7% | 13,3% | 4,5% |
| 21/08/2003 | <0,1% | 0,8% | 14,2% | 5,2% |
| 20/08/2003 | <0,1% | 0,8% | 14,3% | 5,4% |
| 17/08/2003 | <0,1% | 0,8% | 13,8% | 5,4% |
| 16/08/2003 | <0,1% | 0,9% | 13,9% | 6,5% |
| 10/08/2003 | <0,1% | 0,6% | 10,4% | 11,3% |
| 09/08/2003 | <0,1% | 0,9% | 13,6% | 9,8% |
| 07/08/2003 | <0,1% | 1,2% | 12,6% | 10,4% |
| 06/08/2003 | <0,1% | 1,5% | 18,6% | 7,5% |
| 03/08/2003 | <0,1% | 1,7% | 17,7% | 7,3% |
| 02/08/2003 | <0,1% | 1,1% | 12,5% | 11,0% |
| 31/07/2003 | <0,1% | 1,0% | 13,3% | 10,0% |
| 30/07/2003 | <0,1% | 0,8% | 12,8% | 10,6% |
| 27/07/2003 | <0,1% | 1,0% | 13,0% | 11,0% |
| 26/07/2003 | <0,1% | 0,9% | 12,7% | 11,8% |
| 24/07/2003 | <0,1% | 1,7% | 15,0% | 10,6% |
| 23/07/2003 | <0,1% | 1,8% | 15,5% | 11,1% |
| 20/07/2003 | <0,1% | 1,8% | 16,6% | 11,2% |
| 19/07/2003 | <0,1% | 1,4% | 11,5% | 16,7% |
| 17/07/2003 | <0,1% | 1,2% | 11,2% | 16,6% |
| 16/07/2003 | 0,1% | 1,9% | 13,3% | 14,0% |
| 13/07/2003 | 0,1% | 2,1% | 13,2% | 12,3% |
| 12/07/2003 | 0,1% | 2,2% | 13,6% | 13,4% |
| 10/07/2003 | 0,2% | 4,7% | 19,9% | 7,2% |
| 09/07/2003 | 0,4% | 6,2% | 23,7% | 5,4% |
| 06/07/2003 | 0,5% | 6,5% | 23,5% | 5,1% |
| 05/07/2003 | 0,3% | 6,3% | 24,9% | 5,7% |
| 29/06/2003 | 0,8% | 11,7% | 31,9% | 3,1% |
| 28/06/2003 | 1,0% | 12,1% | 30,3% | 3,1% |
| 22/06/2003 | 0,6% | 7,7% | 25,1% | 5,9% |
| 21/06/2003 | 0,5% | 8,0% | 24,2% | 6,0% |
| 19/06/2003 | 0,4% | 5,5% | 20,1% | 10,8% |
| 15/06/2003 | 0,3% | 5,8% | 19,1% | 10,1% |
| 14/06/2003 | 0,8% | 9,3% | 24,9% | 6,5% |
| 08/06/2003 | 0,7% | 9,2% | 24,5% | 6,6% |
| 07/06/2003 | 0,8% | 9,4% | 24,8% | 6,7% |
| 01/06/2003 | 0,8% | 9,5% | 24,3% | 6,3% |
| 31/05/2003 | 1,3% | 10,8% | 25,5% | 5,7% |
| 25/05/2003 | 1,3% | 11,4% | 25,2% | 5,7% |
| 24/05/2003 | 1,1% | 12,1% | 26,4% | 5,4% |
| 18/05/2003 | 1,0% | 9,0% | 22,0% | 8,7% |
| 17/05/2003 | 0,9% | 8,6% | 21,4% | 8,9% |
| 11/05/2003 | 0,8% | 8,4% | 22,0% | 9,3% |
| 10/05/2003 | 1,1% | 10,1% | 22,3% | 8,1% |
| 04/05/2003 | 1,3% | 9,9% | 22,8% | 8,2% |
| 03/05/2003 | 1,1% | 10,2% | 22,3% | 9,5% |
| 27/04/2003 | 1,3% | 10,5% | 22,3% | 9,0% |
| 26/04/2003 | 0,8% | 6,9% | 18,3% | 13,4% |
| 21/04/2003 | 0,7% | 6,7% | 18,5% | 12,8% |
| 20/04/2003 | 0,8% | 7,3% | 18,4% | 12,7% |
| 19/04/2003 | 1,2% | 10,2% | 22,0% | 8,8% |
| 18/04/2003 | 1,2% | 10,3% | 22,0% | 9,3% |
| 17/04/2003 | 1,0% | 9,8% | 23,2% | 8,4% |
| 16/04/2003 | 1,5% | 12,1% | 23,4% | 9,5% |
| 13/04/2003 | 1,5% | 11,8% | 23,1% | 8,6% |
| 12/04/2003 | 2,5% | 15,0% | 24,4% | 6,8% |
| 10/04/2003 | 2,3% | 15,7% | 25,0% | 6,7% |
| 06/04/2003 | 2,2% | 14,9% | 24,6% | 6,4% |
| 05/04/2003 | 1,0% | 9,2% | 19,2% | 12,4% |
| 30/03/2003 | 1,3% | 9,1% | 19,2% | 11,2% |
| 29/03/2003 | 0,9% | 7,3% | 19,4% | 9,3% |
| 28/03/2003 | 1,8% | 12,6% | 24,2% | 6,2% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.