Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach terminó la temporada en el 18.º puesto, con 21 puntos en 34 partidos. Objetivos alcanzados: Descenso. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de 15,7% (15 de agosto) a >99,9% (4 de mayo).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 22/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 16/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 15/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 14/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 11/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 09/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 08/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 07/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 05/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 04/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 02/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 01/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 30/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,7% |
| 25/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,6% |
| 24/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,5% |
| 23/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,8% |
| 18/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 17/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 16/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,7% |
| 14/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,7% |
| 13/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,4% |
| 11/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,5% |
| 10/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,4% |
| 09/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,7% |
| 04/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,4% |
| 03/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,5% |
| 21/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 91,7% |
| 20/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 92,4% |
| 19/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,9% |
| 16/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,7% |
| 14/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,3% |
| 13/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,3% |
| 12/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 87,9% |
| 07/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 88,5% |
| 06/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 87,9% |
| 05/03/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,3% |
| 28/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,1% |
| 27/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,9% |
| 26/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,8% |
| 21/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,2% |
| 20/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 90,3% |
| 19/02/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 90,8% |
| 20/12/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 91,3% |
| 19/12/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 91,0% |
| 18/12/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 88,3% |
| 16/12/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 88,3% |
| 15/12/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 81,5% |
| 13/12/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 82,1% |
| 12/12/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 82,1% |
| 11/12/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 82,8% |
| 08/12/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 84,5% |
| 06/12/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 77,9% |
| 05/12/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 77,8% |
| 04/12/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 78,7% |
| 29/11/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 78,5% |
| 28/11/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 78,7% |
| 27/11/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 72,4% |
| 24/11/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 73,0% |
| 22/11/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 72,3% |
| 21/11/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 82,0% |
| 20/11/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 82,3% |
| 15/11/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 81,9% |
| 14/11/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 82,3% |
| 13/11/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 81,1% |
| 11/11/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 84,2% |
| 10/11/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 83,2% |
| 08/11/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 83,2% |
| 07/11/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 83,1% |
| 06/11/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 75,7% |
| 03/11/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 75,9% |
| 01/11/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 75,6% |
| 31/10/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 77,2% |
| 30/10/1998 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 74,5% |
| 25/10/1998 | <0,1% | 0,3% | 1,1% | 65,1% |
| 24/10/1998 | <0,1% | 0,4% | 0,8% | 64,6% |
| 23/10/1998 | <0,1% | 0,5% | 1,2% | 60,1% |
| 18/10/1998 | <0,1% | 0,6% | 1,2% | 60,0% |
| 17/10/1998 | <0,1% | 0,5% | 1,3% | 59,8% |
| 16/10/1998 | <0,1% | 1,6% | 2,4% | 47,4% |
| 04/10/1998 | <0,1% | 1,3% | 2,7% | 46,2% |
| 03/10/1998 | 0,1% | 1,3% | 2,7% | 45,7% |
| 02/10/1998 | <0,1% | 1,4% | 2,7% | 45,5% |
| 27/09/1998 | 0,2% | 3,0% | 4,5% | 35,6% |
| 26/09/1998 | 0,1% | 2,9% | 4,8% | 34,7% |
| 25/09/1998 | 0,3% | 5,2% | 6,0% | 29,5% |
| 20/09/1998 | 0,3% | 5,1% | 6,1% | 30,3% |
| 19/09/1998 | 0,4% | 5,1% | 6,0% | 32,9% |
| 18/09/1998 | 0,3% | 4,6% | 5,6% | 33,8% |
| 13/09/1998 | 0,3% | 4,9% | 5,8% | 31,9% |
| 12/09/1998 | 0,3% | 5,2% | 6,1% | 30,6% |
| 11/09/1998 | 0,3% | 4,1% | 5,3% | 31,4% |
| 09/09/1998 | 0,8% | 8,0% | 8,1% | 23,1% |
| 08/09/1998 | 0,9% | 7,4% | 7,8% | 22,4% |
| 23/08/1998 | 1,0% | 9,0% | 8,7% | 21,4% |
| 22/08/1998 | 1,3% | 9,0% | 8,4% | 20,6% |
| 21/08/1998 | 1,8% | 12,1% | 9,9% | 17,4% |
| 16/08/1998 | 1,8% | 11,6% | 9,6% | 16,3% |
| 15/08/1998 | 1,8% | 11,8% | 9,4% | 15,7% |
| 14/08/1998 | 0,6% | 4,7% | 4,7% | 33,6% |
| 13/08/1998 | 0,6% | 4,5% | 4,7% | 33,8% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.