
Chelsea
Chelsea finished the season 6th, with 64 points from 38 matches. Objectives reached: Europa League. Over the season, the chance of Europa League went from 15.5% (August 17) to >99.9% (April 23).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Champions League | Europa League | Relegation |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2002 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 05/08/2002 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 04/29/2002 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 04/28/2002 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 04/27/2002 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 04/24/2002 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 04/23/2002 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 04/21/2002 | <0.1% | 0.5% | 99.5% | <0.1% |
| 04/20/2002 | <0.1% | 0.5% | 99.5% | <0.1% |
| 04/13/2002 | <0.1% | 9.8% | 90.2% | <0.1% |
| 04/10/2002 | <0.1% | 19.7% | 80.3% | <0.1% |
| 04/08/2002 | <0.1% | 27.4% | 72.6% | <0.1% |
| 04/07/2002 | <0.1% | 20.8% | 79.2% | <0.1% |
| 04/06/2002 | <0.1% | 20.8% | 79.2% | <0.1% |
| 04/02/2002 | <0.1% | 16.9% | 83.1% | <0.1% |
| 04/01/2002 | <0.1% | 16.6% | 83.3% | <0.1% |
| 03/30/2002 | <0.1% | 19.4% | 80.6% | <0.1% |
| 03/29/2002 | <0.1% | 15.2% | 84.4% | <0.1% |
| 03/24/2002 | <0.1% | 19.4% | 80.0% | <0.1% |
| 03/23/2002 | 0.3% | 29.6% | 70.0% | <0.1% |
| 03/18/2002 | 0.2% | 29.5% | 69.9% | <0.1% |
| 03/17/2002 | 0.1% | 29.4% | 70.1% | <0.1% |
| 03/16/2002 | 0.3% | 31.4% | 67.6% | <0.1% |
| 03/13/2002 | 0.4% | 24.6% | 73.5% | <0.1% |
| 03/09/2002 | 0.2% | 17.8% | 77.3% | <0.1% |
| 03/06/2002 | 0.2% | 17.7% | 76.8% | <0.1% |
| 03/05/2002 | 0.1% | 16.0% | 75.2% | <0.1% |
| 03/03/2002 | 0.2% | 16.3% | 72.8% | <0.1% |
| 03/02/2002 | 0.2% | 15.0% | 73.8% | <0.1% |
| 02/24/2002 | 0.9% | 26.8% | 66.4% | <0.1% |
| 02/23/2002 | 0.8% | 28.5% | 64.5% | <0.1% |
| 02/19/2002 | 1.1% | 28.1% | 64.0% | <0.1% |
| 02/10/2002 | 1.1% | 28.6% | 62.3% | <0.1% |
| 02/09/2002 | 1.8% | 31.3% | 58.9% | <0.1% |
| 02/03/2002 | 3.2% | 38.8% | 51.0% | <0.1% |
| 02/02/2002 | 3.2% | 39.1% | 50.2% | <0.1% |
| 01/30/2002 | 2.4% | 32.7% | 48.9% | <0.1% |
| 01/29/2002 | 1.9% | 28.4% | 43.6% | <0.1% |
| 01/23/2002 | 2.2% | 27.7% | 42.8% | <0.1% |
| 01/22/2002 | 2.8% | 29.5% | 41.8% | <0.1% |
| 01/21/2002 | 2.2% | 30.8% | 40.8% | <0.1% |
| 01/20/2002 | 2.2% | 31.1% | 42.6% | <0.1% |
| 01/19/2002 | 1.4% | 24.4% | 41.4% | <0.1% |
| 01/13/2002 | 1.2% | 22.5% | 40.7% | <0.1% |
| 01/12/2002 | 1.3% | 24.0% | 39.8% | <0.1% |
| 01/09/2002 | 2.1% | 28.2% | 38.2% | <0.1% |
| 01/02/2002 | 1.6% | 26.1% | 39.3% | <0.1% |
| 01/01/2002 | 1.7% | 26.0% | 40.3% | <0.1% |
| 12/30/2001 | 4.5% | 41.0% | 37.9% | <0.1% |
| 12/29/2001 | 5.3% | 41.8% | 36.7% | <0.1% |
| 12/26/2001 | 3.3% | 32.2% | 36.4% | <0.1% |
| 12/23/2001 | 7.7% | 45.3% | 28.4% | <0.1% |
| 12/22/2001 | 4.4% | 38.7% | 29.2% | <0.1% |
| 12/19/2001 | 5.0% | 37.7% | 25.9% | 0.1% |
| 12/18/2001 | 5.5% | 38.2% | 25.6% | <0.1% |
| 12/17/2001 | 4.6% | 38.4% | 26.9% | 0.1% |
| 12/16/2001 | 4.2% | 39.0% | 26.4% | <0.1% |
| 12/15/2001 | 2.0% | 26.9% | 26.4% | 0.1% |
| 12/12/2001 | 1.9% | 27.4% | 27.4% | 0.2% |
| 12/09/2001 | 1.7% | 30.4% | 25.7% | 0.2% |
| 12/08/2001 | 2.5% | 33.7% | 24.6% | 0.2% |
| 12/05/2001 | 2.7% | 31.2% | 23.9% | 0.3% |
| 12/03/2001 | 5.4% | 42.7% | 24.1% | 0.1% |
| 12/02/2001 | 5.4% | 42.9% | 24.4% | 0.1% |
| 12/01/2001 | 5.2% | 41.0% | 24.7% | 0.1% |
| 11/25/2001 | 2.8% | 25.4% | 25.0% | 0.4% |
| 11/24/2001 | 2.9% | 25.6% | 23.5% | 0.4% |
| 11/19/2001 | 3.9% | 30.9% | 23.3% | 0.4% |
| 11/18/2001 | 3.9% | 29.9% | 23.5% | 0.4% |
| 11/17/2001 | 4.4% | 34.1% | 24.1% | 0.4% |
| 11/04/2001 | 3.9% | 30.1% | 24.5% | 0.3% |
| 11/03/2001 | 3.0% | 24.9% | 24.3% | 0.7% |
| 10/29/2001 | 2.6% | 23.6% | 24.5% | 0.5% |
| 10/28/2001 | 2.4% | 23.4% | 23.2% | 0.6% |
| 10/27/2001 | 3.8% | 27.6% | 23.7% | 0.6% |
| 10/24/2001 | 3.5% | 28.1% | 24.2% | 0.6% |
| 10/22/2001 | 6.3% | 38.1% | 24.0% | 0.4% |
| 10/21/2001 | 6.3% | 37.7% | 23.2% | 0.3% |
| 10/20/2001 | 6.5% | 38.2% | 22.8% | 0.4% |
| 10/15/2001 | 5.2% | 36.6% | 24.7% | 0.4% |
| 10/14/2001 | 5.3% | 36.2% | 25.1% | 0.3% |
| 10/13/2001 | 6.0% | 37.2% | 23.8% | 0.3% |
| 09/30/2001 | 4.7% | 31.5% | 21.1% | 1.0% |
| 09/29/2001 | 7.0% | 37.1% | 20.6% | 1.0% |
| 09/26/2001 | 7.9% | 39.6% | 19.8% | 1.1% |
| 09/24/2001 | 7.7% | 39.6% | 19.4% | 0.9% |
| 09/23/2001 | 8.6% | 40.7% | 18.8% | 1.0% |
| 09/22/2001 | 12.1% | 46.3% | 18.3% | 0.9% |
| 09/19/2001 | 11.6% | 45.8% | 18.2% | 0.9% |
| 09/17/2001 | 11.3% | 44.6% | 17.6% | 0.7% |
| 09/16/2001 | 11.3% | 45.2% | 18.4% | 0.7% |
| 09/15/2001 | 9.4% | 38.0% | 17.4% | 1.7% |
| 09/09/2001 | 8.9% | 37.6% | 17.4% | 1.4% |
| 09/08/2001 | 9.2% | 37.2% | 17.3% | 1.4% |
| 08/27/2001 | 11.1% | 41.2% | 16.9% | 1.3% |
| 08/26/2001 | 9.6% | 39.1% | 17.2% | 1.5% |
| 08/25/2001 | 9.7% | 39.2% | 17.4% | 1.4% |
| 08/22/2001 | 5.7% | 27.8% | 16.6% | 2.9% |
| 08/21/2001 | 5.4% | 26.6% | 16.2% | 2.6% |
| 08/20/2001 | 5.0% | 27.0% | 16.5% | 2.4% |
| 08/19/2001 | 4.8% | 26.3% | 16.6% | 2.6% |
| 08/18/2001 | 7.3% | 32.2% | 16.1% | 2.6% |
| 08/17/2001 | 7.5% | 31.0% | 15.5% | 2.6% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.