Real Betis
Real Betis finished the season 5th, with 65 points from 38 matches. Objectives reached: Europa League. Over the season, the chance of Europa League went from 3.4% (August 28) to >99.9% (May 20).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Champions League | Europa League | Conference League | Relegation |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2022 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% |
| 05/21/2022 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% |
| 05/20/2022 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% |
| 05/15/2022 | <0.1% | <0.1% | 76.7% | 23.3% | <0.1% |
| 05/14/2022 | <0.1% | 1.0% | 80.4% | 18.2% | <0.1% |
| 05/12/2022 | <0.1% | 1.0% | 80.7% | 17.8% | <0.1% |
| 05/11/2022 | <0.1% | 1.0% | 87.6% | 11.4% | <0.1% |
| 05/10/2022 | <0.1% | 2.6% | 85.6% | 11.6% | <0.1% |
| 05/08/2022 | <0.1% | 1.0% | 67.0% | 27.4% | <0.1% |
| 05/07/2022 | <0.1% | 4.7% | 59.0% | 29.2% | <0.1% |
| 05/06/2022 | <0.1% | 14.6% | 63.3% | 17.9% | <0.1% |
| 05/02/2022 | <0.1% | 13.1% | 51.5% | 28.9% | <0.1% |
| 05/01/2022 | <0.1% | 18.1% | 49.8% | 25.7% | <0.1% |
| 04/30/2022 | <0.1% | 18.3% | 45.4% | 29.6% | <0.1% |
| 04/29/2022 | <0.1% | 13.2% | 45.1% | 30.1% | <0.1% |
| 04/24/2022 | <0.1% | 12.8% | 45.0% | 30.0% | <0.1% |
| 04/21/2022 | <0.1% | 10.9% | 47.0% | 30.6% | <0.1% |
| 04/20/2022 | <0.1% | 12.2% | 36.3% | 37.3% | <0.1% |
| 04/19/2022 | <0.1% | 10.4% | 38.2% | 38.4% | <0.1% |
| 04/18/2022 | <0.1% | 25.8% | 44.0% | 26.1% | <0.1% |
| 04/17/2022 | <0.1% | 23.0% | 46.2% | 26.1% | <0.1% |
| 04/16/2022 | <0.1% | 24.6% | 44.8% | 25.8% | <0.1% |
| 04/15/2022 | <0.1% | 25.3% | 46.1% | 25.4% | <0.1% |
| 04/11/2022 | <0.1% | 25.5% | 39.5% | 30.7% | <0.1% |
| 04/10/2022 | <0.1% | 26.5% | 39.3% | 30.1% | <0.1% |
| 04/09/2022 | <0.1% | 27.9% | 44.5% | 24.0% | <0.1% |
| 04/08/2022 | <0.1% | 14.5% | 44.1% | 30.5% | <0.1% |
| 04/04/2022 | <0.1% | 15.8% | 41.7% | 30.7% | <0.1% |
| 04/03/2022 | <0.1% | 16.3% | 46.3% | 27.3% | <0.1% |
| 04/02/2022 | <0.1% | 12.6% | 40.8% | 29.0% | <0.1% |
| 03/20/2022 | <0.1% | 13.7% | 34.4% | 28.8% | <0.1% |
| 03/19/2022 | <0.1% | 17.2% | 28.2% | 27.8% | <0.1% |
| 03/18/2022 | <0.1% | 20.1% | 27.9% | 26.3% | <0.1% |
| 03/14/2022 | <0.1% | 21.1% | 26.9% | 25.7% | <0.1% |
| 03/13/2022 | <0.1% | 20.5% | 26.2% | 26.7% | <0.1% |
| 03/12/2022 | <0.1% | 16.5% | 22.7% | 24.4% | <0.1% |
| 03/11/2022 | <0.1% | 17.1% | 23.6% | 24.1% | <0.1% |
| 03/07/2022 | <0.1% | 18.4% | 23.9% | 23.3% | <0.1% |
| 03/06/2022 | <0.1% | 19.3% | 23.7% | 23.7% | <0.1% |
| 03/05/2022 | 0.1% | 37.1% | 22.7% | 18.1% | <0.1% |
| 03/04/2022 | 0.2% | 33.0% | 20.2% | 20.2% | <0.1% |
| 03/02/2022 | 0.1% | 32.7% | 20.3% | 20.0% | <0.1% |
| 02/28/2022 | 0.1% | 34.6% | 21.3% | 20.6% | <0.1% |
| 02/27/2022 | 0.2% | 33.8% | 21.5% | 20.8% | <0.1% |
| 02/26/2022 | 0.4% | 45.4% | 20.9% | 16.4% | <0.1% |
| 02/25/2022 | 0.6% | 47.6% | 19.9% | 15.8% | <0.1% |
| 02/21/2022 | 0.5% | 47.5% | 20.0% | 15.2% | <0.1% |
| 02/20/2022 | 0.4% | 48.3% | 19.4% | 14.9% | <0.1% |
| 02/19/2022 | 0.3% | 42.7% | 18.9% | 15.8% | <0.1% |
| 02/18/2022 | 0.3% | 49.3% | 18.2% | 13.8% | <0.1% |
| 02/16/2022 | 0.5% | 49.5% | 17.1% | 14.2% | <0.1% |
| 02/14/2022 | 0.5% | 43.7% | 19.6% | 15.2% | <0.1% |
| 02/13/2022 | 0.5% | 43.7% | 18.6% | 14.8% | <0.1% |
| 02/12/2022 | 0.3% | 35.0% | 18.8% | 15.8% | <0.1% |
| 02/11/2022 | 0.3% | 35.5% | 17.7% | 15.9% | <0.1% |
| 02/07/2022 | 0.3% | 36.0% | 16.6% | 15.9% | <0.1% |
| 02/06/2022 | 0.5% | 36.9% | 17.7% | 15.6% | <0.1% |
| 02/05/2022 | 1.2% | 49.0% | 18.2% | 12.8% | <0.1% |
| 02/04/2022 | 0.9% | 50.1% | 17.9% | 12.9% | <0.1% |
| 01/23/2022 | 1.2% | 49.5% | 17.2% | 13.4% | <0.1% |
| 01/22/2022 | 0.7% | 49.1% | 18.0% | 12.8% | <0.1% |
| 01/21/2022 | 0.6% | 51.3% | 17.8% | 12.2% | <0.1% |
| 01/20/2022 | 0.4% | 40.4% | 16.5% | 14.6% | <0.1% |
| 01/19/2022 | 0.3% | 40.6% | 16.8% | 13.7% | <0.1% |
| 01/18/2022 | 0.3% | 40.1% | 17.0% | 13.4% | <0.1% |
| 01/16/2022 | 0.2% | 33.5% | 15.8% | 14.1% | <0.1% |
| 01/10/2022 | 0.2% | 31.9% | 14.9% | 13.7% | <0.1% |
| 01/09/2022 | 0.2% | 31.6% | 14.9% | 14.1% | <0.1% |
| 01/08/2022 | 0.3% | 33.0% | 15.7% | 13.1% | <0.1% |
| 01/03/2022 | 0.6% | 33.1% | 14.5% | 12.5% | <0.1% |
| 01/02/2022 | 0.6% | 34.1% | 15.1% | 13.1% | <0.1% |
| 12/31/2021 | 0.9% | 47.6% | 14.6% | 11.0% | <0.1% |
| 12/22/2021 | 1.0% | 47.4% | 14.3% | 11.2% | <0.1% |
| 12/21/2021 | 1.3% | 45.1% | 15.2% | 11.7% | <0.1% |
| 12/20/2021 | 1.4% | 45.8% | 15.1% | 11.8% | <0.1% |
| 12/19/2021 | 1.4% | 46.4% | 15.6% | 11.8% | <0.1% |
| 12/18/2021 | 1.6% | 54.9% | 14.6% | 9.9% | <0.1% |
| 12/17/2021 | 1.8% | 52.5% | 15.8% | 11.0% | <0.1% |
| 12/13/2021 | 1.8% | 52.3% | 16.0% | 11.1% | <0.1% |
| 12/12/2021 | 1.7% | 52.6% | 16.4% | 10.7% | <0.1% |
| 12/11/2021 | 1.4% | 37.4% | 16.6% | 13.7% | <0.1% |
| 12/10/2021 | 1.7% | 37.3% | 15.6% | 14.1% | <0.1% |
| 12/06/2021 | 1.6% | 37.6% | 16.4% | 13.4% | <0.1% |
| 12/05/2021 | 1.6% | 37.0% | 16.6% | 14.2% | <0.1% |
| 12/04/2021 | 1.5% | 36.5% | 16.6% | 13.9% | 0.1% |
| 12/03/2021 | 0.9% | 23.6% | 15.0% | 15.9% | 0.1% |
| 12/01/2021 | 1.0% | 22.2% | 14.9% | 16.5% | 0.1% |
| 11/29/2021 | 1.2% | 22.5% | 14.4% | 15.4% | <0.1% |
| 11/28/2021 | 1.2% | 22.3% | 14.2% | 15.5% | <0.1% |
| 11/27/2021 | 0.9% | 17.4% | 12.8% | 15.0% | 0.3% |
| 11/26/2021 | 0.8% | 18.3% | 13.1% | 13.2% | 0.3% |
| 11/22/2021 | 0.7% | 17.7% | 11.5% | 13.8% | 0.3% |
| 11/21/2021 | 0.8% | 17.6% | 12.6% | 13.9% | 0.3% |
| 11/20/2021 | 0.5% | 12.2% | 9.4% | 11.7% | 0.9% |
| 11/19/2021 | 0.5% | 12.1% | 10.0% | 11.3% | 0.8% |
| 11/07/2021 | 0.4% | 12.0% | 9.7% | 11.5% | 1.0% |
| 11/06/2021 | 1.5% | 19.8% | 11.4% | 12.1% | 0.7% |
| 11/05/2021 | 1.7% | 19.4% | 9.9% | 11.4% | 0.6% |
| 11/01/2021 | 1.5% | 18.3% | 10.3% | 11.0% | 0.6% |
| 10/31/2021 | 1.5% | 18.3% | 10.3% | 10.8% | 0.6% |
| 10/30/2021 | 2.9% | 26.7% | 11.3% | 11.5% | 0.3% |
| 10/28/2021 | 3.0% | 24.8% | 10.6% | 11.3% | 0.3% |
| 10/27/2021 | 3.1% | 25.7% | 10.3% | 10.7% | 0.3% |
| 10/26/2021 | 1.5% | 17.1% | 8.4% | 9.6% | 0.8% |
| 10/25/2021 | 1.6% | 17.0% | 8.2% | 9.8% | 0.8% |
| 10/24/2021 | 1.5% | 17.0% | 8.2% | 9.8% | 0.9% |
| 10/23/2021 | 1.1% | 13.2% | 7.5% | 8.5% | 1.5% |
| 10/22/2021 | 1.1% | 12.6% | 7.2% | 8.5% | 1.6% |
| 10/18/2021 | 1.3% | 12.3% | 6.9% | 8.4% | 1.5% |
| 10/17/2021 | 1.0% | 10.6% | 6.2% | 7.7% | 2.7% |
| 10/16/2021 | 0.9% | 10.5% | 5.7% | 7.1% | 2.7% |
| 10/03/2021 | 1.0% | 10.5% | 6.0% | 7.0% | 2.8% |
| 10/02/2021 | 1.4% | 14.8% | 7.7% | 8.8% | 1.6% |
| 10/01/2021 | 1.4% | 14.6% | 8.0% | 9.2% | 1.6% |
| 09/27/2021 | 1.3% | 14.8% | 7.7% | 9.2% | 1.5% |
| 09/26/2021 | 1.1% | 14.3% | 7.5% | 9.4% | 1.4% |
| 09/25/2021 | 1.1% | 11.1% | 6.3% | 7.9% | 3.5% |
| 09/23/2021 | 0.8% | 10.7% | 6.3% | 7.4% | 3.1% |
| 09/22/2021 | 0.4% | 6.6% | 4.1% | 5.6% | 6.9% |
| 09/21/2021 | 0.5% | 6.9% | 4.8% | 5.6% | 6.7% |
| 09/20/2021 | 0.6% | 7.2% | 3.8% | 5.7% | 7.1% |
| 09/19/2021 | 0.5% | 6.8% | 4.4% | 5.4% | 7.0% |
| 09/18/2021 | 0.7% | 8.0% | 4.6% | 6.2% | 6.8% |
| 09/17/2021 | 0.6% | 7.6% | 4.6% | 5.8% | 6.2% |
| 09/13/2021 | 0.6% | 7.4% | 4.6% | 6.3% | 6.3% |
| 09/12/2021 | 0.4% | 5.3% | 3.5% | 4.5% | 9.6% |
| 09/11/2021 | 0.5% | 6.1% | 3.7% | 4.5% | 10.3% |
| 08/29/2021 | 0.4% | 5.7% | 3.4% | 4.2% | 9.9% |
| 08/28/2021 | 0.5% | 5.4% | 3.4% | 4.8% | 9.3% |
| 08/27/2021 | 0.9% | 8.5% | 4.3% | 5.5% | 7.5% |
| 08/23/2021 | 0.9% | 8.2% | 4.6% | 5.8% | 7.6% |
| 08/22/2021 | 0.9% | 8.2% | 4.3% | 5.6% | 7.8% |
| 08/21/2021 | 0.9% | 8.9% | 4.6% | 5.2% | 7.6% |
| 08/20/2021 | 0.7% | 7.7% | 4.6% | 5.3% | 6.9% |
| 08/16/2021 | 1.1% | 9.8% | 4.6% | 5.2% | 7.3% |
| 08/15/2021 | 1.2% | 9.5% | 4.6% | 6.0% | 7.1% |
| 08/14/2021 | 1.0% | 9.4% | 4.3% | 5.2% | 7.3% |
| 08/13/2021 | 1.8% | 11.8% | 4.7% | 5.2% | 7.8% |
| 08/12/2021 | 1.7% | 11.6% | 4.3% | 5.6% | 8.2% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.