Internacional
Internacional finished the season 11th, with 54 points from 38 matches. Objectives reached: Sudamericana. Over the season, the chance of Sudamericana went from 33.1% (July 3) to >99.9% (November 25).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Libertadores | Sudamericana | Relegation |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2007 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 11/28/2007 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 11/25/2007 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 11/24/2007 | <0.1% | <0.1% | 94.2% | <0.1% |
| 11/14/2007 | <0.1% | <0.1% | 93.8% | <0.1% |
| 11/11/2007 | <0.1% | 0.1% | 94.1% | <0.1% |
| 11/10/2007 | <0.1% | 0.3% | 95.2% | <0.1% |
| 11/07/2007 | <0.1% | 0.2% | 80.4% | <0.1% |
| 11/04/2007 | <0.1% | 0.1% | 80.8% | <0.1% |
| 11/03/2007 | <0.1% | <0.1% | 50.6% | 2.4% |
| 11/01/2007 | <0.1% | 0.1% | 52.3% | 2.8% |
| 10/31/2007 | <0.1% | 0.4% | 63.7% | 2.2% |
| 10/28/2007 | <0.1% | 0.4% | 58.9% | 3.8% |
| 10/27/2007 | <0.1% | 2.6% | 62.9% | 2.1% |
| 10/21/2007 | <0.1% | 2.8% | 61.2% | 2.1% |
| 10/20/2007 | <0.1% | 1.6% | 55.7% | 5.4% |
| 10/18/2007 | <0.1% | 1.7% | 55.9% | 5.5% |
| 10/14/2007 | <0.1% | 1.8% | 55.7% | 5.2% |
| 10/13/2007 | <0.1% | 1.7% | 56.3% | 5.5% |
| 10/12/2007 | <0.1% | 2.8% | 57.9% | 7.4% |
| 10/07/2007 | <0.1% | 2.8% | 57.2% | 7.2% |
| 10/06/2007 | <0.1% | 1.8% | 49.0% | 9.8% |
| 10/04/2007 | <0.1% | 2.3% | 49.8% | 9.9% |
| 10/03/2007 | <0.1% | 3.0% | 48.3% | 11.7% |
| 09/30/2007 | <0.1% | 2.6% | 48.8% | 10.6% |
| 09/29/2007 | <0.1% | 6.4% | 63.2% | 4.6% |
| 09/23/2007 | <0.1% | 6.8% | 64.3% | 4.6% |
| 09/22/2007 | <0.1% | 6.6% | 63.8% | 5.1% |
| 09/16/2007 | <0.1% | 7.5% | 60.6% | 6.0% |
| 09/15/2007 | <0.1% | 12.6% | 61.6% | 4.4% |
| 09/12/2007 | <0.1% | 11.9% | 62.2% | 4.0% |
| 09/09/2007 | <0.1% | 12.7% | 61.9% | 4.1% |
| 09/08/2007 | <0.1% | 11.5% | 62.2% | 3.9% |
| 09/06/2007 | <0.1% | 6.9% | 54.8% | 7.2% |
| 09/05/2007 | <0.1% | 6.8% | 53.0% | 8.0% |
| 09/02/2007 | <0.1% | 10.3% | 58.6% | 4.5% |
| 09/01/2007 | 0.1% | 10.9% | 58.0% | 4.4% |
| 08/30/2007 | 0.1% | 10.4% | 58.3% | 4.3% |
| 08/29/2007 | 0.1% | 12.0% | 57.2% | 4.5% |
| 08/26/2007 | 0.4% | 19.4% | 63.1% | 1.9% |
| 08/25/2007 | 0.9% | 22.7% | 59.5% | 2.0% |
| 08/23/2007 | 0.7% | 17.2% | 55.7% | 4.7% |
| 08/19/2007 | 0.6% | 17.6% | 56.1% | 4.3% |
| 08/18/2007 | 0.8% | 19.3% | 54.1% | 5.2% |
| 08/16/2007 | 0.7% | 19.4% | 52.3% | 5.8% |
| 08/12/2007 | 0.5% | 18.2% | 54.9% | 4.8% |
| 08/11/2007 | 0.4% | 14.1% | 51.1% | 8.5% |
| 08/09/2007 | 0.5% | 13.6% | 52.2% | 8.2% |
| 08/08/2007 | 0.7% | 15.4% | 50.7% | 8.9% |
| 08/05/2007 | 0.8% | 15.8% | 49.0% | 9.0% |
| 08/04/2007 | 1.7% | 22.1% | 50.1% | 6.8% |
| 08/02/2007 | 1.4% | 21.3% | 50.6% | 5.8% |
| 08/01/2007 | 1.5% | 21.7% | 51.2% | 6.2% |
| 07/29/2007 | 4.2% | 34.5% | 48.0% | 3.3% |
| 07/28/2007 | 2.0% | 21.5% | 48.1% | 8.7% |
| 07/25/2007 | 1.7% | 20.7% | 48.1% | 8.2% |
| 07/22/2007 | 1.3% | 16.8% | 44.8% | 12.0% |
| 07/21/2007 | 1.3% | 15.2% | 44.4% | 12.2% |
| 07/19/2007 | 2.2% | 22.4% | 46.2% | 8.3% |
| 07/18/2007 | 2.6% | 22.8% | 46.3% | 8.2% |
| 07/14/2007 | 1.5% | 16.4% | 42.5% | 13.6% |
| 07/12/2007 | 0.7% | 10.8% | 38.9% | 21.0% |
| 07/07/2007 | 0.8% | 10.9% | 38.7% | 20.0% |
| 07/06/2007 | 0.5% | 7.6% | 34.0% | 26.5% |
| 07/04/2007 | 0.5% | 7.3% | 34.0% | 25.6% |
| 07/03/2007 | 0.4% | 7.7% | 33.1% | 25.2% |
| 06/30/2007 | 0.7% | 10.5% | 38.2% | 20.5% |
| 06/28/2007 | 1.2% | 13.4% | 40.8% | 17.0% |
| 06/24/2007 | 1.2% | 13.2% | 41.0% | 17.3% |
| 06/23/2007 | 3.3% | 24.7% | 44.7% | 10.1% |
| 06/17/2007 | 3.3% | 24.8% | 44.2% | 9.6% |
| 06/16/2007 | 3.4% | 24.1% | 44.6% | 10.9% |
| 06/14/2007 | 4.1% | 26.5% | 43.6% | 9.9% |
| 06/10/2007 | 3.8% | 25.2% | 44.8% | 9.6% |
| 06/09/2007 | 2.8% | 21.0% | 42.9% | 13.8% |
| 06/04/2007 | 2.5% | 20.5% | 43.1% | 13.4% |
| 06/03/2007 | 1.6% | 14.7% | 37.6% | 21.8% |
| 06/02/2007 | 1.2% | 13.5% | 38.7% | 20.9% |
| 05/27/2007 | 1.4% | 13.4% | 38.8% | 20.5% |
| 05/26/2007 | 1.2% | 13.0% | 39.8% | 19.5% |
| 05/20/2007 | 2.9% | 22.5% | 46.4% | 9.6% |
| 05/19/2007 | 3.0% | 23.8% | 46.2% | 9.2% |
| 05/13/2007 | 5.7% | 33.6% | 45.7% | 5.3% |
| 05/12/2007 | 12.7% | 52.1% | 38.3% | 1.5% |
| 05/11/2007 | 12.3% | 51.3% | 38.7% | 1.8% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.