
Liverpool
Liverpool finished the season 3rd, with 82 points from 38 matches. Objectives reached: Champions League. Over the season, the chance of Champions League went from 35.2% (August 14) to >99.9% (April 7).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Champions League | Europa League | Conference League | Relegation |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/19/2024 | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/15/2024 | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/14/2024 | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/13/2024 | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/12/2024 | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/11/2024 | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/06/2024 | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/05/2024 | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/04/2024 | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/03/2024 | 0.2% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/02/2024 | 0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/28/2024 | 0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/27/2024 | 1.3% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/25/2024 | 2.9% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/24/2024 | 4.8% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/23/2024 | 18.0% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/21/2024 | 21.7% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/20/2024 | 14.9% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/15/2024 | 17.2% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/14/2024 | 17.5% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/13/2024 | 29.8% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/08/2024 | 35.8% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/07/2024 | 35.7% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/06/2024 | 41.3% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/04/2024 | 52.3% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/03/2024 | 48.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/02/2024 | 52.6% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/31/2024 | 52.4% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/30/2024 | 41.7% | 99.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 03/18/2024 | 41.5% | 99.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 03/17/2024 | 41.2% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/16/2024 | 40.9% | 99.7% | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
| 03/13/2024 | 40.9% | 99.7% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 03/11/2024 | 41.2% | 99.6% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 03/10/2024 | 40.3% | 99.7% | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
| 03/09/2024 | 44.8% | 99.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 03/04/2024 | 47.9% | 99.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 03/03/2024 | 51.2% | 99.7% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 03/02/2024 | 53.5% | 99.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 02/26/2024 | 47.9% | 99.7% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 02/25/2024 | 47.6% | 99.6% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 02/24/2024 | 48.2% | 99.6% | 0.3% | 0.1% | <0.1% |
| 02/21/2024 | 55.8% | 99.6% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 02/20/2024 | 48.5% | 99.4% | 0.6% | 0.1% | <0.1% |
| 02/19/2024 | 50.9% | 99.4% | 0.5% | <0.1% | <0.1% |
| 02/18/2024 | 50.5% | 99.4% | 0.5% | 0.1% | <0.1% |
| 02/17/2024 | 50.1% | 99.4% | 0.5% | 0.1% | <0.1% |
| 02/12/2024 | 39.4% | 98.4% | 1.4% | 0.2% | <0.1% |
| 02/11/2024 | 39.1% | 98.4% | 1.3% | 0.2% | <0.1% |
| 02/10/2024 | 42.3% | 97.8% | 2.0% | 0.2% | <0.1% |
| 02/05/2024 | 42.0% | 97.7% | 1.9% | 0.3% | <0.1% |
| 02/04/2024 | 47.0% | 97.8% | 1.9% | 0.3% | <0.1% |
| 02/03/2024 | 60.5% | 98.8% | 1.0% | 0.1% | <0.1% |
| 02/01/2024 | 59.4% | 99.0% | 0.9% | 0.1% | <0.1% |
| 01/31/2024 | 59.2% | 98.9% | 1.0% | 0.1% | <0.1% |
| 01/30/2024 | 54.4% | 98.1% | 1.4% | 0.4% | <0.1% |
| 01/22/2024 | 55.8% | 97.6% | 1.9% | 0.4% | <0.1% |
| 01/21/2024 | 55.0% | 97.7% | 1.7% | 0.5% | <0.1% |
| 01/20/2024 | 43.8% | 95.2% | 3.3% | 1.1% | <0.1% |
| 01/14/2024 | 45.8% | 95.7% | 3.1% | 0.9% | <0.1% |
| 01/13/2024 | 43.8% | 95.6% | 3.1% | 0.9% | <0.1% |
| 01/12/2024 | 48.4% | 95.1% | 3.3% | 1.1% | <0.1% |
| 01/02/2024 | 47.8% | 95.7% | 3.0% | 0.9% | <0.1% |
| 01/01/2024 | 47.8% | 95.1% | 3.1% | 1.2% | <0.1% |
| 12/31/2023 | 42.5% | 92.3% | 4.7% | 1.8% | <0.1% |
| 12/30/2023 | 39.1% | 92.3% | 4.8% | 1.9% | <0.1% |
| 12/28/2023 | 41.3% | 92.2% | 4.6% | 2.1% | <0.1% |
| 12/27/2023 | 35.2% | 91.5% | 5.5% | 2.0% | <0.1% |
| 12/26/2023 | 37.7% | 92.1% | 5.3% | 1.9% | <0.1% |
| 12/24/2023 | 30.8% | 88.0% | 7.0% | 3.1% | <0.1% |
| 12/23/2023 | 30.3% | 86.9% | 7.9% | 3.2% | <0.1% |
| 12/22/2023 | 34.4% | 88.4% | 6.6% | 3.0% | <0.1% |
| 12/21/2023 | 33.9% | 88.4% | 6.5% | 3.1% | <0.1% |
| 12/17/2023 | 33.3% | 87.3% | 7.0% | 3.2% | <0.1% |
| 12/16/2023 | 43.2% | 90.8% | 5.1% | 2.3% | <0.1% |
| 12/15/2023 | 40.6% | 91.0% | 5.2% | 2.3% | <0.1% |
| 12/10/2023 | 41.4% | 91.3% | 4.6% | 2.5% | <0.1% |
| 12/09/2023 | 41.4% | 91.1% | 4.7% | 2.4% | <0.1% |
| 12/07/2023 | 34.7% | 87.7% | 6.0% | 3.2% | <0.1% |
| 12/06/2023 | 32.8% | 84.6% | 7.2% | 4.5% | <0.1% |
| 12/05/2023 | 26.5% | 82.4% | 8.0% | 4.3% | <0.1% |
| 12/03/2023 | 28.2% | 82.3% | 8.1% | 4.4% | <0.1% |
| 12/02/2023 | 22.6% | 77.5% | 9.4% | 5.9% | <0.1% |
| 11/27/2023 | 22.8% | 77.4% | 9.6% | 6.0% | <0.1% |
| 11/26/2023 | 22.8% | 78.3% | 9.1% | 5.7% | <0.1% |
| 11/25/2023 | 23.3% | 78.5% | 9.1% | 5.9% | <0.1% |
| 11/17/2023 | 25.1% | 81.0% | 8.4% | 4.8% | <0.1% |
| 11/12/2023 | 24.4% | 80.1% | 9.1% | 4.8% | <0.1% |
| 11/11/2023 | 18.4% | 74.0% | 9.5% | 6.0% | <0.1% |
| 11/06/2023 | 16.7% | 70.6% | 11.0% | 7.1% | <0.1% |
| 11/05/2023 | 14.8% | 69.6% | 11.8% | 7.9% | <0.1% |
| 11/04/2023 | 19.0% | 73.6% | 10.4% | 6.7% | <0.1% |
| 10/29/2023 | 20.1% | 73.4% | 10.3% | 6.8% | <0.1% |
| 10/28/2023 | 16.9% | 66.6% | 11.3% | 8.4% | <0.1% |
| 10/27/2023 | 18.9% | 67.3% | 11.0% | 7.8% | <0.1% |
| 10/23/2023 | 19.5% | 67.2% | 10.8% | 7.9% | <0.1% |
| 10/22/2023 | 20.0% | 67.4% | 10.0% | 8.2% | <0.1% |
| 10/21/2023 | 21.4% | 69.0% | 9.9% | 7.2% | <0.1% |
| 10/08/2023 | 16.7% | 64.0% | 10.6% | 8.1% | <0.1% |
| 10/07/2023 | 16.7% | 62.6% | 10.5% | 8.6% | <0.1% |
| 10/03/2023 | 17.1% | 64.6% | 10.9% | 8.0% | <0.1% |
| 10/02/2023 | 16.9% | 64.5% | 10.6% | 8.1% | <0.1% |
| 10/01/2023 | 17.8% | 64.9% | 10.3% | 7.7% | <0.1% |
| 09/30/2023 | 17.1% | 63.7% | 11.1% | 7.6% | <0.1% |
| 09/24/2023 | 19.5% | 70.8% | 9.9% | 7.0% | <0.1% |
| 09/23/2023 | 15.9% | 66.5% | 10.0% | 7.4% | <0.1% |
| 09/18/2023 | 16.5% | 67.1% | 9.9% | 7.2% | <0.1% |
| 09/17/2023 | 17.2% | 65.5% | 10.5% | 8.0% | <0.1% |
| 09/16/2023 | 17.4% | 66.0% | 10.1% | 7.5% | <0.1% |
| 09/03/2023 | 15.8% | 58.6% | 10.2% | 8.7% | 0.1% |
| 09/02/2023 | 10.9% | 47.8% | 10.7% | 9.2% | 0.2% |
| 09/01/2023 | 12.3% | 48.1% | 9.7% | 8.6% | 0.1% |
| 08/27/2023 | 12.4% | 48.8% | 10.2% | 8.5% | 0.2% |
| 08/26/2023 | 10.1% | 42.3% | 9.4% | 8.7% | 0.3% |
| 08/25/2023 | 9.6% | 41.8% | 9.7% | 9.1% | 0.3% |
| 08/21/2023 | 9.4% | 42.4% | 9.9% | 9.2% | 0.3% |
| 08/20/2023 | 9.1% | 41.7% | 9.8% | 8.7% | 0.4% |
| 08/19/2023 | 9.4% | 43.0% | 10.3% | 9.1% | 0.3% |
| 08/18/2023 | 7.4% | 36.4% | 9.8% | 9.5% | 0.9% |
| 08/14/2023 | 7.1% | 35.2% | 10.0% | 9.6% | 0.9% |
| 08/13/2023 | 7.2% | 35.4% | 9.6% | 9.4% | 0.8% |
| 08/12/2023 | 9.2% | 39.7% | 10.1% | 8.3% | 0.8% |
| 08/11/2023 | 9.2% | 40.6% | 9.6% | 8.8% | 0.7% |
| 08/10/2023 | 10.5% | 41.0% | 9.0% | 8.4% | 1.0% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.