
Liverpool
Liverpool finished the season 4th, with 67 points from 38 matches. Objectives reached: Europa League. Over the season, the chance of Europa League went from 4.1% (April 24) to >99.9% (May 14).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Champions League | Europa League | Relegation |
|---|---|---|---|---|
| 05/14/2000 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 05/09/2000 | <0.1% | 43.9% | 56.1% | <0.1% |
| 05/08/2000 | <0.1% | 44.6% | 55.4% | <0.1% |
| 05/07/2000 | <0.1% | 37.7% | 62.3% | <0.1% |
| 05/06/2000 | <0.1% | 51.2% | 48.8% | <0.1% |
| 05/03/2000 | <0.1% | 51.9% | 48.1% | <0.1% |
| 05/02/2000 | <0.1% | 82.5% | 17.5% | <0.1% |
| 04/30/2000 | <0.1% | 83.7% | 16.3% | <0.1% |
| 04/29/2000 | <0.1% | 91.6% | 8.4% | <0.1% |
| 04/24/2000 | <0.1% | 95.9% | 4.1% | <0.1% |
| 04/23/2000 | <0.1% | 95.0% | 5.0% | <0.1% |
| 04/22/2000 | <0.1% | 94.6% | 5.4% | <0.1% |
| 04/21/2000 | <0.1% | 93.5% | 6.5% | <0.1% |
| 04/19/2000 | 0.1% | 93.4% | 6.6% | <0.1% |
| 04/16/2000 | 0.1% | 93.7% | 6.3% | <0.1% |
| 04/15/2000 | <0.1% | 83.6% | 16.2% | <0.1% |
| 04/12/2000 | 0.2% | 82.1% | 17.7% | <0.1% |
| 04/10/2000 | 0.2% | 82.5% | 17.4% | <0.1% |
| 04/09/2000 | 0.7% | 82.3% | 17.6% | <0.1% |
| 04/08/2000 | 0.3% | 70.4% | 29.2% | <0.1% |
| 04/05/2000 | 0.4% | 68.9% | 30.8% | <0.1% |
| 04/03/2000 | 0.4% | 70.2% | 29.6% | <0.1% |
| 04/02/2000 | 0.4% | 70.4% | 29.4% | <0.1% |
| 04/01/2000 | 0.4% | 69.9% | 29.8% | <0.1% |
| 03/26/2000 | 0.4% | 59.8% | 39.2% | <0.1% |
| 03/25/2000 | 0.3% | 62.9% | 35.9% | <0.1% |
| 03/19/2000 | 0.5% | 51.2% | 46.0% | <0.1% |
| 03/18/2000 | 0.6% | 55.5% | 41.1% | <0.1% |
| 03/15/2000 | 0.6% | 41.4% | 47.5% | <0.1% |
| 03/12/2000 | 1.2% | 47.9% | 42.3% | <0.1% |
| 03/11/2000 | 1.4% | 43.5% | 45.4% | <0.1% |
| 03/08/2000 | 3.3% | 50.2% | 40.9% | <0.1% |
| 03/05/2000 | 3.4% | 50.1% | 41.0% | <0.1% |
| 03/04/2000 | 3.5% | 50.6% | 40.2% | <0.1% |
| 02/26/2000 | 4.1% | 52.9% | 37.1% | <0.1% |
| 02/20/2000 | 3.6% | 56.1% | 34.5% | <0.1% |
| 02/19/2000 | 4.3% | 53.8% | 36.8% | <0.1% |
| 02/14/2000 | 4.3% | 54.5% | 35.6% | <0.1% |
| 02/13/2000 | 4.4% | 55.6% | 35.8% | <0.1% |
| 02/12/2000 | 2.3% | 36.2% | 47.3% | <0.1% |
| 02/06/2000 | 1.6% | 37.9% | 44.7% | <0.1% |
| 02/05/2000 | 1.6% | 37.7% | 45.4% | <0.1% |
| 02/02/2000 | 1.3% | 25.3% | 48.3% | <0.1% |
| 01/29/2000 | 1.2% | 25.8% | 47.1% | <0.1% |
| 01/24/2000 | 1.5% | 25.8% | 47.2% | <0.1% |
| 01/23/2000 | 1.6% | 26.2% | 47.0% | <0.1% |
| 01/22/2000 | 1.6% | 28.1% | 44.2% | <0.1% |
| 01/16/2000 | 2.6% | 32.1% | 42.3% | <0.1% |
| 01/15/2000 | 2.5% | 32.9% | 41.2% | <0.1% |
| 01/12/2000 | 2.2% | 27.5% | 36.0% | <0.1% |
| 01/08/2000 | 1.9% | 26.6% | 36.4% | <0.1% |
| 01/04/2000 | 2.2% | 26.6% | 36.4% | <0.1% |
| 01/03/2000 | 2.2% | 26.4% | 35.3% | <0.1% |
| 12/29/1999 | 2.9% | 29.5% | 38.5% | <0.1% |
| 12/28/1999 | 3.0% | 30.0% | 39.0% | <0.1% |
| 12/26/1999 | 1.9% | 24.8% | 35.8% | <0.1% |
| 12/19/1999 | 2.7% | 24.5% | 36.5% | <0.1% |
| 12/18/1999 | 2.8% | 26.2% | 33.5% | <0.1% |
| 12/06/1999 | 2.5% | 20.3% | 28.7% | <0.1% |
| 12/05/1999 | 2.8% | 19.6% | 29.0% | <0.1% |
| 12/04/1999 | 2.2% | 16.0% | 25.7% | 0.1% |
| 11/28/1999 | 2.6% | 18.1% | 23.3% | <0.1% |
| 11/27/1999 | 2.8% | 19.0% | 22.6% | <0.1% |
| 11/22/1999 | 4.9% | 26.2% | 25.5% | <0.1% |
| 11/21/1999 | 4.9% | 26.4% | 25.7% | <0.1% |
| 11/20/1999 | 5.4% | 27.4% | 25.7% | 0.1% |
| 11/07/1999 | 3.7% | 20.4% | 21.1% | 0.1% |
| 11/06/1999 | 2.9% | 17.6% | 22.5% | 0.1% |
| 11/01/1999 | 2.1% | 12.4% | 17.0% | 0.2% |
| 10/31/1999 | 1.6% | 9.9% | 15.0% | 0.8% |
| 10/30/1999 | 1.6% | 9.6% | 15.0% | 0.7% |
| 10/27/1999 | 1.6% | 9.3% | 14.7% | 0.6% |
| 10/25/1999 | 1.1% | 6.9% | 11.9% | 1.5% |
| 10/24/1999 | 1.0% | 6.5% | 11.8% | 1.4% |
| 10/23/1999 | 0.9% | 6.5% | 11.4% | 1.3% |
| 10/18/1999 | 1.1% | 7.0% | 12.6% | 1.1% |
| 10/17/1999 | 0.8% | 7.1% | 11.9% | 1.0% |
| 10/16/1999 | 1.2% | 7.1% | 11.9% | 1.2% |
| 10/04/1999 | 0.8% | 5.4% | 10.1% | 2.6% |
| 10/03/1999 | 0.8% | 5.4% | 10.1% | 2.4% |
| 10/02/1999 | 0.7% | 5.2% | 9.6% | 2.6% |
| 09/27/1999 | 0.8% | 6.2% | 10.2% | 3.0% |
| 09/26/1999 | 2.2% | 11.2% | 14.8% | 1.7% |
| 09/25/1999 | 2.1% | 11.2% | 14.2% | 1.8% |
| 09/19/1999 | 2.0% | 10.2% | 14.1% | 1.6% |
| 09/18/1999 | 1.6% | 10.3% | 14.8% | 1.4% |
| 09/12/1999 | 1.5% | 10.4% | 15.3% | 1.4% |
| 09/11/1999 | 1.5% | 10.0% | 16.1% | 1.3% |
| 08/30/1999 | 3.5% | 16.9% | 18.0% | 1.1% |
| 08/29/1999 | 3.9% | 17.7% | 17.8% | 1.0% |
| 08/28/1999 | 4.4% | 18.5% | 18.6% | 1.0% |
| 08/25/1999 | 2.7% | 12.9% | 14.0% | 2.5% |
| 08/24/1999 | 2.8% | 14.1% | 14.5% | 3.1% |
| 08/23/1999 | 3.2% | 13.4% | 14.5% | 2.8% |
| 08/22/1999 | 2.1% | 9.7% | 12.0% | 5.0% |
| 08/21/1999 | 2.0% | 9.6% | 11.5% | 4.8% |
| 08/16/1999 | 3.8% | 14.6% | 13.9% | 3.2% |
| 08/15/1999 | 3.7% | 13.5% | 14.0% | 3.2% |
| 08/14/1999 | 3.5% | 14.2% | 13.8% | 3.3% |
| 08/11/1999 | 7.0% | 22.7% | 16.7% | 1.6% |
| 08/10/1999 | 8.2% | 25.1% | 16.7% | 1.6% |
| 08/09/1999 | 8.3% | 26.0% | 16.0% | 1.8% |
| 08/08/1999 | 8.0% | 25.1% | 17.5% | 1.6% |
| 08/07/1999 | 7.5% | 24.3% | 16.4% | 1.6% |
| 08/06/1999 | 6.2% | 19.4% | 14.2% | 2.8% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.