Arsenal
Arsenal finished the season 3rd, with 68 points from 38 matches. Objectives reached: Europa League. Over the season, the chance of Europa League went from 17.2% (August 19) to >99.9% (May 11).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Champions League | Europa League | Relegation |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/1997 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 05/08/1997 | <0.1% | 9.4% | 90.6% | <0.1% |
| 05/07/1997 | <0.1% | 17.1% | 82.9% | <0.1% |
| 05/06/1997 | <0.1% | 17.2% | 82.8% | <0.1% |
| 05/05/1997 | <0.1% | 7.8% | 92.2% | <0.1% |
| 05/03/1997 | <0.1% | 8.4% | 91.6% | <0.1% |
| 04/24/1997 | 0.4% | 46.8% | 53.2% | <0.1% |
| 04/23/1997 | 0.4% | 48.6% | 51.4% | <0.1% |
| 04/22/1997 | 0.3% | 46.9% | 53.1% | <0.1% |
| 04/21/1997 | 0.5% | 49.3% | 50.1% | <0.1% |
| 04/19/1997 | 1.6% | 54.3% | 44.7% | <0.1% |
| 04/16/1997 | 9.7% | 52.5% | 46.5% | <0.1% |
| 04/13/1997 | 8.4% | 49.8% | 49.5% | <0.1% |
| 04/12/1997 | 10.1% | 59.5% | 39.6% | <0.1% |
| 04/09/1997 | 14.1% | 54.8% | 41.7% | <0.1% |
| 04/07/1997 | 15.1% | 55.4% | 42.2% | <0.1% |
| 04/06/1997 | 14.5% | 55.0% | 42.6% | <0.1% |
| 04/05/1997 | 10.1% | 40.6% | 57.1% | <0.1% |
| 03/24/1997 | 1.5% | 15.9% | 73.8% | <0.1% |
| 03/23/1997 | 7.4% | 42.1% | 53.3% | <0.1% |
| 03/22/1997 | 7.7% | 40.4% | 54.3% | <0.1% |
| 03/19/1997 | 13.0% | 43.2% | 51.0% | <0.1% |
| 03/18/1997 | 13.1% | 44.2% | 50.8% | <0.1% |
| 03/16/1997 | 12.9% | 43.8% | 50.7% | <0.1% |
| 03/15/1997 | 12.5% | 43.2% | 51.7% | <0.1% |
| 03/12/1997 | 9.5% | 33.7% | 53.6% | <0.1% |
| 03/11/1997 | 9.3% | 33.4% | 53.4% | <0.1% |
| 03/10/1997 | 9.5% | 32.7% | 53.7% | <0.1% |
| 03/08/1997 | 10.4% | 35.4% | 50.7% | <0.1% |
| 03/05/1997 | 4.5% | 26.9% | 52.9% | <0.1% |
| 03/04/1997 | 4.4% | 26.3% | 49.6% | <0.1% |
| 03/03/1997 | 4.7% | 26.3% | 50.5% | <0.1% |
| 03/02/1997 | 4.4% | 25.4% | 50.6% | <0.1% |
| 03/01/1997 | 4.0% | 22.9% | 54.3% | <0.1% |
| 02/26/1997 | 2.0% | 10.6% | 43.1% | <0.1% |
| 02/24/1997 | 2.2% | 10.3% | 42.3% | <0.1% |
| 02/23/1997 | 2.1% | 10.7% | 43.1% | <0.1% |
| 02/22/1997 | 6.4% | 21.8% | 49.5% | <0.1% |
| 02/19/1997 | 5.3% | 21.2% | 49.6% | <0.1% |
| 02/15/1997 | 18.7% | 42.1% | 39.8% | <0.1% |
| 02/02/1997 | 19.3% | 44.1% | 39.5% | <0.1% |
| 02/01/1997 | 20.2% | 44.5% | 39.4% | <0.1% |
| 01/29/1997 | 26.9% | 52.8% | 34.5% | <0.1% |
| 01/20/1997 | 22.5% | 46.0% | 34.2% | <0.1% |
| 01/19/1997 | 22.9% | 45.8% | 34.7% | <0.1% |
| 01/18/1997 | 16.4% | 35.7% | 36.9% | <0.1% |
| 01/14/1997 | 19.8% | 39.3% | 32.2% | <0.1% |
| 01/12/1997 | 19.8% | 39.1% | 32.7% | <0.1% |
| 01/11/1997 | 23.2% | 42.5% | 30.8% | <0.1% |
| 01/01/1997 | 27.8% | 48.5% | 29.7% | <0.1% |
| 12/29/1996 | 19.0% | 38.6% | 33.3% | <0.1% |
| 12/28/1996 | 21.8% | 41.5% | 31.5% | <0.1% |
| 12/26/1996 | 27.7% | 48.8% | 29.0% | <0.1% |
| 12/23/1996 | 28.8% | 49.7% | 28.3% | <0.1% |
| 12/22/1996 | 27.5% | 49.1% | 28.2% | <0.1% |
| 12/21/1996 | 26.6% | 48.6% | 28.7% | <0.1% |
| 12/18/1996 | 37.7% | 60.3% | 24.4% | <0.1% |
| 12/17/1996 | 36.8% | 59.5% | 24.7% | <0.1% |
| 12/16/1996 | 37.4% | 59.4% | 24.5% | <0.1% |
| 12/15/1996 | 36.7% | 59.7% | 24.1% | <0.1% |
| 12/14/1996 | 37.8% | 59.7% | 23.9% | <0.1% |
| 12/09/1996 | 39.7% | 61.5% | 23.4% | <0.1% |
| 12/08/1996 | 37.7% | 60.3% | 24.5% | <0.1% |
| 12/07/1996 | 37.9% | 60.1% | 23.8% | <0.1% |
| 12/04/1996 | 41.7% | 66.0% | 22.5% | <0.1% |
| 12/03/1996 | 37.3% | 60.3% | 25.5% | <0.1% |
| 12/02/1996 | 36.6% | 60.1% | 25.5% | <0.1% |
| 12/01/1996 | 39.7% | 62.4% | 23.2% | <0.1% |
| 11/30/1996 | 40.6% | 62.9% | 22.6% | <0.1% |
| 11/25/1996 | 29.5% | 50.2% | 27.0% | <0.1% |
| 11/24/1996 | 28.3% | 49.6% | 27.7% | <0.1% |
| 11/23/1996 | 23.2% | 42.3% | 27.5% | <0.1% |
| 11/20/1996 | 20.4% | 39.7% | 29.9% | <0.1% |
| 11/18/1996 | 19.2% | 38.6% | 29.9% | <0.1% |
| 11/17/1996 | 19.1% | 39.1% | 30.4% | <0.1% |
| 11/16/1996 | 19.8% | 39.1% | 30.0% | <0.1% |
| 11/04/1996 | 25.7% | 47.1% | 28.5% | <0.1% |
| 11/03/1996 | 25.8% | 47.2% | 28.0% | <0.1% |
| 11/02/1996 | 24.1% | 44.9% | 29.3% | <0.1% |
| 10/28/1996 | 26.2% | 47.4% | 28.8% | <0.1% |
| 10/27/1996 | 26.3% | 48.2% | 28.9% | <0.1% |
| 10/26/1996 | 26.7% | 48.5% | 28.6% | <0.1% |
| 10/20/1996 | 17.2% | 35.0% | 30.6% | <0.1% |
| 10/19/1996 | 15.8% | 32.5% | 32.6% | <0.1% |
| 10/14/1996 | 21.3% | 41.7% | 32.1% | <0.1% |
| 10/13/1996 | 21.2% | 41.8% | 31.0% | <0.1% |
| 10/12/1996 | 20.9% | 40.9% | 32.3% | <0.1% |
| 09/30/1996 | 16.6% | 34.2% | 32.7% | 0.1% |
| 09/29/1996 | 16.0% | 33.8% | 32.7% | <0.1% |
| 09/28/1996 | 17.5% | 36.3% | 29.9% | <0.1% |
| 09/23/1996 | 14.6% | 31.0% | 29.2% | 0.1% |
| 09/22/1996 | 14.9% | 30.9% | 28.5% | <0.1% |
| 09/21/1996 | 14.5% | 30.8% | 28.6% | <0.1% |
| 09/16/1996 | 11.6% | 24.2% | 24.0% | 0.2% |
| 09/15/1996 | 8.1% | 17.7% | 20.5% | 0.6% |
| 09/14/1996 | 8.0% | 17.6% | 20.6% | 0.5% |
| 09/09/1996 | 8.6% | 18.7% | 20.3% | 0.6% |
| 09/08/1996 | 8.6% | 18.2% | 20.7% | 0.7% |
| 09/07/1996 | 8.6% | 18.8% | 20.5% | 0.5% |
| 09/04/1996 | 10.2% | 19.9% | 20.8% | 0.5% |
| 09/02/1996 | 12.6% | 23.6% | 20.7% | 0.5% |
| 08/26/1996 | 11.8% | 24.2% | 20.9% | 0.3% |
| 08/25/1996 | 11.8% | 23.8% | 20.8% | 0.4% |
| 08/24/1996 | 11.9% | 23.4% | 20.9% | 0.4% |
| 08/21/1996 | 7.6% | 15.6% | 18.7% | 1.0% |
| 08/20/1996 | 6.3% | 14.2% | 18.0% | 0.8% |
| 08/19/1996 | 6.4% | 14.3% | 17.2% | 0.7% |
| 08/18/1996 | 12.7% | 25.1% | 21.7% | 0.4% |
| 08/17/1996 | 12.5% | 24.5% | 21.6% | 0.3% |
| 08/16/1996 | 9.6% | 18.3% | 18.5% | 0.8% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.