
Atlético Madrid
Atlético Madrid finished the season 1st, with 86 points from 38 matches. Objectives reached: Champion and Champions League. Over the season, the chance of Champion went from 8.8% (October 3) to >99.9% (May 22).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Champions League | Europa League | Conference League | Relegation |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23/2021 | >99.9% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/22/2021 | >99.9% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/21/2021 | 75.6% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/16/2021 | 76.0% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/13/2021 | 77.7% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/12/2021 | 85.2% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/11/2021 | 70.6% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/10/2021 | 66.4% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/09/2021 | 65.0% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/08/2021 | 55.3% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/07/2021 | 47.2% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/03/2021 | 46.5% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/02/2021 | 46.2% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/01/2021 | 50.2% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/30/2021 | 44.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/29/2021 | 44.3% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/28/2021 | 31.5% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/26/2021 | 31.4% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/25/2021 | 30.7% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/24/2021 | 57.0% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/22/2021 | 50.5% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/21/2021 | 46.6% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/18/2021 | 51.5% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/12/2021 | 41.8% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/11/2021 | 41.6% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/10/2021 | 47.8% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/09/2021 | 45.0% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/07/2021 | 46.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/05/2021 | 45.5% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/04/2021 | 47.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/03/2021 | 58.4% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/02/2021 | 59.2% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/21/2021 | 59.8% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/20/2021 | 61.6% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/19/2021 | 64.5% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/17/2021 | 65.3% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/15/2021 | 65.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/14/2021 | 66.8% | >99.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/13/2021 | 67.0% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/12/2021 | 72.8% | >99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/10/2021 | 73.1% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/08/2021 | 67.7% | 99.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 03/07/2021 | 68.0% | 99.9% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 03/06/2021 | 70.1% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/05/2021 | 72.0% | 99.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 03/01/2021 | 72.4% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 02/28/2021 | 67.9% | 99.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 02/27/2021 | 58.3% | 99.4% | 0.6% | 0.1% | <0.1% |
| 02/26/2021 | 59.3% | 99.5% | 0.5% | <0.1% | <0.1% |
| 02/24/2021 | 59.8% | 99.5% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 02/22/2021 | 61.2% | 99.6% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 02/21/2021 | 61.4% | 99.5% | 0.5% | 0.1% | <0.1% |
| 02/20/2021 | 58.9% | 99.7% | 0.3% | 0.1% | <0.1% |
| 02/19/2021 | 75.3% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 02/17/2021 | 75.1% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 02/15/2021 | 79.1% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 02/14/2021 | 79.5% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 02/13/2021 | 80.9% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 02/12/2021 | 77.3% | 99.7% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 02/09/2021 | 77.7% | 99.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 02/08/2021 | 79.1% | 99.7% | 0.2% | 0.1% | <0.1% |
| 02/07/2021 | 85.0% | 99.8% | 0.2% | 0.1% | <0.1% |
| 02/06/2021 | 84.7% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 02/05/2021 | 86.7% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 02/01/2021 | 86.9% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 01/31/2021 | 86.9% | 99.9% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 01/30/2021 | 83.3% | 99.7% | 0.2% | 0.1% | <0.1% |
| 01/29/2021 | 78.0% | 99.7% | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
| 01/25/2021 | 78.2% | 99.7% | 0.3% | 0.1% | <0.1% |
| 01/24/2021 | 79.1% | 99.6% | 0.3% | 0.1% | <0.1% |
| 01/23/2021 | 74.0% | 99.4% | 0.5% | 0.1% | <0.1% |
| 01/22/2021 | 77.4% | 99.3% | 0.5% | 0.2% | <0.1% |
| 01/21/2021 | 77.1% | 99.3% | 0.5% | 0.1% | <0.1% |
| 01/20/2021 | 72.6% | 98.8% | 0.8% | 0.2% | <0.1% |
| 01/19/2021 | 72.5% | 98.6% | 1.0% | 0.3% | <0.1% |
| 01/12/2021 | 73.5% | 99.0% | 0.6% | 0.3% | <0.1% |
| 01/11/2021 | 65.6% | 97.5% | 1.8% | 0.5% | <0.1% |
| 01/10/2021 | 65.7% | 97.8% | 1.4% | 0.6% | <0.1% |
| 01/09/2021 | 66.2% | 97.4% | 1.6% | 0.6% | <0.1% |
| 01/08/2021 | 63.8% | 97.7% | 1.5% | 0.5% | <0.1% |
| 01/06/2021 | 64.7% | 97.9% | 1.3% | 0.5% | <0.1% |
| 01/04/2021 | 65.0% | 98.4% | 1.0% | 0.4% | <0.1% |
| 01/03/2021 | 65.7% | 97.8% | 1.3% | 0.5% | <0.1% |
| 01/02/2021 | 61.0% | 96.9% | 1.7% | 0.8% | <0.1% |
| 12/31/2020 | 62.6% | 96.9% | 1.6% | 0.8% | <0.1% |
| 12/30/2020 | 62.5% | 97.1% | 1.5% | 0.7% | <0.1% |
| 12/29/2020 | 56.5% | 95.9% | 2.2% | 1.1% | <0.1% |
| 12/23/2020 | 56.3% | 95.3% | 2.4% | 1.1% | <0.1% |
| 12/22/2020 | 58.9% | 95.7% | 2.2% | 1.1% | <0.1% |
| 12/20/2020 | 49.2% | 91.8% | 3.4% | 1.9% | <0.1% |
| 12/19/2020 | 51.3% | 91.5% | 3.8% | 2.0% | <0.1% |
| 12/18/2020 | 45.9% | 88.4% | 5.0% | 2.8% | <0.1% |
| 12/16/2020 | 44.7% | 88.4% | 4.9% | 2.7% | <0.1% |
| 12/15/2020 | 43.7% | 87.9% | 5.3% | 2.8% | <0.1% |
| 12/14/2020 | 45.5% | 88.5% | 4.9% | 2.9% | <0.1% |
| 12/13/2020 | 46.5% | 88.0% | 4.9% | 2.8% | <0.1% |
| 12/12/2020 | 42.2% | 87.5% | 5.3% | 3.1% | <0.1% |
| 12/11/2020 | 57.6% | 92.4% | 3.3% | 1.8% | <0.1% |
| 12/07/2020 | 57.3% | 92.6% | 3.0% | 1.9% | <0.1% |
| 12/06/2020 | 57.9% | 92.6% | 2.9% | 1.8% | <0.1% |
| 12/05/2020 | 54.6% | 91.5% | 3.6% | 2.0% | <0.1% |
| 12/04/2020 | 50.1% | 88.3% | 4.5% | 2.9% | <0.1% |
| 11/30/2020 | 48.4% | 87.8% | 4.5% | 3.1% | <0.1% |
| 11/29/2020 | 47.9% | 87.8% | 4.9% | 2.9% | <0.1% |
| 11/28/2020 | 45.3% | 87.3% | 5.0% | 3.0% | <0.1% |
| 11/27/2020 | 38.8% | 82.5% | 6.0% | 3.9% | <0.1% |
| 11/23/2020 | 38.9% | 82.6% | 6.4% | 3.8% | <0.1% |
| 11/22/2020 | 38.4% | 82.7% | 6.0% | 4.1% | <0.1% |
| 11/21/2020 | 39.5% | 82.0% | 6.3% | 3.8% | <0.1% |
| 11/20/2020 | 34.4% | 78.5% | 6.9% | 4.6% | <0.1% |
| 11/08/2020 | 32.8% | 77.6% | 6.7% | 5.2% | <0.1% |
| 11/07/2020 | 31.4% | 77.5% | 7.2% | 4.9% | <0.1% |
| 11/06/2020 | 26.3% | 70.9% | 7.5% | 5.8% | 0.1% |
| 11/02/2020 | 27.0% | 71.5% | 7.5% | 5.6% | 0.1% |
| 11/01/2020 | 26.8% | 70.4% | 8.2% | 6.0% | 0.1% |
| 10/31/2020 | 26.7% | 70.5% | 7.8% | 5.6% | 0.1% |
| 10/30/2020 | 22.4% | 62.7% | 8.2% | 6.8% | 0.3% |
| 10/26/2020 | 22.7% | 62.7% | 8.6% | 6.6% | 0.2% |
| 10/25/2020 | 22.3% | 62.4% | 8.5% | 6.7% | 0.3% |
| 10/24/2020 | 22.1% | 62.2% | 8.4% | 6.5% | 0.3% |
| 10/23/2020 | 17.4% | 55.0% | 8.6% | 7.3% | 0.5% |
| 10/18/2020 | 16.0% | 54.0% | 9.0% | 7.4% | 0.6% |
| 10/17/2020 | 16.8% | 53.4% | 9.1% | 7.7% | 0.6% |
| 10/04/2020 | 9.9% | 44.0% | 9.8% | 8.7% | 1.2% |
| 10/03/2020 | 8.8% | 43.8% | 10.0% | 8.7% | 1.2% |
| 10/01/2020 | 11.1% | 46.5% | 9.9% | 8.2% | 0.8% |
| 09/30/2020 | 12.1% | 46.8% | 9.3% | 8.1% | 0.8% |
| 09/29/2020 | 17.7% | 55.0% | 8.6% | 6.9% | 0.8% |
| 09/27/2020 | 17.5% | 53.6% | 8.6% | 6.7% | 0.9% |
| 09/26/2020 | 13.1% | 42.9% | 7.7% | 7.3% | 2.4% |
| 09/20/2020 | 12.1% | 42.6% | 8.4% | 7.3% | 2.2% |
| 09/19/2020 | 12.2% | 42.7% | 7.8% | 7.2% | 2.1% |
| 09/13/2020 | 12.3% | 41.8% | 7.9% | 7.4% | 2.4% |
| 09/12/2020 | 11.5% | 41.0% | 7.8% | 7.9% | 1.9% |
| 09/11/2020 | 11.5% | 40.8% | 8.5% | 7.3% | 2.3% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.