
Deportivo La Coruña
Deportivo La Coruña finished the season 6th, with 63 points from 38 matches. Objectives reached: Europa League. Over the season, the chance of Europa League went from 7.8% (October 4) to >99.9% (June 20).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Champions League | Europa League | Relegation play-off | Relegation |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/20/1999 | <0.1% | <0.1% | >99.9% | <0.1% | <0.1% |
| 06/19/1999 | <0.1% | 26.2% | 73.8% | <0.1% | <0.1% |
| 06/13/1999 | <0.1% | 26.3% | 73.7% | <0.1% | <0.1% |
| 06/12/1999 | <0.1% | 25.3% | 74.7% | <0.1% | <0.1% |
| 05/30/1999 | <0.1% | 44.8% | 55.2% | <0.1% | <0.1% |
| 05/29/1999 | <0.1% | 52.1% | 47.9% | <0.1% | <0.1% |
| 05/23/1999 | <0.1% | 55.9% | 42.7% | <0.1% | <0.1% |
| 05/22/1999 | <0.1% | 55.1% | 39.9% | <0.1% | <0.1% |
| 05/16/1999 | <0.1% | 54.9% | 39.8% | <0.1% | <0.1% |
| 05/15/1999 | <0.1% | 28.6% | 56.4% | <0.1% | <0.1% |
| 05/14/1999 | <0.1% | 29.4% | 55.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/09/1999 | <0.1% | 27.0% | 57.6% | <0.1% | <0.1% |
| 05/08/1999 | 0.1% | 39.1% | 46.9% | <0.1% | <0.1% |
| 05/02/1999 | 0.1% | 35.7% | 51.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/01/1999 | 1.7% | 52.5% | 35.8% | <0.1% | <0.1% |
| 04/25/1999 | 2.1% | 57.3% | 32.2% | <0.1% | <0.1% |
| 04/24/1999 | 1.1% | 45.0% | 34.8% | <0.1% | <0.1% |
| 04/18/1999 | 1.0% | 43.7% | 36.0% | <0.1% | <0.1% |
| 04/17/1999 | 0.4% | 30.2% | 38.7% | <0.1% | <0.1% |
| 04/11/1999 | 0.6% | 27.7% | 39.9% | <0.1% | <0.1% |
| 04/10/1999 | 1.7% | 38.4% | 37.5% | <0.1% | <0.1% |
| 04/04/1999 | 2.3% | 39.0% | 37.4% | <0.1% | <0.1% |
| 04/03/1999 | 3.1% | 43.0% | 35.3% | <0.1% | <0.1% |
| 03/21/1999 | 5.4% | 52.3% | 30.6% | <0.1% | <0.1% |
| 03/20/1999 | 3.7% | 34.4% | 29.9% | <0.1% | <0.1% |
| 03/14/1999 | 3.4% | 34.7% | 29.9% | <0.1% | <0.1% |
| 03/13/1999 | 2.9% | 27.3% | 28.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/07/1999 | 4.4% | 33.9% | 24.5% | <0.1% | <0.1% |
| 03/06/1999 | 5.3% | 33.9% | 22.5% | 0.1% | <0.1% |
| 02/28/1999 | 2.9% | 22.9% | 19.2% | 0.2% | <0.1% |
| 02/27/1999 | 6.1% | 34.7% | 21.4% | <0.1% | <0.1% |
| 02/21/1999 | 4.4% | 34.3% | 21.7% | 0.1% | <0.1% |
| 02/20/1999 | 4.3% | 32.8% | 21.3% | <0.1% | <0.1% |
| 02/14/1999 | 4.3% | 31.8% | 22.3% | 0.1% | <0.1% |
| 02/13/1999 | 4.2% | 29.3% | 22.4% | <0.1% | <0.1% |
| 02/07/1999 | 3.0% | 23.7% | 19.5% | 0.2% | <0.1% |
| 02/06/1999 | 3.5% | 22.8% | 17.4% | 0.2% | <0.1% |
| 01/31/1999 | 3.2% | 22.8% | 18.0% | 0.3% | <0.1% |
| 01/30/1999 | 2.3% | 16.3% | 14.8% | 0.7% | 0.1% |
| 01/24/1999 | 2.5% | 17.7% | 15.8% | 0.5% | 0.1% |
| 01/23/1999 | 1.2% | 10.8% | 11.6% | 2.1% | 0.3% |
| 01/17/1999 | 1.2% | 10.7% | 11.5% | 2.3% | 0.3% |
| 01/16/1999 | 0.7% | 7.6% | 8.3% | 5.3% | 1.4% |
| 01/10/1999 | 0.8% | 7.9% | 8.7% | 4.6% | 1.2% |
| 01/09/1999 | 1.9% | 14.0% | 12.7% | 3.4% | 1.0% |
| 01/06/1999 | 1.9% | 13.8% | 12.8% | 3.7% | 0.8% |
| 01/03/1999 | 2.4% | 15.1% | 12.2% | 4.0% | 1.0% |
| 01/02/1999 | 4.3% | 23.4% | 15.5% | 2.7% | 0.6% |
| 12/20/1998 | 4.3% | 24.4% | 14.6% | 2.7% | 0.7% |
| 12/19/1998 | 3.4% | 22.7% | 16.1% | 2.8% | 0.5% |
| 12/13/1998 | 4.5% | 26.6% | 16.8% | 2.4% | 0.5% |
| 12/12/1998 | 7.6% | 33.5% | 16.8% | 1.7% | 0.3% |
| 12/06/1998 | 7.3% | 33.5% | 16.7% | 1.8% | 0.3% |
| 12/05/1998 | 7.6% | 34.2% | 16.3% | 1.6% | 0.4% |
| 11/29/1998 | 5.2% | 25.0% | 15.6% | 3.1% | 1.1% |
| 11/28/1998 | 2.8% | 16.7% | 12.5% | 6.1% | 2.2% |
| 11/22/1998 | 2.5% | 16.9% | 12.7% | 5.4% | 2.0% |
| 11/21/1998 | 1.8% | 13.6% | 11.0% | 8.1% | 3.7% |
| 11/20/1998 | 1.6% | 12.2% | 10.7% | 7.7% | 3.2% |
| 11/15/1998 | 1.6% | 12.4% | 11.4% | 7.8% | 3.1% |
| 11/14/1998 | 1.8% | 13.5% | 11.9% | 6.2% | 2.0% |
| 11/08/1998 | 2.0% | 14.3% | 12.5% | 5.8% | 2.0% |
| 11/07/1998 | 1.7% | 14.0% | 12.1% | 6.4% | 2.5% |
| 11/01/1998 | 1.5% | 13.3% | 11.9% | 6.4% | 2.6% |
| 10/31/1998 | 2.2% | 14.9% | 12.5% | 6.3% | 2.4% |
| 10/25/1998 | 2.3% | 15.1% | 12.2% | 6.2% | 3.1% |
| 10/24/1998 | 2.6% | 15.5% | 12.1% | 6.6% | 3.0% |
| 10/18/1998 | 2.5% | 15.6% | 11.4% | 6.3% | 2.8% |
| 10/17/1998 | 1.4% | 10.2% | 8.0% | 11.3% | 7.8% |
| 10/04/1998 | 1.6% | 10.4% | 7.8% | 12.4% | 7.9% |
| 10/03/1998 | 2.4% | 14.7% | 11.3% | 8.2% | 4.4% |
| 09/27/1998 | 2.4% | 14.4% | 10.4% | 8.5% | 4.4% |
| 09/26/1998 | 1.8% | 10.7% | 8.7% | 11.7% | 6.5% |
| 09/20/1998 | 1.7% | 10.6% | 8.2% | 11.0% | 5.8% |
| 09/19/1998 | 3.4% | 17.3% | 10.5% | 6.5% | 2.2% |
| 09/13/1998 | 2.9% | 16.3% | 11.3% | 6.2% | 2.3% |
| 09/12/1998 | 2.9% | 15.4% | 11.2% | 6.6% | 1.9% |
| 08/31/1998 | 2.0% | 12.0% | 8.4% | 10.3% | 4.2% |
| 08/30/1998 | 2.1% | 12.1% | 9.0% | 10.8% | 4.2% |
| 08/29/1998 | 1.8% | 10.9% | 8.3% | 10.1% | 4.3% |
| 08/28/1998 | 1.8% | 10.5% | 8.2% | 10.1% | 4.0% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.