Real Betis
Real Betis finished the season 8th, with 62 points from 42 matches. Over the season, the chance of Europa League went from <0.1% (April 27) to 27.4% (October 1).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Champions League | Europa League | Relegation play-off | Relegation |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/26/1996 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/25/1996 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/19/1996 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/18/1996 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/15/1996 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/12/1996 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/08/1996 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/05/1996 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 05/04/1996 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/28/1996 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/27/1996 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/21/1996 | <0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 04/20/1996 | <0.1% | <0.1% | 1.5% | <0.1% | <0.1% |
| 04/14/1996 | <0.1% | <0.1% | 2.7% | <0.1% | <0.1% |
| 04/13/1996 | <0.1% | <0.1% | 2.4% | <0.1% | <0.1% |
| 04/07/1996 | <0.1% | <0.1% | 2.7% | <0.1% | <0.1% |
| 04/06/1996 | <0.1% | <0.1% | 7.3% | <0.1% | <0.1% |
| 03/31/1996 | 0.1% | 0.1% | 7.6% | <0.1% | <0.1% |
| 03/28/1996 | <0.1% | <0.1% | 8.9% | <0.1% | <0.1% |
| 03/27/1996 | 0.1% | 0.1% | 8.2% | <0.1% | <0.1% |
| 03/24/1996 | 0.6% | 0.6% | 20.0% | <0.1% | <0.1% |
| 03/23/1996 | 0.5% | 0.5% | 25.9% | <0.1% | <0.1% |
| 03/17/1996 | 0.3% | 0.3% | 15.2% | <0.1% | <0.1% |
| 03/16/1996 | 0.4% | 0.4% | 13.5% | <0.1% | <0.1% |
| 03/10/1996 | 0.5% | 0.5% | 14.1% | <0.1% | <0.1% |
| 03/09/1996 | 0.1% | 0.1% | 8.5% | <0.1% | <0.1% |
| 03/03/1996 | 0.1% | 0.1% | 8.6% | <0.1% | <0.1% |
| 03/02/1996 | <0.1% | <0.1% | 4.7% | <0.1% | <0.1% |
| 02/25/1996 | <0.1% | <0.1% | 4.3% | <0.1% | <0.1% |
| 02/24/1996 | 0.2% | 0.2% | 8.3% | <0.1% | <0.1% |
| 02/18/1996 | 0.3% | 0.3% | 8.6% | <0.1% | <0.1% |
| 02/17/1996 | 0.2% | 0.2% | 5.3% | <0.1% | <0.1% |
| 02/11/1996 | 0.2% | 0.2% | 4.8% | <0.1% | <0.1% |
| 02/10/1996 | 0.2% | 0.2% | 3.8% | 0.1% | <0.1% |
| 02/04/1996 | 0.1% | 0.1% | 4.4% | <0.1% | <0.1% |
| 02/03/1996 | 0.2% | 0.2% | 6.6% | <0.1% | <0.1% |
| 01/28/1996 | 0.3% | 0.3% | 5.7% | <0.1% | <0.1% |
| 01/27/1996 | 0.9% | 0.9% | 9.5% | <0.1% | <0.1% |
| 01/25/1996 | 0.8% | 0.8% | 10.2% | <0.1% | <0.1% |
| 01/24/1996 | 0.7% | 0.7% | 10.0% | <0.1% | <0.1% |
| 01/21/1996 | 0.7% | 0.7% | 7.3% | 0.1% | <0.1% |
| 01/20/1996 | 1.2% | 1.2% | 12.1% | 0.1% | <0.1% |
| 01/14/1996 | 1.2% | 1.2% | 12.0% | 0.1% | <0.1% |
| 01/13/1996 | 1.2% | 1.2% | 11.7% | 0.1% | <0.1% |
| 01/07/1996 | 0.9% | 0.9% | 9.0% | <0.1% | <0.1% |
| 01/06/1996 | 0.8% | 0.8% | 9.6% | 0.1% | <0.1% |
| 01/04/1996 | 1.0% | 1.0% | 9.7% | 0.1% | <0.1% |
| 01/03/1996 | 1.1% | 1.1% | 9.6% | 0.1% | <0.1% |
| 12/21/1995 | 3.1% | 3.1% | 18.1% | <0.1% | <0.1% |
| 12/20/1995 | 3.2% | 3.2% | 18.4% | 0.1% | <0.1% |
| 12/17/1995 | 3.3% | 3.3% | 17.5% | <0.1% | <0.1% |
| 12/16/1995 | 4.3% | 4.3% | 19.8% | <0.1% | <0.1% |
| 12/10/1995 | 6.3% | 6.3% | 23.5% | <0.1% | <0.1% |
| 12/09/1995 | 4.6% | 4.6% | 17.7% | 0.2% | <0.1% |
| 12/03/1995 | 4.2% | 4.2% | 18.4% | 0.2% | <0.1% |
| 12/02/1995 | 3.2% | 3.2% | 14.9% | 0.4% | 0.1% |
| 11/26/1995 | 2.5% | 2.5% | 14.4% | 0.3% | <0.1% |
| 11/25/1995 | 3.1% | 3.1% | 16.7% | 0.3% | <0.1% |
| 11/19/1995 | 2.7% | 2.7% | 16.1% | 0.3% | 0.1% |
| 11/18/1995 | 3.0% | 3.0% | 17.0% | 0.2% | <0.1% |
| 11/12/1995 | 2.2% | 2.2% | 13.6% | 0.5% | 0.1% |
| 11/11/1995 | 2.5% | 2.5% | 13.6% | 0.6% | 0.1% |
| 11/05/1995 | 2.3% | 2.3% | 13.3% | 0.6% | 0.1% |
| 11/04/1995 | 4.5% | 4.5% | 17.9% | 0.4% | 0.1% |
| 10/29/1995 | 4.8% | 4.8% | 18.4% | 0.5% | 0.1% |
| 10/28/1995 | 7.1% | 7.1% | 22.9% | 0.2% | <0.1% |
| 10/22/1995 | 6.1% | 6.1% | 22.8% | 0.2% | <0.1% |
| 10/21/1995 | 4.4% | 4.4% | 17.4% | 0.3% | 0.1% |
| 10/15/1995 | 5.3% | 5.3% | 17.6% | 0.5% | <0.1% |
| 10/14/1995 | 5.0% | 5.0% | 18.7% | 0.5% | 0.1% |
| 10/08/1995 | 7.0% | 7.0% | 19.6% | 0.5% | <0.1% |
| 10/07/1995 | 6.9% | 6.9% | 18.5% | 0.3% | <0.1% |
| 10/05/1995 | 13.2% | 13.2% | 24.5% | 0.2% | <0.1% |
| 10/04/1995 | 12.5% | 12.5% | 25.5% | 0.2% | <0.1% |
| 10/01/1995 | 15.4% | 15.4% | 27.4% | 0.1% | <0.1% |
| 09/30/1995 | 11.8% | 11.8% | 22.0% | 0.1% | <0.1% |
| 09/24/1995 | 11.4% | 11.4% | 22.2% | 0.1% | <0.1% |
| 09/23/1995 | 11.5% | 11.5% | 22.3% | 0.1% | <0.1% |
| 09/17/1995 | 14.9% | 14.9% | 24.6% | 0.2% | <0.1% |
| 09/16/1995 | 13.4% | 13.4% | 23.1% | 0.2% | <0.1% |
| 09/10/1995 | 13.4% | 13.4% | 22.5% | 0.1% | <0.1% |
| 09/09/1995 | 13.2% | 13.2% | 23.2% | 0.2% | <0.1% |
| 09/03/1995 | 8.5% | 8.5% | 19.2% | 0.4% | <0.1% |
| 09/02/1995 | 12.4% | 12.4% | 21.8% | 0.3% | <0.1% |
| 09/01/1995 | 12.8% | 12.8% | 21.6% | 0.3% | <0.1% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.